西昌市2014年公开考试招聘中小学教师岗位表 |
主管部门 | 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位类型 | 岗位编码 | 招聘岗位数量 | 笔试开考比例 | 专业科目笔试入围比例 | 面试入围比例 | 招收范围 | 年龄 | 报考知识、技能条件 | 备注 |
学历(学位) | 专业 | 教师资格证的专业和层次 |
西昌市教科局 | 1 | 市属学校 | | 专技 | | 16 | 3:1 | 4:1 | 2:1 | 面向全国 | 30周岁及以下(1984年11月28日及以后出生) | 普通高等教育全日制本科及以上(学士) | 语文对口专业(汉语言文学类) | 中学语文教师资格证 | 凡报名者需未在公立学校和事业单位正式就业
应届生仅针对普通高等教育2015年7月毕业的学生,这类报考者可暂不具备《教师资格证》
具体聘用单位见《西昌市2014年12月公开考聘教师名额分配表》
按总成绩从高分到低分依次选岗 |
西昌市教科局 | 2 | 市属学校 | | 专技 | | 18 | 3:1 | 4:1 | 2:1 | 面向全国 | 30周岁及以下(1984年11月28日及以后出生) | 普通高等教育全日制本科及以上(学士) | 数学对口专业 | 中学数学教师资格证 |
西昌市教科局 | 3 | 市属学校 | | 专技 | | 19 | 3:1 | 4:1 | 2:1 | 面向全国 | 30周岁及以下(1984年11月28日及以后出生) | 普通高等教育全日制本科及以上(学士) | 英语对口专业 | 中学外语教师资格证 |
西昌市教科局 | 4 | 市属学校 | | 专技 | | 10 | 2:1 | 4:1 | 2:1 | 面向全国 | 30周岁及以下(1984年11月28日及以后出生) | 普通高等教育全日制本科及以上(学士) | 物理对口专业 | 中学物理教师资格证 |
西昌市教科局 | 5 | 市属学校 | | 专技 | | 6 | 2:1 | 4:1 | 2:1 | 面向全国 | 30周岁及以下(1984年11月28日及以后出生) | 普通高等教育全日制本科及以上(学士) | 化学对口专业 | 中学化学教师资格证 |
西昌市教科局 | 6 | 市属学校 | | 专技 | | 7 | 2:1 | 4:1 | 2:1 | 面向全国 | 30周岁及以下(1984年11月28日及以后出生) | 普通高等教育全日制本科及以上(学士) | 生物对口教育 | 中学生物教师资格证 |
西昌市教科局 | 7 | 市属学校 | 中学政治 | 专技 | | 7 | 2:1 | 4:1 | 2:1 | 面向全国 | 30周岁及以下(1984年11月28日及以后出生) | 普通高等教育全日制本科及以上(学士) | 政治对口专业 | 中学政治教师资格证 |
西昌市教科局 | 8 | 市属学校 | | 专技 | | 7 | 2:1 | 4:1 | 2:1 | 面向全国 | 30周岁及以下(1984年11月28日及以后出生) | 普通高等教育全日制本科及以上(学士) | 历史对口专业 | 中学历史教师资格证 |
西昌市教科局 | 9 | 市属学校 | | 专技 | | 6 | 2:1 | 4:1 | 2:1 | 面向全国 | 30周岁及以下(1984年11月28日及以后出生) | 普通高等教育全日制本科及以上(学士) | 地理对口专业 | 中学地理教师资格证 |
西昌市教科局 | 10 | 市属学校 | 小学语文 | 专技 | | 27 | 3:1 | 4:1 | 2:1 | 面向全国 | 30周岁及以下(1984年11月28日及以后出生) | 本科及以上 | 语文对口专业(汉语言文学类) | 语文教师资格证 |
西昌市教科局 | 11 | 市属学校 | 小学数学 | 专技 | | 28 | 3:1 | 4:1 | 2:1 | 面向全国 | 30周岁及以下(1984年11月28日及以后出生) | 本科及以上 | 数学对口专业 | 数学教师资格证 |
西昌市教科局 | 12 | 市属学校 | 小学英语 | 专技 | | 10 | 3:1 | 4:1 | 2:1 | 面向全国 | 30周岁及以下(1984年11月28日及以后出生) | 本科及以上 | 英语对口专业 | 外语教师资格证 |
西昌市教科局 | 13 | 市属学校 | | 专技 | | 9 | 2:1 | 4:1 | 2:1 | 面向全国 | 30周岁及以下(1984年11月28日及以后出生) | 本科及以上 | 音乐对口专业 | 音乐教师资格证 | 凡报名者需未在公立学校和事业单位正式就业
应届生仅针对普通高等教育2015年7月毕业的学生,这类报考者可暂不具备《教师资格证》
具体聘用单位见《西昌市2014年12月公开考聘教师名额分配表》
按总成绩从高分到低分依次选岗 |
西昌市教科局 | 14 | 市属学校 | | 专技 | | 25 | 2:1 | 4:1 | 2:1 | 面向全国 | 30周岁及以下(1984年11月28日及以后出生) | 本科及以上 | 体育对口专业 | 体育教师资格证 |
西昌市教科局 | 15 | 市属学校 | 美术 | 专技 | | 10 | 2:1 | 4:1 | 2:1 | 面向全国 | 30周岁及以下(1984年11月28日及以后出生) | 本科及以上 | 美术对口专业 | 美术教师资格证 |
西昌市教科局 | 16 | 市属学校 | 计算机机 | 专技 | | 11 | 2:1 | 4:1 | 2:1 | 面向全国 | 30周岁及以下(1984年11月28日及以后出生) | 本科及以上 | 计算机对口专业 | |
西昌市教科局 | 17 | 市属学校 | 舞蹈 | 专技 | | 6 | 2:1 | 4:1 | 2:1 | 面向全国 | 30周岁及以下(1984年11月28日及以后出生) | 普通高等教育全日制专科及以上 | 舞蹈对口专业 | |
西昌市教科局 | 18 | 市属学校 | 特殊教育 | 专技 | | 3 | 2:1 | 4:1 | 2:1 | 面向全国 | 30周岁及以下(1984年11月28日及以后出生) | 普通高等教育全日制专科及以上 | 特殊教育对口专业或具备特教相关培训证 | 教师资格证 |
西昌市教科局 | 19 | 市属学校 | 幼儿教育 | 专技 | | 30 | 2:1 | 4:1 | 2:1 | 面向全国 | 30周岁及以下(1984年11月28日及以后出生) | 普通高等教育全日制专科及以上 | 幼儿教育对口专业 | 幼儿教师资格证 |