(2)福建省外院校出站的博士后和毕业的博士,其所学专业符合福建省当年度紧缺急需人才引进指导目录中专业要求的,经福建省人社厅认定后,可享受4.8万元的生活津贴(分5年到位)以及7万元(分5年到位)的住房补助等待遇。
单位 | | | | | |
| | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | 1.符合我校A类毕业生条件;2.具有海外留学经历。 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 茶学(茶叶经济、茶艺与茶文化、 茶叶加工、茶叶生化、茶叶加工工程) | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 生物化学与分子生物学、生物信息学、生物技术、林木遗传育种 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 野生动植物保护与利用(野生动物生态学、自然保护区学研究) | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | 符合我校A类毕业生条件,发表过植物生理学研究相关的SCI论文,单篇论文IF>5.0 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | 符合我校A类毕业生条件,发表过生物信息学研究相关的SCI论文,单篇论文IF>5.0 | |
| | | 应用化学、有机化学(天然产物化学)、物理化学(计算化学、电化学) | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 生态学(分子生态学、农业生态学)、作物栽培与耕作学 | | | 1.符合我校A类毕业生条件;2.211工程院校及以上或国家级科研院所毕业生优先。 | |
| | | | | | | |
| | | | | 985工程院校、国家级科研院所、国外高等院校或者科研院所 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 地图制图学与地理信息工程、摄影测量与遥感、大地测量学与测量工程 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | 1.本科阶段为化学工程专业;2.国外留学经历者优先;3.发表SCI文章Ⅲ区以上2篇。 | | |
| | | | | | 1.国外留学经历者优先;2.发表SCI文章Ⅲ区以上2篇。 | |
| | | | | | 1.国外留学经历者优先;2.发表SCI文章Ⅲ区以上2篇。 | |
| | | | | | 1.国外留学经历优先;2.发表SCI文章Ⅲ区以上2篇 | |
| | | | 计算机算法理论、信息安全、云计算与大数据处理技术等 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | 省属重点建设大学及以上、国家级科研院所、国外高校或科研院所 | | |
| | | | | 211工程院校及以上、国家级科研院所、国外高校或科研院所 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 公共管理、管理科学与工程、农林经济管理、政治学、社会学、理论经济学、应用经济学 | | | 1.研究方向:公共管理或社会治理;
2.在C刊(CSSCI或CSCD收录期刊)上署名第一作者发表论文3篇或在福建农林大学认定的权威期刊上署名第一作者发表论文1篇或主持国家部委及以上科研项目1项或985工程院校毕业生或公共管理一级学科目录类的二级学科专业毕业生。 | | |
| | | 公共管理、管理科学与工程、农林经济管理、政治学、社会学、理论经济学、应用经济学 | | | 1.研究方向:公共管理或区域发展政策与战略;
2.在C刊(CSSCI或CSCD收录期刊)上署名第一作者发表论文3篇或在福建农林大学认定的权威期刊上署名第一作者发表论文1篇或主持国家部委及以上科研项目1项或985工程院校毕业生或公共管理一级学科目录类的二级学科专业毕业生。 | |
| | | 公共管理、管理科学与工程、农林经济管理、政治学、社会学、理论经济学、应用经济学 | | | 1.研究方向:公共管理或保险方向;
2.在C刊(CSSCI或CSCD收录期刊)上署名第一作者发表论文3篇或在福建农林大学认定的权威期刊上署名第一作者发表论文1篇或主持国家部委及以上科研项目1项或985工程院校毕业生或公共管理一级学科目录类的二级学科专业毕业生。 | |
| | | | | | | 1.研究方向:社会保障基金管理、社会精算研究或劳动经济;
2.在C刊(CSSCI来源和扩展版或CSCD收录期刊)上署名第一作者发表论文3篇或在福建农林大学认定的权威期刊上署名第一作者发表论文1篇或主持国家部委及以上科研项目1项或985工程院校毕业生或公共管理一级学科目录类的二级学科专业毕业生。 | | |
| | | 公共管理、管理科学与工程、农林经济管理、政治学、社会学、理论经济学、应用经济学 | | | 1.研究方向:公共管理、公共人力资源管理或绩效管理;
2.在C刊(CSSCI或CSCD收录期刊)上署名第一作者发表论文3篇或在福建农林大学认定的权威期刊上署名第一作者发表论文1篇或主持国家部委及以上科研项目1项或985工程院校毕业生或公共管理一级学科目录类的二级学科专业毕业生。 | |
| | | 公共管理、农林经济管理、工商管理类、管理科学与工程、应用经济学、理论经济学 | | | 1.研究方向:公共部门人力资源管理;
2.在C刊(CSSCI来源和扩展版或CSCD收录期刊)上署名第一作者发表论文3篇或在福建农林大学认定的权威期刊上署名第一作者发表论文1篇或主持国家部委及以上科研项目1项或985工程院校毕业生或公共管理一级学科目录类的二级学科专业毕业生。 | |
| | | 公共管理、农林经济管理、工商管理类、管理科学与工程、社会学、政治学 | | | 1.研究方向:社会组织、民办非企业、非营利组织等;
2.在C刊(CSSCI来源和扩展版或CSCD收录期刊)上署名第一作者发表论文3篇或在福建农林大学认定的权威期刊上署名第一作者发表论文1篇或主持国家部委及以上科研项目1项或985工程院校毕业生或公共管理一级学科目录类的二级学科专业毕业生。 | |
| | | | 公共管理、农林经济管理、工商管理类、管理科学与工程、社会学、政治学 | | | 1.研究方向:社区管理;
2.在C刊(CSSCI来源和扩展版或CSCD收录期刊)上署名第一作者发表论文3篇或在福建农林大学认定的权威期刊上署名第一作者发表论文1篇或主持国家部委及以上科研项目1项或985工程院校毕业生或公共管理一级学科目录类的二级学科专业毕业生。 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | 1.有广告学教育背景;2.硕博阶段为新闻传播专业;3.海归优先。 | |
| | | | | | | |
| | | | 科学社会主义与国际共产主义运动、马克思主义发展史、中共党史、中国近现代史 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 哲学、理论经济学、政治学、社会学、马克思主义理论、教育学原理、中国近现代史 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 城市规划与设计(含:风景园林规划与设计)、风景园林学、园林植物与观赏园艺 | | | 本科阶段为园林、城市规划、风景园林、建筑学、环境设计专业 | |
| | | | | | 1.本科阶段为园林、城市规划、风景园林、建筑学、环境设计专业;2.GPA达4.0或A。 | |
| | | | | | | |
| | | 戏剧戏曲学、电影学 (三维动画、数字手绘、互动媒体) | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 旅游管理、工商管理(旅游管理、旅游企业管理、旅游经济管理)、人文地理学(旅游地理、旅游景观与旅游教育、区域发展与旅游规划) | | | | |
| | | | 管理科学与工程、工商管理类(企业管理、技术经济管理、市场营销、人力资源管理、农林经济管理)、涉农企业管理 | | | | | |
| | | | | | | 1.本科阶段为乒乓球专项;
2.外语水平:要求取得CET4及以上证书或CET4及以上成绩在425分及以上,或符合公派出国留学外语水平要求,或具有一年及以上的海外留学或工作经历。 | | |
| | | 体育教育训练学、运动人体科学(教育学方向)、民族传统体育学 | | | 1.本科阶段须为体育教育学、运动训练学专业;
2.外语水平:要求取得CET4及以上证书或CET4及以上成绩在425分及以上,或符合公派出国留学外语水平要求,或具有一年及以上的海外留学或工作经历。
3.派往泉州安溪校区教学。 | |
| | | | | | | | | |
| | | | 军事思想及军事历史、战略学、战役学、战术学、军队指挥学、军制学、军队政治工作学、军事后勤学与军事装备学、政治学 | | | | | |