学院简介 南华大学电气工程学院是在原中南工学院电气工程系的基础上于2000年10月组建而成的。学院现有教职工78人,专任教师60余人,其 中教授13人,副教授及相应职称30人,博士生导师1人,硕士生导师22人,具有博士学位者9人,在职攻读博士学位者6人。教师中有湖南省学科带头人1 人,湖南省“121”人才工程入选者2人,湖南省青年骨干教师7人,湖南省青年教师教学能手1人。 学院下设自动化、电子信息工程、电气工程及其自动化、通信工程、电子信息科学与技术、生物医学工程六个专业教学系;一个中心,即实验中心;一个教研室,即 电工电子教研室,其中实验中心为部省共建示范实验室;三个研究所,即电气工程与信息技术研究所、自动化与仪器仪表技术研究所、电气自动化研究所。学院现有 物理电子学、检测技术与自动化装置和电子与通信工程3个硕士点。现有本科学生1600余人、研究生72人。 电气工程学院除承担本院五个本科专业的专业基础课、专业课、实践性教学与两个硕士点的研究生培养工作外,还承担全校其它工科类专业的电 工、电子技术类课程,以 及电工电子实习教学任务。学院拥有一个团结协作、克已奉公、敬业奉献、开拓进取、充满活的领导集体。几年来,学院招生规模不断扩大,学院各方面的建设工作 也随之同步发展。师资力量不断增强,教学质量和科研水平稳步提高,学风建设取得明显进步,本科生考研率逐年增加,研究生培养快速发展。近年来,我院教师主 持国家自然科学基金2项,国家“973”子课题2项,湖南省自然科学基金项目7项,国防预研项目1项,参与国家级攻关项目3项,省级其它科研项目24项; 获得了多项横向科研课题,为地方的经济建设作出了重要贡献;获省部级科技进步二等奖4项,三等项4项,获教研成果奖8项,其中省部级教研成果二等奖1项, 三等奖2项;发表高水平论文500余篇,被EI、SCI、ISTP三大检索系统收录90余篇,有多篇论文在国际专业学术会议上交流,出版专著教材20余 部。组织学生参加全国“挑战杯”大学生课外科技作品竞赛获三等奖2项,参加全国大学生电子设计竞赛共获全国一等奖2项,全国二等奖1项,湖南赛区一等奖9 项,二等奖8项,三等奖6项。 目前,全院教职工秉承“明德,博学,求是,致远”的精神,团结奋斗,锐意进取,为电气工程学院的教学和科研更上一个崭新的台阶而努力工作。 南华大学2016年公开招聘岗位、计划及要求一览表院系名称 | 岗位 | 计划 | 学历/学位 | 专业 | 其他要求 | 备 注 | | | | | 教师岗位 | 1 | 博士研究生 | 电子科学与技术、光学工程 | | |
| 教师岗位 | 1 | 博士研究生 | 控制科学与工程 | | |
| 教师岗位 | 2 | 博士研究生 | 信息与通信工程 | | |
| 教师岗位 | 1 | 博士研究生 | 生物医学工程、核技术及应用 | | |
| 教师岗位 | 1 | 博士研究生 | 控制科学与工程 | 本专业教授或海外副教授以上职称的,年龄可放宽到45岁以下 | |
| 教辅岗位 | 1 | 硕士研究生及以上 | 电气工程、电子科学与技术、控制科学与工程 | | |
| 说明:1、年龄计算,除一览表中对年龄有具体要求的外, 本科年龄28岁以下,即1988年1月1日以后出生;硕士年龄30岁以下,即1986年1月1日以后出生;博士年龄35岁以下,即1981年1月1日以后 出生;有中级(只含高教、工程、临床医生)或者有高级职称的博士年龄可放宽到1979年1月1日以后出生;有中级(只含高教、工程、临床医生)职称的硕士 年龄可放宽到1984年1月1日以后出生;有高级(只含高教、工程、临床医生)职称的硕士年龄可以放宽到1979年1月1日以后出生。2、应聘硕士及以下 岗位的,第一学历须为全日制本科学历。同等条件,有一年以 上海外工作或学习经历的优先。 | | |
院长:王新林 联系电话:13973407297 E-mail:wxl_ly000@aliyun.com(邮件主题请注明:教师招考论坛+姓名+学历/职称+专业) 办公室主任:龙润生 联系电话:13107046773 E-mail:nhlrs888@163.com 附件:南华大学电气工程学院应聘登记表.doc
|