2013年岳阳县义务教育学校及公立幼儿园
公开招聘教师岗位条件一览表 | |
|
招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘
人数 | 应聘条件 | |
毛田镇
中心学校 | 化学教师 | 1 | 专科以上学历;具有相应的教师资格证,证书上的任教学科与招聘岗位相一致;1983年7月9日以后出生。
| |
政治教师 | 1 | |
相思乡
中心学校 | 语文教师 | 2 | |
数学教师 | 1 | |
英语教师 | 2 | |
物理教师 | 1 | |
信息技术教师 | 1 | |
云山乡
中心学校 | 生物教师 | 1 | |
幼师 | 1 | 专科以上学历,学前教育专业,具有幼儿园教师资格证,1983年7月9日以后出生。 | |
长湖乡
中心学校 | 幼师 | 1 | |
英语教师 | 2 | 专科以上学历;具有相应的教师资格证,证书上的任教学科与招聘岗位相一致;1983年7月9日以后出生。 | |
音乐教师 | 1 | |
美术教师 | 1 | |
生物教师 | 1 | |
化学教师 | 1 | |
公田镇
中心学校 | 语文教师 | 1 | |
数学教师 | 1 | |
英语教师 | 1 | |
信息技术教师 | 1 | |
黄沙街镇
中心学校 | 语文教师 | 1 | |
数学教师 | 1 | |
英语教师 | 2 | |
音乐教师 | 1 | |
美术教师 | 1 | |
化学教师 | 1 | |
历史教师 | 1 | |
地理教师 | 1 | |
中洲乡
中心学校 | 英语教师 | 2 | |
招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘
人数 | 应聘条件 | |
甘田乡
中心学校 | 数学教师 | 2 | 专科以上学历;具有相应的教师资格证,证书上的任教学科与招聘岗位相一致;1983年7月9日以后出生。 | |
体育教师 | 1 | |
物理教师 | 1 | |
美术教师 | 1 | |
信息技术教师 | 1 | |
饶村乡
中心学校 | 语文教师 | 1 | |
英语教师 | 1 | |
美术教师 | 1 | |
政治教师 | 1 | |
历史教师 | 1 | |
地理教师 | 1 | |
张谷英镇
中心学校 | 语文教师 | 1 | |
数学教师 | 2 | |
英语教师 | 2 | |
音乐教师 | 1 | |
体育教师 | 1 | |
化学教师 | 1 | |
政治教师 | 1 | |
幼师 | 1 | 专科以上学历,学前教育专业,具有幼儿园教师资格证,1983年7月9日以后出生。 | |
杨林乡
中心学校 | 幼师 | 1 | |
语文教师 | 1 | 专科以上学历;具有相应的教师资格证,证书上的任教学科与招聘岗位相一致;1983年7月9日以后出生。 | |
数学教师 | 1 | |
英语教师 | 2 | |
音乐教师 | 1 | |
体育教师 | 1 | |
美术教师 | 1 | |
地理教师 | 1 | |
| | | | |
招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘
人数 | 应聘条件 | |
月田镇
中心学校 | 语文教师 | 3 | 专科以上学历;具有相应的教师资格证,证书上的任教学科与招聘岗位相一致;1983年7月9日以后出生。 | |
数学教师 | 2 | |
英语教师 | 3 | |
体育教师 | 1 | |
物理教师 | 1 | |
历史教师 | 1 | |
幼师 | 1 | 专科以上学历,学前教育专业,具有幼儿园教师资格证,1983年7月9日以后出生。 | |
柏祥镇
中心学校 | 幼师 | 1 | |
英语教师 | 1 | 专科以上学历;具有相应的教师资格证,证书上的任教学科与招聘岗位相一致;1983年7月9日以后出生。 | |
美术教师 | 1 | |
步仙乡
中心学校 | 语文教师 | 2 | |
数学教师 | 2 | |
英语教师 | 2 | |
音乐教师 | 1 | |
体育教师 | 1 | |
生物教师 | 1 | |
幼师 | 1 | 专科以上学历,学前教育专业,具有幼儿园教师资格证,1983年7月9日以后出生。 | |
新开镇
中心学校 | 幼师 | 1 | |
岳阳县县直机关幼儿园 | 幼师 | 1 | |
筻口镇
中心学校 | 幼师 | 1 | |
合计 | | 92 | 语文12人、数学12人、英语20人、音乐5人、体育5人,美术6人,物理3人、化学4人、生物3人、政治3人、历史3人、地理3人、信息技术3人、幼师10人。 | |
注:报名时只填写招聘岗位(科目),招聘单位待选择单位时集中进行。