凤冈县公开考试招聘事业单位工作人员职位表 |
序号 | 单位名称 | 职位代码 | 职位 名称 | 职位 类别 | 招聘人数 | 学历 | 专业 | 其它条件 | 备注 |
1 | 县道路运输管理所 | 301 | 稽查员 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 法学类、汉语言文学、汉语言、中国语言文化、应用语言学、中国文学、秘书、秘书学、公共关系与文秘、文秘与办公自动化、汉语言文学与文化传播、中文应用、文秘、司法文秘 | | |
2 | 县河闪渡海事所 | 302 | 工作员 | 管理 | 1 | 专科及以上 | 水上运输类、港口运输类、航海技术、轮机工程、海事管理、海洋船舶驾驶、轮机管理、外轮理货与港口业务、船舶与海洋工程 | | |
3 | 县公证处 | 303 | 工作员 | 管理 | 1 | 专科及以上 | 法律实务类、法律执行类;法学类 | | |
4 | 县人工影响天气办公室 | 304 | 气象服务 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | | | |
5 | 县扶贫开发中心 | 305 | 工作员 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 不限 | | |
6 | 县农机技术推广站 | 306 | 技术员 | 专业技术 | 1 | 专科及以上 | 机械设计与制造、机械制造与自动化、机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、机械工程及自动化、农业机械制造与维修、机械设备及自动化、机械运用与维修、机械设备维修与管理 | | |
7 | 县外宣中心 | 307 | 记者 | 专业技术 | 2 | 本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、新闻学 | | |
8 | 县综合经济调查队 | 308 | 乡镇专职统计员 | 专业技术 | 3 | 本科及以上 | 不限 | | |
9 | 县营林站 | 309 | 技术员 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 林业工程类、农学类 | | |
10 | 县建设工程安全监督 管理站 | 310 | 技术员 | 专业技术 | 2 | 专科及以上 | 建筑学、土木工程、建筑工程、建筑设计、房屋建筑工程、工业与民用建筑工程、土木工程施工技术及管理、建筑施工技术、土木工程技术、建筑工程质量控制技术、土木工程质量检测。
建筑设计技术、建筑装饰工程技术、环境艺术设计、城镇建设、建筑工程技术、建筑工程管理、工程造价、工程监理、工程质量监督与管理、土木工程检测技术 | | |
11 | 县公共事业管理所 | 311 | 工作员 | 管理 | 1 | 专科及以上 | 不限 | | |
12 | 县环境卫生管理站 | 312 | 工作员 | 管理 | 2 | 专科及以上 | 不限 | | |
13 | 县园林绿化站 | 313 | 工作员 | 专业技术 | 1 | 专科及以上 | 林业技术类。环境生态类、草业科学类 | | |
14 | | 314 | 管理员 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 计算机及相关专业 | | |
15 | 县图书馆 | 315 | 管理员 | 专业技术 | 1 | 专科及以上 | 计算机及相关专业 | | |
16 | 316 | 管理员 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | | |
17 | 317 | 财务 | 专业技术 | 1 | 专科及以上 | 会计及相关专业 | | |
18 | 文化市场综合执法大队 | 318 | 工作员 | 管理 | 1 | 专科及以上 | 法律大类、法学类 | | |
19 | 县广播电视台 | 319 | 记者 | 专业技术 | 2 | 本科及以上 | 新闻传媒学类、新闻学、广播电视新闻学、广播影视编导、汉语言文学、历史学、政治思想教育 | | |
20 | 县殡葬管理所 | 320 | 工作员 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 民政行政管理、现代殡仪技术与管理、工商管理 | | |
21 | 县就业局 | 321 | 工作员 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 会计及相关专业 | | |
22 | 322 | 工作员 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 法学类 | | |
23 | 县全县小康建设领导小组办公室 | 323 | 工作员 | 管理 | 2 | 本科及以上 | 经济学类、中国语言文学类、农业经济管理类 | | |
24 | 县机关后勤服务中心 | 324 | 工作员 | 管理 | 2 | 本科及以上 | 行政管理、公共事业管理、公共管理、公共关系学、公共政策学、旅游管理与服务教育、酒店管理、旅游管理、导游服务、礼宾礼仪 | | |
25 | 县电子政务管理办公室 | 325 | 工作员 | 管理 | 2 | 本科及以上 | 电子政务、计算机及相关专业 | | |
26 | 县人民投诉受理及信访信息中心 | 326 | 工作员 | 管理 | 2 | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类 | | |
27 | 初级中学 | 327 | | 专业技术 | 15 | 本科及以上 | 不限 | 具有对应学科及以上教师资格证。 | |
28 | 初级中学 | 328 | | 专业技术 | 9 | 本科及以上 | 不限 | |
29 | 初级中学 | 329 | 政治教师 | 专业技术 | 3 | 本科及以上 | 不限 | |
30 | 初级中学 | 330 | 历史教师 | 专业技术 | 2 | 本科及以上 | 不限 | |
31 | 初级中学 | 331 | | 专业技术 | 4 | 本科及以上 | 不限 | |
32 | 初级中学 | 332 | | 专业技术 | 2 | 本科及以上 | 不限 | |
33 | 初级中学 | 333 | | 专业技术 | 2 | 本科及以上 | 不限 | |
34 | 初级中学 | 334 | | 专业技术 | 2 | 本科及以上 | 不限 | |
35 | 初级中学 | 335 | | 专业技术 | 16 | 本科及以上 | 不限 | |
36 | 初级中学 | 336 | 信息教师 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 不限 | |
37 | 凤冈县乡镇幼儿园 | 337 | 幼儿教师 | 专业技术 | 12 | 中专及以上 | 中专学历要求学前教育、幼教、幼师、双语幼师专业,专科及以上专业不限。 | 中专学历要具有幼教资格证;专科及以上学历具有教师资格证。 | 进化2人,琊川3人, 王寨4人,石径2人, 永安1人。 |
38 | 338 | 幼儿教师 | 专业技术 | 12 | 中专及以上 | 中专学历要求学前教育、幼教、幼师、双语幼师专业,专科及以上专业不限。 | 中专学历要具有幼教资格证;专科及以上学历具有教师资格证。 | 花坪4人,蜂岩1人, 绥阳2人,土溪1人, 新建4人, |
39 | 县委党校 | 339 | 教师 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 法学类、马克思主义理论类、政治学类 | | |
40 | 乡镇安全生产监督 管理站 | 340 | 管理员 | 管理 | 8 | 专科及以上 | 公路运输类、矿业工程类、工程管理类、水利工程与管理类、安全类; 地矿类、交通运输类 | | 进化镇2人,蜂岩镇1人,王寨镇1人,花坪镇1人,土溪镇2人,永安镇1人 |
41 | 乡镇人力资源和社会 保障服务中心 | 341 | 工作员 | 管理 | 7 | 专科及以上 | 不限 | | 琊川镇3人,
蜂岩镇4人, |
42 | 342 | 工作员 | 管理 | 7 | 专科及以上 | 不限 | | 绥阳镇2人,
新建镇3人,
永安镇2人 |
43 | 乡镇人力资源和社会 保障服务中心 | 343 | 工作员 | 管理 | 4 | 专科及以上 | 不限 | 符合条件的选聘到村任职、“三支一扶计划”及参加志愿服务西部计划的高校毕业生;符合条件的退役大学生士兵。 | 进化镇1人,
王寨镇1人,
永和镇1人,
土溪镇1人, |
44 | 乡镇人力资源和社会 保障服务中心 | 344 | 工作员 | 管理 | 3 | 专科及以上 | 不限 | 符合条件的村(社区)党组织书记、副书记、村(社区)委会主任、副主任。 | 永和镇1人,
土溪镇1人,
永安镇1人 |
45 | 王寨镇计生协会 | 345 | 工作员 | 管理 | 1 | 专科及以上 | 统计学类、计算机及相关专业 | | |
46 | 乡镇村镇建设服务中心 | 346 | 技术员 | 专业技术 | 12 | 专科及以上 | 城镇规划与管理类、土建施工类、工程管理类、市政工程类;土建类、农业工程 | | 进化镇2人,琊川镇1人,天桥镇1人,蜂岩镇1人,王寨镇1人,花坪镇1人,绥阳镇1人,土溪镇1人, 新建镇2人,永安镇1人 |
47 | 乡镇科技宣教文化信息 服务中心 | 347 | 技术员 | 专业技术 | 14 | 专科及以上 | 教育类、表演艺术类、 广播影视类; 教育学类、职业技术教育类、新闻传播学类、艺术类 | | 琊川镇2人,蜂岩镇2人,永和镇2人,石径乡1人,花坪镇1人,绥阳镇1人,土溪镇2人,新建镇2人,永安镇1人 |
48 | 乡镇水利站 | 348 | 技术员 | 专业技术 | 10 | 专科及以上 | 测绘类、水利大类、
水利类 | | 进化镇2人,琊川镇1人,花坪镇1人,绥阳镇1人,土溪镇3人,新建镇1人,永安镇1人 |
49 | 乡镇林业站 | 349 | 技术员 | 专业技术 | 10 | 专科及以上 | 林业技术类;
林业工程类、
森林资源类 | | 琊川镇2人,王寨镇1人,永和镇1人,石径乡1人,花坪镇1人,绥阳镇1人,土溪镇1人,新建镇1人,永安镇1人 |
50 | 乡镇农业服务中心 | 350 | 技术员 | 专业技术 | 12 | 专科及以上 | 农业技术类、畜牧兽医类、水产养殖类、农林管理类;植物生产类、草业科学类、环境生态类、动物生产类、动物医学类、水产类 | | 进化镇4人,琊川镇4人,花坪镇4人, |
51 | 乡镇农业服务中心 | 351 | 技术员 | 专业技术 | 13 | 专科及以上 | 农业技术类、畜牧兽医类、水产养殖类、农林管理类;植物生产类、草业科学类、环境生态类、动物生产类、动物医学类、水产类 | | 天桥镇3人,永和镇3人,石径乡4人,新建镇3人 |
52 | 乡镇农业服务中心 | 352 | 技术员 | 专业技术 | 13 | 专科及以上 | 农业技术类、畜牧兽医类、水产养殖类、农林管理类;植物生产类、草业科学类、环境生态类、动物生产类、动物医学类、水产类 | | 绥阳镇1人,土溪镇4人,永安镇4人,王寨镇4人, |
| | | | | 231 | | | | |