单位代码 | 招聘单位 | 单位性质 | 招聘人数 | 岗位代码 | 有关要求 | 单位地址 | 联系人及电话 |
岗位代码 | 岗位类别 | 岗位名称 | 岗位职能简介 | 招聘人数 | 学历 | 专业 | 其他招聘条件 |
1000001 | 贵阳市第一人民医院 | 差额事业单位 | 63 | 01 | B | 专业技术 | 内科临床医师 | 5 | 本科及以上 | 临床医学 | 学士学位,取得执业医师资格,完成内科住院医师规范化培训并获得合格证书 | 南明区博爱路97号 | 张佳0851-5833220 |
02 | B | 专业技术 | 心身疾病科医师 | 6 | 本科及以上 | 临床医学 | 学士学位,取得执业医师资格 |
03 | B | 专业技术 | 骨外科临床医师 | 1 | 本科及以上 | 临床医学 | 学士学位,取得执业医师资格,完成外科住院医师规范化培训并获得合格证书 |
04 | B | 专业技术 | 骨外科临床医师 | 1 | 本科及以上 | 临床医学 | 学士学位,取得执业医师资格,具有二级及以上医院3年及以上外科工作经历 |
05 | B | 专业技术 | 妇科临床医师 | 2 | 本科及以上 | 临床医学 | 学士学位,取得执业医师资格,具有二级及以上医院1年及以上妇产科临床工作经历 |
06 | B | 专业技术 | 产科临床医师 | 1 | 本科及以上 | 临床医学 | 学士学位,取得执业医师资格及母婴保健技术合格证,具有二级及以上医院2年及以上妇产科临床工作经历 |
07 | B | 专业技术 | 麻醉科医师 | 2 | 本科及以上 | 麻醉学、临床医学 | 学士学位,取得执业医师资格,具有二级及以上医院2年及以上相关工作经历 |
08 | B | 专业技术 | 重症医学科临床医师 | 1 | 本科及以上 | 临床医学 | 学士学位,取得执业医师资格,具有二级及以上医院2年及以上相关工作经历 |
09 | B | 专业技术 | 儿科临床医师 | 2 | 本科及以上 | 临床医学、儿科学 | 学士学位,取得执业医师资格,具有二级及以上医院2年及以上儿科临床工作经历 |
10 | B | 专业技术 | 新生儿科临床医师 | 1 | 本科及以上 | 临床医学、儿科学 | 学士学位,取得执业医师资格,具有二级及以上医院相关工作经历 |
11 | B | 专业技术 | 院前急救临床医师 | 2 | 本科及以上 | 临床医学、急诊医学 | 取得执业医师资格,具有二级及以上医院2年及以上急救工作经历 |
12 | B | 专业技术 | 急诊内科临床医师 | 2 | 本科及以上 | 临床医学、急诊医学 | 学士学位,取得执业医师资格,具有二级及以上医院2年及以上内科工作经历 |
13 | B | 专业技术 | 急诊外科主治医师 | 1 | 本科及以上 | 临床医学 | 学士学位,取得执业医师资格及主治医师资格(中级),具有三级医院2年及以上急诊外科工作经历 |
14 | B | 专业技术 | 影像科医师 | 2 | 本科及以上 | 医学影像学、临床医学 | 学士学位,取得执业医师资格,完成住院医师规范化培训并获得合格证书,具有二级及以上医院2年及以上影像诊断或介入治疗工作经历 |
15 | B | 专业技术 | 药剂科药师 | 3 | 本科及以上 | 药学类 | 取得药师资格,具有二级及以上医院3年及以上药师相关工作经历 |
16 | B | 专业技术 | 功能科医师 | 4 | 本科及以上 | 医学影像学、临床医学 | 学士学位,取得执业医师资格,具有相关工作经历;2014届毕业生可不受执业资格及工作经历限制 |
17 | B | 专业技术 | 输血科检验师 | 2 | 本科及以上 | 医学检验 | 学士学位,取得检验技术师资格,具有二级及以上医院3年及以上输血相关工作经历 |
18 | B | 专业技术 | 护士 | 9 | 大专及以上 | 护理类 | 取得执业护士资格,具有二级及以上医院2年及以上护理工作经历 |
19 | B | 专业技术 | ICU护士 | 3 | 大专及以上 | 护理类 | 取得执业护士资格,具有二级及以上医院2年及以上ICU护理工作经历 |
20 | B | 专业技术 | 儿科护士 | 1 | 大专及以上 | 护理类 | 取得执业护士资格,具有二级及以上医院2年及以上儿科护理工作经历 |
21 | B | 专业技术 | 新生儿科护士 | 1 | 大专及以上 | 护理类 | 取得执业护士资格,具有二级及以上综合医院2年及以上新生儿科护理工作经历 |
22 | B | 专业技术 | 助产护士 | 2 | 大专及以上 | 护理类 | 取得执业护士资格及母婴保健技术服务合格证,具有二级及以上医院3年及以上妇产科护理工作经历 |
23 | B | 专业技术 | 急诊护士 | 2 | 大专及以上 | 护理类 | 取得执业护士资格,具有二级及以上医院急诊科2年及以上急诊护理工作经历 |
24 | B | 专业技术 | 院前急救护士 | 1 | 大专及以上 | 护理类 | 取得执业护士资格,具有120院前急救工作经历 |
25 | B | 专业技术 | 心身疾病科护士 | 1 | 本科及以上 | 护理学类 | 学士学位,取得执业护士资格 |
26 | B | 专业技术 | 影像科护士 | 1 | 大专及以上 | 护理类 | 取得执业护士资格,具有二级及以上医院3年及以上影像科CT磁共振或介入室工作经历 |
27 | B | 专业技术 | 手术室护士 | 2 | 本科及以上 | 护理学类 | 学士学位,取得执业护士资格,具有二级及以上医院2年及以上手术室护理工作经历 |
28 | B | 专业技术 | 器械科医疗器械维修 | 1 | 本科及以上 | 医用电子仪器、医疗器械维修、测控技术与仪器、制造自动化与测控技术 | 学士学位 |
29 | B | 专业技术 | 信息科软件工程师 | 1 | 本科及以上 | 计算机及相关专业 | 学士学位,具有3年及以上软件开发或软件维护工作经历 |
1000002 | 贵阳市第二人民医院 | 差额事业 | 64 | 01 | B | 专业技术 | 内科临床医师 | 12 | 本科及以上 | 临床医学、内科学 | 学士学位,取得执业医师资格(执业范围:内科) | 观山湖区金阳南路547号 | 陈思杰0851-7993811 |
02 | B | 专业技术 | 中医临床医师 | 1 | 本科及以上 | 中医学、中西医结合、中西医临床医学 | 取得执业医师资格(执业范围:中医、中西医结合),具有三级医院2年及以上工作经历 |
03 | B | 专业技术 | 外科临床医师 | 10 | 本科及以上 | 临床医学、外科学 | 学士学位,取得执业医师资格(执业范围:外科) |
04 | B | 专业技术 | 儿科临床医师 | 5 | 本科及以上 | 临床医学、儿科学、妇幼卫生 | 学士学位,具有执业医师资格,具有1年及以上儿科工作经历 |
05 | B | 专业技术 | 新生儿科临床医师 | 2 | 本科及以上 | 临床医学、儿科学 | 学士学位,具有三级甲等医院儿科或新生儿科工作经历 |
06 | B | 专业技术 | 护士 | 2 | 大专及以上 | 护理类 | 取得执业护士资格,具有三级甲等及以上医院2年及以上儿科或新生儿科护理工作经历 |
07 | B | 专业技术 | 妇产科临床医师 | 2 | 本科及以上 | 临床医学、妇产科学 | 学士学位,取得执业医师资格(执业范围:妇产科),具有1年及以上以上妇产科工作经历 |
08 | B | 专业技术 | 麻醉科医师 | 2 | 本科及以上 | 临床医学、麻醉学 | 学士学位,取得执业医师资格(执业范围:外科),具有二级甲等医院及以上1年及以上麻醉科工作经历 |
09 | B | 专业技术 | B超诊断医师 | 3 | 本科及以上 | 临床医学、医学影像学 | 学士学位,取得执业医师资格及CDFI上岗证;具有二级甲等及以上医院1年及以上B超工作经历 |
10 | B | 专业技术 | 心电图诊断医师 | 3 | 本科及以上 | 临床医学 | 学士学位,取得执业医师资格,具有二级甲等及以上医院1年及以上心电图工作经历 |
11 | B | 专业技术 | 护士 | 10 | 大专及以上 | 护理学类 | 取得执业护士资格,具有二级甲等及以上医院1年及以上护理工作经历 |
12 | B | 专业技术 | 检验师 | 2 | 本科及以上 | 医学检验、临床检验诊断学 | 学士学位,取得检验师资格,具有1年及以上检验科工作经历 |
13 | B | 专业技术 | 病理医师 | 2 | 本科及以上 | 临床医学、病理学与病理生理学 | 学士学位,取得执业医师资格,具有1年及以上病理科工作经历 |
14 | B | 专业技术 | 五官科医师 | 3 | 本科及以上 | 临床医学、耳鼻咽喉科学、眼科学 | 学士学位,取得执业医师资格(执业范围:眼科学、耳鼻咽喉科、五官科),具有二级甲等及以上医院1年及以上眼科、耳鼻咽喉科工作经历 |
15 | B | 专业技术 | 财务科收费工作 | 1 | 大专及以上 | 经济学类、会计及相关专业 | 取得会计从业资格证 |
16 | B | 专业技术 | 中医临床医师 | 2 | 本科及以上 | 中医学类 | 学士学位,取得执业医师资格 |
17 | B | 专业技术 | 影像科医师 | 2 | 本科及以上 | 医学影像学、医学影像与核医学 | 学士学位,取得执业医师资格,持有大型仪器设备上岗证,具有二级甲等及以上医院1年及以上影像科工作经历 |
1000003 | 贵阳市第三人民医院 | 差额事业 | 21 | 01 | B | 专业技术 | 内科临床医师 | 1 | 本科及以上 | 临床医学 | 学士学位,取得执业医师资格,具有二级甲等及以上医院1年及以上内科工作经历 | 南明区花溪大道中段27号 | 楚兰英0851-3813407 |
02 | B | 专业技术 | 神经内科临床医师 | 1 | 本科及以上 | 临床医学 | 学士学位,取得执业医师资格,具有三级医院2年及以上神经内科工作经历 |
03 | B | 专业技术 | 心血管内科临床医师 | 1 | 本科及以上 | 临床医学 | 学士学位,取得执业医师资格,具有三级医院2年及以上心血管内科工作经历 |
04 | B | 专业技术 | 骨科临床医师 | 1 | 本科及以上 | 临床医学 | 学士学位,取得执业医师资格,具有二级甲等及以上医院1年及以上外科工作经历 |
05 | B | 专业技术 | 普通外科临床医师 | 1 | 本科及以上 | 临床医学 | 学士学位,取得执业医师资格,具有1年及以上外科工作经历 |
06 | B | 专业技术 | 外科临床医师 | 1 | 本科及以上 | 临床医学 | 取得主治医师资格,具有二级甲等及以上医院3年及以上外科工作经历 |
07 | B | 专业技术 | 妇产科临床医师 | 1 | 本科及以上 | 临床医学、妇幼卫生、妇产科学 | 学士学位,取得执业医师资格,具有二级甲等及以上医院1年及以上妇产科工作经历。 |
08 | B | 专业技术 | 麻醉医师 | 1 | 本科及以上 | 麻醉学 | 学士学位 |
09 | B | 专业技术 | 麻醉医师 | 1 | 本科及以上 | 临床医学、麻醉学 | 学士学位,取得执业医师资格,具有二级甲等及以上医院1年及以上麻醉工作经历 |
10 | B | 专业技术 | 康复技师 | 1 | 大专及以上 | 康复医学、康复治疗学、康复治疗技术、人群康复 | 具有二级甲等及以上医院2年及以上康复科工作经历 |
11 | B | 专业技术 | 重症医学临床医师 | 1 | 本科及以上 | 临床医学 | 学士学位,取得执业医师资格,具有二级甲等及以上医院1年及以上重症医学工作经历 |
12 | B | 专业技术 | 眼、耳鼻喉临床医师 | 1 | 本科及以上 | 临床医学、眼科学、耳鼻咽喉科学 | 学士学位,取得执业医师资格,具有二级甲等及以上医院1年及以上眼耳鼻喉工作经历 |
13 | B | 专业技术 | 医学影像诊断 | 1 | 本科及以上 | 临床医学、医学影像学 | 学士学位,具有二级甲等及以上医院1年及以上影像临床诊断工作经历,临床医学专业需取得执业医师资格 |
14 | B | 专业技术 | 医学影像技术 | 1 | 大专及以上 | 医学影像学 、医学影像技术 | 具有二级甲等及以上医院1年及以上影像工作经历 |
15 | B | 专业技术 | 功能科超声检查人员 | 1 | 本科及以上 | 临床医学、医学影像学 | 学士学位,具有二级甲等及以上医院1年及以上超声检查工作经历,临床医学专业需取得执业医师资格,取得超声技术中级资格的不受专业限制 |
16 | B | 专业技术 | 社区临床诊疗 | 1 | 本科及以上 | 临床医学 | 取得执业医师资格,具有二级甲等及以上医院1年及以上临床医疗工作经历 |
17 | B | 专业技术 | 助产士 | 2 | 大专及以上 | 助产、护理、护理学 | 取得母婴保健技术合格证,具有2年及以上医院助产工作经历 |
18 | B | 专业技术 | 临床护士 | 3 | 大专及以上 | 护理、护理学 | 取得护士执业资格,具有二级甲等及以上医院2年及以上临床护理工作经历 |
1000004 | 贵阳市第四人民医院 | 差额事业 | 24 | 01 | B | 专业技术 | 骨科临床医师 | 3 | 本科及以上 | 临床医学 | 学士学位,具有执业医师资格(执业范围:外科),男性 | 南明区解放路西路91号 | 王泰庆0851-5786612 |
02 | B | 专业技术 | 内科临床医师 | 3 | 本科及以上 | 临床医学 | 学士学位,取得执业医师资格(执业范围:内科) |
03 | B | 专业技术 | 外科临床医师 | 2 | 本科及以上 | 临床医学 | 学士学位,取得执业医师资格(执业范围:外科) |
04 | B | 专业技术 | 妇产科临床医师 | 1 | 本科及以上 | 临床医学 | 学士学位,取得执业医师资格(执业范围:妇产科) |
05 | B | 专业技术 | 儿科临床医师 | 1 | 本科及以上 | 临床医学 | 学士学位,取得执业医师资格 |
06 | B | 专业技术 | 康复科临床医师 | 1 | 本科及以上 | 临床医学、康复医学 | 学士学位,取得执业医师资格(执业范围:康复、外科、内科) |
07 | B | 专业技术 | 五官科医师 | 1 | 本科及以上 | 眼科学、耳鼻咽喉科学 | 学士学位,取得执业医师资格(执业范围:眼科学、耳鼻咽喉科、五官科) |
08 | B | 专业技术 | 放射科医师 | 1 | 本科及以上 | 临床医学、医学影像学 | 学士学位,取得执业医师资格 |
09 | B | 专业技术 | 药剂科药师 | 1 | 本科及以上 | 药学、药物制剂 | 学士学位,取得药师资格 |
10 | B | 专业技术 | 超声诊断医师 | 1 | 本科及以上 | 临床医学 | 学士学位,取得执业医师资格 |
11 | B | 专业技术 | 麻醉科护士 | 1 | 大专及以上 | 护理类 | 取得执业护士资格,具有三级医院2年及以上麻醉科工作经历 |
12 | B | 专业技术 | 妇产科助产士 | 1 | 大专及以上 | 护理类 | 取得执业护士资格及母婴保健技术合格证,具有三级医院2年及以上助产工作经历 |
13 | B | 专业技术 | 临床护士 | 3 | 大专及以上 | 护理类 | 取得执业护士资格,具有三级医院1年及以上工作经历 |
14 | A | 管理 | 医院办公室从事文书管理、公文写作等文秘工作 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 学士学位 |
15 | A | 管理 | 医院综合行政管理工作 | 1 | 本科及以上 | 行政管理、公共事业管理 | 学士学位 |
16 | A | 管理 | 医院宣传科从事医院形象宣传、推广材料的设计制作等 | 1 | 本科及以上 | 平面设计 | 学士学位 |
17 | A | 管理 | 医院综合行政管理工作 | 1 | 本科及以上 | 卫生事业管理、医院管理 | 学士学位 |
1000005 | 贵阳市公共卫生救治中心(贵阳市第五人民医院) | 差额事业 | 21 | 01 | A | 管理 | 医务管理人员 | 1 | 本科及以上 | 公共事业管理、卫生事业管理 | 学士学位,具有三级医院1年及以上相关工作经历 | 大营路6号 | 班敏0851-6781886 |
02 | A | 管理 | 医院人事及档案管理人员 | 1 | 本科及以上 | 管理学类 | 中共党员,学士学位,具有1年及以上相关工作经历 |
03 | B | 专业技术 | 临床住院医师 | 10 | 本科及以上 | 临床医学 | 学士学位,取得执业医师资格(执业范围:内科、儿科),具有三级医院工作经历或1年及以上二级医院临床工作经历 |
04 | B | 专业技术 | 临床住院医师 | 1 | 本科及以上 | 临床医学 | 学士学位,具有三级医院临床工作经历;2014届毕业生不受工作经历限制 |
05 | B | 专业技术 | 检验科工作人员 | 1 | 硕士研究生及以上 | 病原生物学 | |
06 | B | 专业技术 | 中医科医师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 中医内科学、中西医结合、针灸推拿学 | 取得执业医师资格 |
07 | B | 专业技术 | 影像医师 | 1 | 本科及以上 | 医学影像学、临床医学 | 学士学位,取得执业医师资格 |
08 | B | 专业技术 | 药剂科药剂师 | 1 | 本科及以上 | 药学、药物制剂、中药学 | 学士学位;取得药师、中药师或执业药师资格,具有1年及以上相关工作经历 |
09 | B | 专业技术 | 器械科医疗器械维修人员 | 1 | 大专及以上 | 生物医学工程、医疗器械维修、影像设备管理与维护 | 具有1年及以上医疗器械维修工作经历 |
10 | B | 专业技术 | 临床护士 | 2 | 大专及以上 | 护理、护理学、高级护理 | 取得执业护士资格,具有二级甲等及以上医院2年及以上临床护理工作经历 |
11 | B | 专业技术 | 病人费用结算人员 | 1 | 本科及以上 | 工商管理类、经济学类、会计及相关专业 | 学士学位,取得会计从业资格证 |
1000006 | 贵阳市第六人民医院 | 差额事业 | 11 | 01 | B | 专业技术 | 内科临床医师 | 1 | 本科及以上 | 临床医学 | 学士学位 | 南明区富源南路42号 | 张爱云0851-3869469 |
02 | B | 专业技术 | 外科临床医师 | 1 | 本科及以上 | 临床医学 | 学士学位 |
03 | B | 专业技术 | 儿科临床医师 | 1 | 大专及以上 | 临床医学 | 取得执业医师资格 |
04 | B | 专业技术 | 中医科临床医师 | 1 | 本科及以上 | 中医学、中西医结合、中西医临床医学 | 学士学位,取得执业医师资格(执业范围:中西医结合) |
05 | B | 专业技术 | 超声影像工作 | 1 | 大专及以上 | 临床医学、医学影像学、医学影像技术 | |
06 | B | 专业技术 | 麻醉医师 | 2 | 本科及以上 | 临床医学、麻醉学 | 学士学位 |
07 | B | 专业技术 | 药师(士) | 1 | 大专及以上 | 药学类、中药制药技术 | 取得药师(士)资格 |
08 | B | 专业技术 | 临床护理 | 2 | 大专及以上 | 护理类 | 取得执业护士资格,具有二级及以上医院2年及以上护理工作经历 |
09 | B | 专业技术 | 助产技术服务 | 1 | 大专及以上 | 助产、护理学、护理 | 女性,取得执业护士资格及母婴保健技术服务合格证,具有二级及以上医院2年及以上助产工作经历 |
1000007 | 贵阳市妇幼保健院 | 差额事业 | 56 | 01 | B | 专业技术 | 新生儿科临床医师 | 2 | 本科及以上 | 临床医学、儿科学 | 学士学位,取得执业医师资格,具有三级医院1年及以上新生儿科工作经历 | 贵阳市瑞金南路63号 | 徐健0851-5968026 |
02 | B | 专业技术 | 检验科工作人员 | 2 | 本科及以上 | 医学检验 | 学士学位,具有三级医院1年及以上医学检验工作经历 |
03 | B | 专业技术 | 心电图医师 | 1 | 本科及以上 | 临床医学 | 学士学位,取得执业医师资格,具有二级及以上医院1年及以上相关工作经历;2014届毕业生不受执业资格及工作经历限制 |
04 | B | 专业技术 | B超医师 | 1 | 本科及以上 | 医学影像学 | 学士学位,具有三级医院1年及以上B超工作经历 |
05 | B | 专业技术 | 儿内科临床医师 | 10 | 本科及以上 | 临床医学、儿科学、妇幼卫生 | 学士学位,具有三级医院1年及以上儿科工作经历;2014届毕业生不受工作经历限制 |
06 | B | 专业技术 | 妇产科临床医师 | 8 | 本科及以上 | 临床医学、妇产科学 | 学士学位,具有三级医院1年及以上妇产科工作经历;2014届毕业生不受工作经历限制 |
07 | B | 专业技术 | ICU临床医师 | 4 | 本科及以上 | 临床医学、重症医学、麻醉学 | 学士学位,具有二级及以上医院1年及以上相关工作经历;2014届毕业生不受工作经历限制 |
08 | B | 专业技术 | 助产士 | 2 | 大专及以上 | 护理类 | 具有二级及以上医院2年及以上助产工作经历 |
09 | B | 专业技术 | 护士 | 5 | 本科及以上 | 护理学类 | 学士学位,取得执业护士资格;2014届毕业生可不受执业资格限制 |
10 | B | 专业技术 | 护士 | 9 | 大专及以上 | 护理类 | 取得执业护士资格,具有三级医院1年及以上护理工作经历 |
11 | B | 专业技术 | 医院收费结算工作人员 | 1 | 本科及以上 | 金融学、电子商务、会计及相关专业 | 学士学位,取得会计从业资格证,具有1年及以上财务相关工作经历;2014届毕业生不受工作经历限制 |
12 | B | 专业技术 | 放射科医师 | 1 | 本科及以上 | 医学影像学 | 2014届毕业生,学士学位 |
13 | B | 专业技术 | 信息科信息管理员 | 1 | 本科及以上 | 计算机及相关专业 | 取得网络工程师资格(中级职称),具有1年及以上以上相关工作经历 |
14 | B | 专业技术 | 麻醉医师 | 1 | 本科及以上 | 临床医学、麻醉学 | 学士学位,具有二级甲等及以上医院3年及以上麻醉科工作经历;2014届毕业生不受工作经历限制 |
15 | B | 专业技术 | 药房工作人员 | 1 | 本科及以上 | 药学、药物制剂 | 学士学位,具有三级医院1年及以上药剂科工作经历 |
16 | B | 专业技术 | 耳鼻喉科医师 | 1 | 本科及以上 | 临床医学、耳鼻咽喉科学 | 学士学位,具有三级医院2年及以上耳鼻喉科工作经历;2014届毕业生不受工作经历限制 |
17 | B | 专业技术 | 儿童康复治疗师 | 1 | 大专及以上 | 临床医学、康复医学、康复治疗技术 | 取得康复治疗师(士)资格,具有三级医院1年及以上工作经历 |
18 | B | 专业技术 | 培训中心营养食堂营养师 | 1 | 本科及以上 | 营养学、医学营养、食品卫生与营养学 | 学士学位 |
19 | B | 专业技术 | 儿外科临床医师 | 3 | 本科及以上 | 临床医学、儿科学 | 学士学位,取得执业医师资格;2014届毕业生不受执业资格限制 |
20 | B | 专业技术 | 乳腺科临床医师 | 1 | 本科及以上 | 临床医学 | 学士学位,取得执业医师资格证,具有三级医院1年及以上相关工作经历 |
1000008 | 贵阳市公共卫生救治中心(贵阳市肺科医院) | 差额事业 | 12 | 01 | B | 专业技术 | 内科临床医师 | 3 | 本科及以上 | 临床医学 | 学士学位,2013届、2014届毕业生 | 南明区花溪大道北段96号 | 班敏0851-6781886 |
02 | B | 专业技术 | 临床医师 | 3 | 本科及以上 | 临床医学 | 学士学位,取得执业医师资格(执业范围:内科、儿科),具有二级及以上医院1年及以上临床工作经历 |
03 | B | 专业技术 | 外科临床医师 | 1 | 本科及以上 | 临床医学 | 学士学位,取得执业医师资格,具有二级及以上医院1年及以上外科工作经历 |
04 | B | 专业技术 | 手术麻醉、疼痛科医师 | 1 | 本科及以上 | 临床医学、麻醉学 | 学士学位,取得执业医师资格(执业范围:外科),具有二级及以上医院1年及以上麻醉、疼痛科工作经历 |
05 | B | 专业技术 | 临床护理 | 2 | 大专及以上 | 护理、护理学、高级护理 | 取得执业护士资格,具有二级及以上医院1年及以上临床护理工作经历 |
06 | B | 专业技术 | 检验科医学检验工作 | 1 | 大专及以上 | 医学检验 | 取得检验士(师)资格,具有二级及以上医院1年及以上医学检验工作经历 |
07 | B | 专业技术 | 影像诊断医师 | 1 | 大专及以上 | 医学影像学 | 取得执业医师资格,具有二级及以上医院2年及以上医学影像诊断工作经历 |
1000009 | 贵阳市口腔医院 | 差额事业 | 10 | 01 | B | 专业技术 | 口腔医师 | 5 | 本科及以上 | 口腔医学 | 取得执业医师资格,具有二级甲等及以上医院口腔工作经历 | 南明区兴关路 | 李清顺0851-8334014 |
02 | B | 专业技术 | 口腔护理护士 | 2 | 大专及以上 | 护理、护理学 | 取得执业护士资格,具有二级甲等及以上医院2年及以上口腔护理工作经历 |
03 | B | 专业技术 | 药剂师 | 1 | 本科及以上 | 药学 | 取得药剂师(士)资格,具有二级甲等及以上医院2年及以上相关工作经历 |
04 | B | 专业技术 | 信息科信息管理人员 | 1 | 本科及以上 | 计算机及相关专业 | 具有3年及以上相关工作经历 |
05 | B | 专业技术 | 医院财务人员 | 1 | 大专及以上 | 会计及相关专业 | 取得会计从业资格证,具有2年及以上相关工作经历 |
1000010 | 贵阳市疾病预防控制中心 | 全额事业 | 2 | 01 | B | 专业技术 | 理化及微生物检验 | 1 | 本科及以上 | 医学检验、卫生检验、卫生毒理学、食品科学、有机化学、食品质量与安全 | 学士学位,具有1年及以上检验工作经历 | 云岩区瑞金中路69号 | 姚满宏0851-5667463 |
02 | A | 管理 | 机构人事管理工作 | 1 | 大专及以上 | 公共管理类、卫生管理类 | 具有1年及以上相关工作经历 |
1000011 | 观山湖区碧海社区卫生服务中心 | 全额事业 | 8 | 01 | B | 专业技术 | 社区公共卫生管理 | 1 | 本科及以上 | 公共事业管理、公共卫生、预防医学 | 学士学位 | 观山湖区诚信南路3号 | 杨凯
18985023116 |
02 | B | 专业技术 | 社区全科医师 | 3 | 本科及以上 | 全科医学、临床医学 | 学士学位,取得执业医师资格 |
03 | B | 专业技术 | 社区儿童保健医师 | 1 | 本科及以上 | 临床医学、妇幼卫生、少儿卫生与妇幼保健学 | 学士学位,取得执业医师资格,具有二级甲等及以上医院1年及以上相关工作经历;临床医学专业毕业生需取得儿科执业证 |
04 | B | 专业技术 | 社区妇女保健医师 | 1 | 本科及以上 | 临床医学 | 学士学位,取得执业医师资格(执业范围:妇产科) |
05 | B | 专业技术 | 社区计划免疫医师 | 1 | 本科及以上 | 临床医学、预防医学 | 取得执业医师资格 |
06 | B | 专业技术 | 社区护士 | 1 | 大专及以上 | 护理类 | 取得护师及以上资格,具有二级甲等及以上医院1年及以上相关工作经历 |
1000012 | 观山湖区金华园社区卫生服务中心 | 全额事业 | 6 | 01 | B | 专业技术 | 社区全科医师 | 3 | 本科及以上 | 全科医学、临床医学 | 学士学位,取得执业医师资格 | 观山湖区石标路93号 | 杨凯18985023116 |
02 | B | 专业技术 | 社区儿童保健医师 | 1 | 本科及以上 | 临床医学、妇幼卫生、少儿卫生与妇幼保健学 | 学士学位,取得执业医师资格,具有二级甲等及以上医院1年及以上相关工作经历;临床医学专业毕业生需取得儿科执业证 |
03 | B | 专业技术 | 社区妇女保健医师 | 1 | 本科及以上 | 临床医学 | 学士学位,取得执业医师资格(执业范围:妇产科) |
04 | B | 专业技术 | 社区护士 | 1 | 大专及以上 | 护理类 | 取得执业护士资格,具有二级甲等及以上医院1年及以上相关工作经历 |
1000013 | 南明区市府路社区卫生服务中心 | 全额事业 | 5 | 01 | B | 专业技术 | 社区公共卫生医师 | 2 | 本科及以上 | 公共卫生、预防医学 | 学士学位,取得执业医师资格 | 南明区文化路4号 | 贺瑞13308508591 |
02 | B | 专业技术 | 社区全科医师 | 3 | 本科及以上 | 临床医学、全科医学 | 学士学位,取得执业医师资格 |
1000014 | 贵阳市医学会(贵阳市卫生考试中心) | 全额事业 | 2 | 01 | A | 管理 | 各类卫生人才评价、卫生资格考试、卫生人事考试组织管理等工作 | 2 | 本科及以上 | 医学类、卫生事业管理 | 中共党员,学士学位,取得全国计算机等级考试二级及以上合格证书 | 观山湖区市级行政中心二期B区 | 张健0851-7987239 |
合计 | 305 | | | | | 305 | | | | | |