2015年度广西壮族自治区中小学教师公开招聘岗位计划表(柳州市) |
序号 | 市县(或区) | 市县(或区)代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 名称 | 岗位类别等级 | 岗位代码 | 招聘人数 | 招聘条件 | 联系方式 | 是否免笔试 | 备注 |
专业 | 学历 | 学位 | 职称 | 年龄 | 岗位条件 | 工作经历要求 |
1 | 柳州市市辖区 | 450201 | 柳州市第一职业技术学校 | 汉语言文学专业教师 | 专技13级 | 4502010001 | 1 | 汉语言文学 | 大学本科及以上 | 无要求 | 无要求 | 35周岁以下 | 具有中职教师(或高中教师)资格证。 | 3年及以上中等职业学校教学工作经历。 | 0772-3719095 | 否 | |
2 | 会计学专业教师 | 专技13级 | 4502010002 | 2 | 会计学 | 大学本科及以上 | 无要求 | 无要求 | 35周岁以下 | 具有会计从业资格证。 | 1年及以上企、事业单位会计工作经历。 | 否 | |
3 | 思想政治教育专业教师 | 专技13级 | 4502010003 | 1 | 思想政治教育 | 大学本科及以上 | 无要求 | 无要求 | 35周岁以下 | | 1年及以上中等职业学校教学工作经历。 | 否 | |
4 | 交通运输专业教师 | 专技13级 | 4502010004 | 1 | 交通运输 | 大学本科及以上 | 无要求 | 无要求 | 35周岁以下 | | 1年及以上中等职业学校教学工作经历。 | 否 | |
5 | 车辆工程专业教师 | 专技13级 | 4502010005 | 1 | 车辆工程 | 大学本科及以上 | 无要求 | 无要求 | 35周岁以下 | | 1年及以上中等职业学校教学工作经历。 | 否 | |
6 | 教育技术学专业教师 | 专技13级 | 4502010006 | 1 | 教育技术学 | 大学本科及以上 | 无要求 | 无要求 | 35周岁以下 | 具有中职教师(或高中教师)资格证,有高级工及以上职业技能证。 | 3年及以上中等职业学校教学工作经历。 | 否 | |
7 | 烹饪与营养教育专业教师 | 专技13级 | 4502010007 | 1 | 烹饪与营养教育 | 大学本科及以上 | 无要求 | 无要求 | 35周岁以下 | | | 否 | |
8 | | 专技12级 | 4502010008 | 1 | 计算机科学与技术 | 大学本科及以上 | 无要求 | 助理级及以上 | 35周岁以下 | 具有中职教师(或中职实习指导教师)资格证,具有技师及以上职业技能证。 | 3年及以上中等职业学校教学工作经历。 | 否 | |
9 | 柳州高级中学 | | 专技9级 | 4502010009 | 1 | 汉语言文学 | 全日制大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 中级及以上 | 35周岁以下 | 具有高中教师资格证,取得中级职称并且聘任在专技10级岗位3年及以上。 | 5年及以上高中教学工作经历,5年及以上班主任工作经历。 | 0772-2696610 | 否 | |
10 | | 专技13级 | 4502010010 | 1 | 运动训练 | 全日制大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 无要求 | 25周岁以下 | 全日制师范院校本科应届毕业生,具有排球项目国家二级裁判员证,普通话二级乙等及以上。 | | 否 | |
11 | 柳州铁一中学 | | 专技9级 | 4502010011 | 1 | 英语 | 全日制大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 中级及以上 | 40周岁以下 | 具有高中外语教师资格证,取得中级职称并且聘任在专技10级岗位3年及以上。 | 9年及以上高中教学工作经历。 | 0772-3953677 | 否 | |
12 | | 专技11级 | 4502010012 | 1 | 化学 | 全日制大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 助理级及以上 | 35周岁以下 | 具有高中化学教师资格证,取得助理级职称并且聘任在专技12级岗位3年及以上。 | 5年及以上高中教学工作经历。 | 否 | |
13 | 化学教师二 | 专技10级 | 4502010013 | 1 | 课程与教学论 | 研究生 | 硕士学位及以上 | 中级及以上 | 35周岁以下 | 具有高中化学教师教师资格证。 | 3年及以上高中教学工作经历。 | 否 | |
14 | | 专技12级 | 4502010014 | 1 | 教育技术学 | 全日制大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 助理级及以上 | 30周岁以下 | 具有高中信息技术教师资格证。 | 1年及以上高中教学工作经历。 | 否 | |
15 | 体育教师一 | 专技12级 | 4502010015 | 1 | 体育教育 | 全日制大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 助理级及以上 | 30周岁以下 | 具有高中体育与健康教师资格证。 | | 否 | |
16 | 体育教师二 | 专技13级 | 4502010016 | 1 | 体育教育 | 全日制大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 无要求 | 25周岁以下 | 应届毕业生,具有高中体育与健康教师资格证。 | | 否 | |
17 | 通用技术教师 | 专技13级 | 4502010017 | 1 | | 全日制大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 无要求 | 25周岁以下 | 应届毕业生,具有高中物理教师资格证。 | | 否 | |
18 | | 专技13级 | 4502010018 | 1 | 历史学 | 全日制大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 无要求 | 25周岁以下 | 应届毕业生,具有高中历史教师资格证。 | | 否 | |
19 | 柳州市铁二中学 | | 专技12级 | 4502010019 | 1 | 数学与应用数学 | 全日制大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 助理级及以上 | 35周岁以下 | 具有高中教师资格证。 | 3年及以上高中教学工作经历,1年及以上高中班主任工作经历。 | 0772-3617773 | 否 | |
20 | | 专技10级 | 4502010020 | 1 | 生物科学 | 全日制大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 中级及以上 | 35周岁以下 | 具有高中教师资格证。 | 5年及以上高中教学工作经历,3年及以上班主任工作经历。 | 否 | |
21 | 通用技术教师 | 专技12级 | 4502010021 | 1 | 计算机科学与技术类、物理学类、机械设计与制造类或电气工程及电子信息类 | 全日制大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 助理级及以上 | 35周岁以下 | | 1年及以上工作经历。 | 否 | |
22 | 柳州市第三中学 | 艺术教师 | 专技13级 | 4502010022 | 1 | 表演 | 全日制大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 无要求 | 30周岁以下 | 全日制师范院校毕业,具有高中或中职教师资格证,普通话一级乙等及以上。 | 2年及以上高中表演教学工作经历。 | 0772-2805235 | 否 | |
23 | 政治教师 | 专技13级 | 4502010023 | 1 | 思想政治教育 | 全日制大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 无要求 | 30周岁以下 | 全日制师范院校毕业,具有高中教师资格证。 | 1年及以上高中思想政治教学工作经历。 | 否 | |
24 | 语文教师 | 专技13级 | 4502010024 | 1 | 汉语言文学 | 全日制大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 无要求 | 30周岁以下 | 全日制大学毕业,具有高中教师资格证。 | 1年及以上高中工作经历。 | 否 | |
25 | 数学教师 | 专技10级 | 4502010025 | 1 | 数学与应用数学 | 全日制大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 中级及以上 | 35周岁以下 | 全日制师范院校毕业,具有高中教师资格证。 | 3年及以上高中数学教学工作经历,有高三数学教学工作经历。 | 否 | |
26 | 书法教师 | 专技13级 | 4502010026 | 1 | 书法学、书法教育 | 全日制大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 无要求 | 30周岁以下 | 全日制大学毕业,具有高中或中职教师资格证。 | | 否 | |
27 | 柳州市第六中学 | | 专技13级 | 4502010027 | 1 | 地理科学 | 大学本科及以上 | 无要求 | 无要求 | 35周岁以下 | 具有高中地理教师资格证。 | | 0772-3834622 | 否 | |
28 | 生物教师 | 专技10级 | 4502010028 | 1 | 生物科学 | 全日制大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 中级及以上 | 40周岁以下 | 具有高中生物教师资格证,全日制师范类大学毕业,学士及以上学位。 | | 否 | |
29 | 通用技术教师 | 专技13级 | 4502010029 | 1 | 物理学 | 全日制大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 无要求 | 35周岁以下 | 具有高中物理教师资格证,全日制师范类大学毕业,学士及以上学位。 | | 否 | |
30 | 体育教师 | 专技13级 | 4502010030 | 1 | 社会体育 | 全日制大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 无要求 | 25周岁以下 | 具有高中体育教师资格证,全日制师范类大学毕业,学士及以上学位。 | | 否 | |
31 | 英语教师 | 专技13级 | 4502010031 | 1 | 英语 | 全日制大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 无要求 | 35周岁以下 | 具有高中英语教师资格证,全日制师范类大学毕业,学士及以上学位。 | | 否 | |
32 | 数学教师 | 专技10级 | 4502010032 | 1 | 数学与应用数学 | 全日制大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 中级及以上 | 35周岁以下 | 具有高中数学教师资格证,全日制师范类大学毕业,学士及以上学位。 | | 否 | |
33 | 柳州市第九中学 | 语文教师 | 专技13级 | 4502010033 | 1 | 汉语言文学、对外汉语 | 全日制大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 无要求 | 30周岁以下 | 全日制师范院校毕业,具有高中教师资格证。 | | 0772-2515026 | 否 | |
34 | 数学教师 | 专技13级 | 4502010034 | 1 | 数学、数学与应用数学 | 全日制大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 无要求 | 30周岁以下 | 全日制师范院校毕业,具有高中教师资格证。 | | 否 | |
35 | 通用技术教师 | 专技13级 | 4502010035 | 1 | 教育技术学、电子技术教育 | 全日制大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 无要求 | 30周岁以下 | 全日制师范院校毕业,具有高中或中职教师资格证。 | | 否 | |
36 | 柳州市第四十中学 | 生物教师 | 专技12级 | 4502010036 | 1 | 生物科学与生物技术 | 全日制大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 助理级及以上 | 35周岁以下 | 具有高中教师资格证。 | | 0772-2592328 | 否 | |
37 | 地理教师 | 专技12级 | 4502010037 | 1 | 地理科学 | 全日制大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 助理级及以上 | 35周岁以下 | 具有高中教师资格证。 | | 否 | |
38 | 数学教师 | 专技13级 | 4502010038 | 1 | 数学与应用数学 | 全日制大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 无要求 | 35周岁以下 | 具有高中教师资格证。 | | 否 | |
39 | 物理教师 | 专技13级 | 4502010039 | 1 | 应用物理学 | 全日制大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 无要求 | 35周岁以下 | 具有高中教师资格证。 | | 否 | |
40 | 政治教师 | 专技10级 | 4502010040 | 1 | 思想政治教育 | 全日制大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 中级及以上 | 35周岁以下 | 具有高中教师资格证。 | | 否 | |
41 | 英语教师 | 专技13级 | 4502010041 | 1 | 英语 | 全日制大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 无要求 | 35周岁以下 | 具有高中教师资格证。 | | 否 | |
42 | | 专技10级 | 4502010042 | 1 | 美术学 | 全日制大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 中级及以上 | 40周岁以下 | 具有高中教师资格证。 | 指导过三届及以上学生参加艺术高考。 | 否 | |
43 | 柳州市民族高中 | 数学教师 | 专技10级 | 4502010043 | 1 | 数学类 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 中级及以上 | 35周岁以下 | 具有高中数学教师资格证。 | 至少一轮高中毕业班教学工作经历。 | 0772-2035806 | 否 | |
44 | 体育教师 | 专技13级 | 4502010044 | 1 | 体育学类 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 无要求 | 35周岁以下 | 具有高中体育教师资格证。 | | 否 | |
45 | 通用技术教师 | 专技13级 | 4502010045 | 1 | 物理学类 | 大学本科及以上 | 无要求 | 无要求 | 35周岁以下 | 具有高中教师资格证。 | 有“普通高中新课程创新实验”培训结业证书。 | 否 | |
46 | 柳州市特殊教育学校 | 特殊教育教师 | 专技13级 | 4502010046 | 5 | 特殊教育 | 大学专科及以上 | 无要求 | 无要求 | 35周岁以下 | 具有小学及以上教师资格证。 | | 0772-2605237 | 否 | |
47 | 舞蹈教师 | 专技13级 | 4502010047 | 1 | 舞蹈教育 | 大学本科及以上 | 无要求 | 无要求 | 35周岁以下 | 具有中学及以上教师资格证。 | 1年及以上教学工作经历。 | 否 | |
48 | 语文教师 | 专技13级 | 4502010048 | 1 | 汉语言文学 | 大学本科及以上 | 无要求 | 无要求 | 35周岁以下 | 具有中学及以上教师资格证。 | | 否 | |
49 | 体育教师 | 专技13级 | 4502010049 | 1 | 体育教育 | 大学专科及以上 | 无要求 | 无要求 | 35周岁以下 | 具有小学及以上教师资格证。 | | 否 | |
50 | 儿童康复教师 | 专技13级 | 4502010050 | 1 | 儿童康复 | 大学本科及以上 | 无要求 | 无要求 | 35周岁以下 | 具有小学及以上教师资格证。 | | 否 | |
51 | 柳州市柳北区 | 450205 | 柳州市第十五中学 | 中学数学教师 | 专技13级 | 4502050001 | 1 | 基础数学、应用数学、数学与应用数学、数学 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 无要求 | 35周岁以下 | 全日制大学本科及以上,学士学位及以上,具有中学及以上教师资格证,取得中级及以上职称的年龄可放宽到40周岁。 | | 0772-2829663 | 否 | |
52 | 中学英语教师 | 专技13级 | 4502050002 | 1 | 英语语言文学、翻译硕士、英语 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 无要求 | 35周岁以下 | 全日制大学本科及以上,学士学位及以上,具有中学及以上教师资格证,取得中级及以上职称的年龄可放宽到40周岁。 | | 否 | |
53 | 中学政治教师 | 专技13级 | 4502050003 | 1 | 政治学理论、马克思主义理论与思想政治教育、思想政治教育、政治学 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 无要求 | 35周岁以下 | 全日制大学本科及以上,学士学位及以上,具有中学及以上教师资格证,取得中级及以上职称的年龄可放宽到40周岁。 | | 否 | |
54 | 中学历史教师 | 专技13级 | 4502050004 | 1 | 史学理论及史学史、中国古代史、中国近现代史、世界史、历史学、世界历史 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 无要求 | 35周岁以下 | 全日制大学本科及以上,学士学位及以上,具有中学及以上教师资格证,取得中级及以上职称的年龄可放宽到40周岁。 | | 否 | |
55 | | 专技13级 | 4502050005 | 1 | 音乐学、艺术硕士、音乐表演、音乐科技与艺术 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 无要求 | 35周岁以下 | 全日制大学本科及以上,学士学位及以上,具有中学及以上教师资格证,取得中级及以上职称的年龄可放宽到40周岁。 | | 否 | |
56 | 中学生物教师 | 专技13级 | 4502050006 | 1 | 植物学、动物学、生理学、生物科学 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 无要求 | 35周岁以下 | 全日制大学本科及以上,学士学位及以上,具有中学及以上教师资格证。 | | 否 | |
57 | 中学语文教师 | 专技13级 | 4502050007 | 1 | 汉语言文字学、中国古代文学、中国现当代文学、中文教育、汉语言文学教育、汉语言文学、汉语言、对外汉语、中国语言文学、文学、中国文学、汉语言文学与文化传播 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 无要求 | 35周岁以下 | 全日制大学本科及以上,学士学位及以上,具有中学及以上教师资格证,取得中级及以上职称的年龄可放宽到40周岁。 | | 否 | |
58 | 柳州市第十九中学 | 中学语文教师 | 专技13级 | 4502050008 | 1 | 语言学及应用语言学、汉语言文学、汉语言文字学、中国语言文学、中文应用 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 无要求 | 35周岁以下 | 全日制大学本科及以上,学士学位及以上,具有中学及以上教师资格证。 | | 0772-2075564 | 否 | |
59 | 中学数学教师 | 专技13级 | 4502050009 | 1 | 数学与应用数学、应用数学、数学、基础数学、数理基础科学、计算数学 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 无要求 | 35周岁以下 | 全日制大学本科及以上,学士学位及以上,具有中学及以上教师资格证。 | | 否 | |
60 | 柳州市第二十六中学附小 | 小学语文教师 | 专技13级 | 4502050010 | 1 | 中国语言文学及文秘类、中文教育、汉语言文学教育、小学教育、汉语国际教育硕士 | 大学本科及以上 | 无要求 | 无要求 | 35周岁以下 | 大学本科及以上,具有小学及以上教师资格证。 | | 0772-2364632 | 否 | |
61 | 小学数学教师 | 专技13级 | 4502050011 | 1 | 数学类、小学教育 | 大学本科及以上 | 无要求 | 无要求 | 35周岁以下 | 大学本科及以上,具有小学及以上教师资格证。 | | 否 | |
62 | 柳州市第二十八中学 | 中学政治教师 | 专技13级 | 4502050012 | 1 | 政治学理论、中外政治制度、科学社会主义与国际共产主义运动、中共党史、马克思主义理论与思想政治教育、国际政治、国际关系、外交学、政治学、思想政治教育、政治学与行政学 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 无要求 | 35周岁以下 | 全日制大学本科及以上,学士学位及以上,具有中学及以上教师资格证。 | | 13978079590 | 否 | |
63 | 柳州市第二十九中学 | 中学物理教师 | 专技13级 | 4502050013 | 1 | 物理学类、科学教育 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 无要求 | 35周岁以下 | 全日制大学本科及以上,师范类专业,学士学位及以上,具有中学及以上教师资格证。 | | 0772-5391581 | 否 | |
64 | 中学历史教师 | 专技13级 | 4502050014 | 1 | 历史学、史学理论及史学史、历史地理学、中国古代史、中国近现代史、世界历史 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 无要求 | 35周岁以下 | 全日制大学本科及以上,学士学位及以上,具有中学及以上教师资格证。 | | 否 | |
65 | 柳州市第二十九中学附小 | 小学语文教师 | 专技13级 | 4502050015 | 2 | 汉语言文学教育、汉语言文学、中文教育 | 大学本科及以上 | 无要求 | 无要求 | 35周岁以下 | 大学本科及以上,具有小学及以上教师资格证。 | | 否 | |
66 | 小学数学教师 | 专技13级 | 4502050016 | 2 | 数学类、小学教育 | 大学本科及以上 | 无要求 | 无要求 | 35周岁以下 | 大学本科及以上,具有小学及以上教师资格证。 | | 否 | |
67 | 柳州市第三十五中学 | 中学英语教师 | 专技13级 | 4502050017 | 1 | 英语、英语语言文学、外国语言学及应用语言学、翻译硕士 | 大学本科及以上 | 无要求 | 无要求 | 35周岁以下 | 大学本科及以上,具有初中及以上教师资格证。 | | 13597066644 | 否 | |
68 | 中学数学教师 | 专技13级 | 4502050018 | 1 | 数学与应用数学、数理基础科学、应用数学、数学、基础数学 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 助理级及以上 | 35周岁以下 | 全日制大学本科及以上,学士学位及以上,具有初中及以上教师资格证,取得中学二级教师及以上职称。 | | 否 | |
69 | 柳州市第三十九中学 | 中学化学教师 | 专技13级 | 4502050019 | 1 | 化学、应用化学、化学生物学、物理化学、电化学 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 无要求 | 35周岁以下 | 全日制大学本科及以上,学士学位及以上,具有中学及以上教师资格证。 | | 13633078595 | 否 | |
70 | 中学数学教师 | 专技13级 | 4502050020 | 1 | 数学与应用数学、应用数学、数学、基础数学 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 无要求 | 35周岁以下 | 全日制大学本科及以上,学士学位及以上,具有中学及以上教师资格证。 | | 否 | |
71 | 中学英语教师 | 专技13级 | 4502050021 | 1 | 英语、英语语言文学、外国语言学及应用语言学、翻译硕士 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 无要求 | 35周岁以下 | 全日制大学本科及以上,学士学位及以上,具有中学及以上教师资格证。 | | 否 | |
72 | 柳州市雅儒路小学 | 小学数学教师 | 专技13级 | 4502050022 | 1 | 数学与应用数学、信息与计算科学、应用数学、计算数学及其应用软件、数学、小学教育、基础数学、计算数学、教育技术学 | 大学本科及以上 | 无要求 | 无要求 | 35周岁以下 | 大学本科及以上,具有小学及以上教师资格证。 | | 0772-5394147 | 否 | |
73 | 柳州市北站路小学 | 小学语文教师 | 专技13级 | 4502050023 | 1 | 中国语言文学及文秘类、汉语国际教育硕士、汉语言文学教育、小学教育、中文教育 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 无要求 | 35周岁以下 | 全日制大学本科及以上,学士学位及以上,具有小学及以上教师资格证。 | | 13978076426 | 否 | |
74 | 柳州市潭中路第二小学 | 小学美术教师 | 专技13级 | 4502050024 | 1 | 绘画、中国画、油画 | 大学本科及以上 | 无要求 | 无要求 | 35周岁以下 | 全日制大学本科,具有小学及以上教师资格证。 | | 0772-5331507 | 否 | |
75 | 小学数学教师 | 专技13级 | 4502050025 | 1 | 数学与应用数学、信息与计算科学、数理基础科学、应用数学、计算数学及其应用软件、数学 | 大学本科及以上 | 无要求 | 无要求 | 35周岁以下 | 全日制大学本科,具有小学及以上教师资格证。 | | 否 | |
76 | 小学信息技术教师 | 专技13级 | 4502050026 | 1 | 计算机教育、教育技术学、小学教育、计算机科学与技术类 | 大学本科及以上 | 无要求 | 无要求 | 35周岁以下 | 大学本科及以上,具有小学及以上教师资格证。 | | 否 | |
77 | 柳州市锦绣路小学 | 小学语文教师 | 专技13级 | 4502050027 | 1 | 汉语言文字学、语言学及应用语言学、汉语言文学、汉语言、中国语言文学、中文应用、中国文学、汉语言文学与文化传播、中文教育、汉语言文学教育 | 大学本科及以上 | 无要求 | 无要求 | 35周岁以下 | 大学本科及以上,具有小学及以上教师资格证。 | | 13788621818 | 否 | |
78 | 柳州市胜利小区第一小学 | 小学语文教师 | 专技13级 | 4502050028 | 1 | 中文教育、汉语言文学教育、汉语言文学、汉语言、中国语言文学、应用语言学、汉语言文学与文化传播、中文应用 | 大学本科及以上 | 无要求 | 无要求 | 35周岁以下 | 全日制大学本科及以上,具有小学及以上教师资格证。 | | 13647728802 | 否 | |
79 | 柳州市胜利小区第二小学 | 小学数学教师 | 专技13级 | 4502050029 | 1 | 数学类、计算机教育 | 大学本科及以上 | 无要求 | 无要求 | 35周岁以下 | 大学本科及以上,具有小学及以上教师资格证。 | | 13132723181 | 否 | |
80 | 小学英语教师 | 专技13级 | 4502050030 | 1 | 教育学类、英语 | 大学本科及以上 | 无要求 | 无要求 | 35周岁以下 | 大学本科及以上,具有小学及以上教师资格证。 | | 否 | |
81 | 柳州市雀儿山路小学 | 小学数学教师 | 专技13级 | 4502050031 | 1 | 数学类、小学教育、计算机教育、计算机科学、计算机技术、计算机科学与技术、信息管理与信息系统 | 大学本科及以上 | 无要求 | 无要求 | 35周岁以下 | 全日制大学本科及以上,具有小学及以上教师资格证。 | | 0772-5371469 | 否 | |
82 | 小学美术教师 | 专技13级 | 4502050032 | 1 | 艺术设计、美术、绘画、小学教育、艺术教育 | 大学本科及以上 | 无要求 | 无要求 | 35周岁以下 | 大学本科及以上,具有小学及以上教师资格证。 | | 否 | |
83 | 柳州市雀儿山路第二小学 | 小学英语教师 | 专技13级 | 4502050033 | 1 | 英语、商务英语、翻译、英语语言文学、外国语言学及应用语言学 | 大学本科及以上 | 无要求 | 无要求 | 35周岁以下 | 大学本科及以上,具有小学及以上教师资格证。 | | 13737255625 | 否 | |
84 | 小学语文教师 | 专技13级 | 4502050034 | 1 | 汉语言文学、小学教育、中文教育、语言学及应用语言学 | 大学本科及以上 | 无要求 | 无要求 | 35周岁以下 | 大学本科及以上,具有小学及以上教师资格证。 | | 否 | |
85 | 柳州市北雀路小学 | 小学英语教师 | 专技13级 | 4502050035 | 1 | 英语语言文学、英语、商务英语 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 无要求 | 35周岁以下 | 全日制大学本科及以上,学士学位及以上,具有小学及以上教师资格证。 | | 0772-5398925 | 否 | |
86 | 柳州市北雀路第三小学 | 小学语文教师 | 专技13级 | 4502050036 | 1 | 汉语言、汉语言文学、汉语言文学教育、中文教育、汉语言文字学、文学阅读与文学教育、小学教育 | 大学本科及以上 | 无要求 | 无要求 | 35周岁以下 | 大学本科及以上,具有小学及以上教师资格证。 | | 0772-5372873 | 否 | |
87 | 小学美术教师 | 专技13级 | 4502050037 | 1 | 艺术硕士、艺术学、艺术设计学、设计艺术学、美术学、公共艺术、中国画、油画 、版画、动画、艺术教育 | 大学本科及以上 | 无要求 | 无要求 | 35周岁以下 | 大学本科及以上,具有小学及以上教师资格证。 | | 否 | |
88 | 柳州市白沙小学 | 小学英语教师 | 专技13级 | 4502050038 | 1 | 英语语言文学、英语、商务英语、翻译 | 大学本科及以上 | 无要求 | 无要求 | 35周岁以下 | 大学本科及以上,具有小学及以上教师资格证。 | | 13877295110 | 否 | |
89 | 小学英语教师 | 专技13级 | 4502050039 | 1 | 英语语言文学、英语、商务英语 | 大学本科及以上 | 无要求 | 无要求 | 35周岁以下 | 大学本科及以上,具有小学及以上教师资格证。 | | 否 | |
90 | 小学语文教师 | 专技13级 | 4502050040 | 1 | 中国语言文学及文秘类、汉语国际教育硕士、汉语言文学教育、小学教育、中文教育 | 大学本科及以上 | 无要求 | 无要求 | 35周岁以下 | 大学本科及以上,具有小学及以上教师资格证。 | | 否 | |
91 | 柳州师范学校附属小学 | 小学语文教师一 | 专技13级 | 4502050041 | 1 | 小学教育、中文教育、汉语言文学、汉语言文学教育、汉语言文字学、文学阅读与文学教育 | 大学本科及以上 | 无要求 | 无要求 | 35周岁以下 | 大学本科及以上,具有小学及以上教师资格证。 | | 0772-2752970
13977277753 | 否 | |
92 | 小学语文教师二 | 专技13级 | 4502050042 | 1 | 小学教育、中文教育、汉语言文学、汉语言文学教育 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 无要求 | 35周岁以下 | 全日制大学本科及以上,学士学位及以上,具有小学及以上教师资格证。 | | 否 | |
93 | 小学语文教师三 | 专技13级 | 4502050043 | 1 | 中文教育、汉语言文学、文学阅读与文学教育、汉语言文学教育 | 大学本科及以上 | 无要求 | 无要求 | 35周岁以下 | 大学本科及以上,具有小学及以上教师资格证。 | | 否 | |
94 | 小学英语教师 | 专技13级 | 4502050044 | 1 | 英语、商务英语、翻译、英语语言文学 | 大学本科及以上 | 无要求 | 无要求 | 35周岁以下 | 大学本科及以上,具有小学及以上教师资格证。 | | 否 | |
95 | 柳州市白露中心校 | 小学语文教师 | 专技13级 | 4502050045 | 1 | 汉语言文字学、汉语言文学、小学教育、汉语言文学教育、中文教育 | 大学本科及以上 | 无要求 | 无要求 | 35周岁以下 | 大学本科及以上,具有小学及以上教师资格证。 | | 0772-5397586 | 否 | |
96 | 小学数学教师 | 专技13级 | 4502050046 | 1 | 应用数学、数学与应用数学、数学 | 大学本科及以上 | 无要求 | 无要求 | 35周岁以下 | 大学本科及以上,具有小学及以上教师资格证。 | | 否 | |
97 | 柳州市滨江路小学 | 小学语文教师一 | 专技13级 | 4502050047 | 2 | 中国语言文学及文秘类、教育学、小学教育、人文教育、中文教育、汉语言文学教育、汉语国际教育硕士 | 大学本科及以上 | 无要求 | 助理级及以上 | 35周岁以下 | 大学本科及以上,具有小学及以上教师资格证,取得小学二级教师及以上职称。 | | 0772-5399951 | 否 | |
98 | 小学语文教师二 | 专技13级 | 4502050048 | 1 | 中国语言文学及文秘类、教育学、小学教育、人文教育、中文教育、汉语言文学教育、汉语国际教育硕士 | 大学本科及以上 | 无要求 | 无要求 | 35周岁以下 | 大学本科及以上,具有小学及以上教师资格证。 | | 否 | |
99 | 小学语文教师三 | 专技13级 | 4502050049 | 1 | 中文教育、汉语国际教育、汉语言文学教育、小学教育、汉语言文学、汉语学、汉语言文学与文化传播、语言学及应用语言学、汉语言文字学、文学阅读与文学教育、比较文学与世界文学 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 无要求 | 35周岁以下 | 全日制大学本科及以上,学士学位及以上,具有小学及以上教师资格证。 | | 否 | |
100 | 小学数学教师一 | 专技13级 | 4502050050 | 1 | 数学类、教育技术学、小学教育、科学教育、计算机教育 | 大学本科及以上 | 无要求 | 助理级及以上 | 35周岁以下 | 大学本科及以上,具有小学及以上教师资格证,取得小学二级教师及以上职称。 | | 否 | |
101 | 小学数学教师二 | 专技13级 | 4502050051 | 1 | 数学类、教育技术学、小学教育、科学教育、计算机教育 | 大学本科及以上 | 无要求 | 无要求 | 35周岁以下 | 大学本科及以上,具有小学及以上教师资格证。 | | 否 | |
102 | 小学数学教师三 | 专技13级 | 4502050052 | 1 | 基础数学、计算数学、数学与应用数学、信息与计算科学、数理基础科学、应用数学、计算数学及其应用软件、小学教育、数学 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 无要求 | 35周岁以下 | 全日制大学本科及以上,学士学位及以上,具有小学及以上教师资格证。 | | 否 | |
103 | 小学体育 | 专技13级 | 4502050053 | 1 | 体育人文社会学、运动人体科学、体育教育训练学、民族传统体育学、体育硕士、体育教育、运动训练、武术与民族传统教育、民族传统体育 | 大学本科及以上 | 无要求 | 无要求 | 35周岁以下 | 大学本科及以上,具有小学及以上教师资格证。 | | 否 | |
104 | 小学美术教师 | 专技13级 | 4502050054 | 1 | 艺术学、美术学、设计艺术学、绘画、雕塑、中国画、油画、版画、壁画、环境艺术设计、艺术教育 | 大学本科及以上 | 无要求 | 无要求 | 35周岁以下 | 大学本科及以上,具有小学及以上教师资格证。 | | 否 | |
