扬州市教育局所属事业单位2015年公开招聘教师岗位条件简介表 |
招聘单位 | 招聘单位代码 | 招聘岗
位代码 | 招聘岗
位类别 | 拟聘工作
简介 | 经费
性质 | 开考
比例 | 招聘
人数 | 招考条件 | 笔试内容 | 备注 |
学历 | 专业 | 其他 |
江苏省扬州中学 | 101 | 01 | 专业技术 | 高中英语教师 | 全额 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 英语教育、英语语言文学、英语、英语(师范)、应用英语、实用英语、课程与教学论(英语)、学科教学教育硕士(英语)、英语翻译、翻译硕士 | 师范类毕业生或本科阶段为相应专业师范类的研究生。报名者均需为应届毕业生,并取得相应学位 | 以英语学科高中知识为主 | |
江苏省扬州中学 | 101 | 02 | 专业技术 | 高中英语教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 英语教育、英语语言文学、英语、英语(师范)、应用英语、实用英语、课程与教学论(英语)、学科教学教育硕士(英语)、英语翻译、翻译硕士 | 师范类毕业生或本科阶段为相应专业师范类的研究生,并取得相应学位。报名者需为具有中学一级教师及以上专业技术资格,且年龄在40周岁及以下的高中教师 | 以英语学科高中知识为主 | |
江苏省扬州中学 | 101 | 03 | 专业技术 | 高中体育教师兼男生健康指导 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 体育教育训练学、体育、体育教育、运动训练、民族传统体育、武术与民族传统体育、学科教学教育硕士(体育)、课程与教学论(体育) | 师范类毕业生或本科阶段为相应专业师范类的研究生。报名者均需为应届毕业生,并取得相应学位。适合男性 | 以体育学科高中知识为主 | |
江苏省扬州中学 | 101 | 04 | 专业技术 | 高中体育教师兼女生健康指导 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 体育教育训练学、体育、体育教育、运动训练、民族传统体育、武术与民族传统体育、学科教学教育硕士(体育)、课程与教学论(体育) | 师范类毕业生或本科阶段为相应专业师范类的研究生。报名者均需为应届毕业生,并取得相应学位。适合女性 | 以体育学科高中知识为主 | |
江苏省扬州中学 | 101 | 05 | 专业技术 | 高中物理教师兼实验室管理 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 物理教育、理论物理、粒子物理与原子核物理、原子与分子物理、天体物理、物理学、应用物理学、物理学教育、光学、一般力学与力学基础、力学、学科教学教育硕士(物理)、课程与教学论(物理) | 师范类毕业生或本科阶段为相应专业师范类的研究生。报名者均需为应届毕业生,并取得相应学位 | 以物理学科高中知识为主 | |
扬州大学附属中学 | 102 | 01 | 专业技术 | 高中语文教师 | 全额 | 3:1 | 2 | 研究生 | 中国古代文学、中国现当代文学、中国语言文学、汉语言文学、中国语言文化、汉语言教育、语文教育、汉语言文学教育、汉语言文学(师范)、文学阅读与文学教育、学科教学教育硕士(语文)、课程与教学论(语文) | 应届毕业生,取得相应学位,报名者本科阶段须为师范类相应专业 | 以语文学科高中知识为主 | |
扬州大学附属中学 | 102 | 02 | 专业技术 | 高中数学教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 研究生 | 数学教育、基础数学、计算数学、概率论与数理统计、数学、数学与应用数学、数理基础科学、应用数学、数理基础科学、学科教学教育硕士(数学)、课程与教学论(数学) | 应届毕业生,取得相应学位,报名者本科阶段须为师范类相应专业 | 以数学学科高中知识为主 | |
扬州大学附属中学 | 102 | 03 | 专业技术 | 高中物理教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 研究生 | 物理教育、理论物理、粒子物理与原子核物理、原子与分子物理、天体物理、物理学、应用物理学、物理学教育、光学、一般力学与力学基础、力学、学科教学教育硕士(物理)、课程与教学论(物理) | 应届毕业生,取得相应学位,报名者本科阶段须为师范类相应专业 | 以物理学科高中知识为主 | |
扬州大学附属中学 | 102 | 04 | 专业技术 | 高中历史教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 研究生 | 中国古代史、中国近现代史、中国史、世界史、中国革命史与中国、历史学、世界历史、中国革命史、历史教育 、学科教学教育硕士(历史)、课程与教学论(历史) | 应届毕业生,取得相应学位,报名者本科阶段须为师范类相应专业 | 以历史学科高中知识为主 | |
扬州大学附属中学 | 102 | 05 | 专业技术 | 高中计算机教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、电子与计算机工程、计算机及应用、计算机多媒体技术、计算机信息管理、计算机科学教育、计算机应用与维护、计算机应用、计算机科学与工程、计算机信息管理与计算机系统、计算机应用与信息管理、计算机技术与维修、计算机科学、计算机信息科学(工程或技术)、计算机与信息管理、计算机办公自动化、计算机科学及应用、计算机网络技术、物联网应用技术、计算机网络及多媒体应用 | 师范类毕业生或本科阶段为相应专业师范类研究生。报名者均需为应届毕业生,并取得相应学位 | 以信息技术学科高中知识为主 | |
扬州市新华中学 | 103 | 01 | 专业技术 | 高中语文教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 中国古代文学、中国现当代文学、中国语言文学、汉语言文学、中国语言文化、汉语言教育、语文教育、汉语言文学教育、汉语言文学(师范)、文学阅读与文学教育、学科教学教育硕士(语文)、课程与教学论(语文) | 师范类毕业生,或研究生,并取得相应学位。报名者需为具有中学一级教师及以上专业技术资格,且年龄在40周岁及以下的高中教师 | 以语文学科高中知识为主 | |
扬州市新华中学 | 103 | 02 | 专业技术 | 高中数学教师 | 全额 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 数学教育、基础数学、计算数学、概率论与数理统计、数学、数学与应用数学、数理基础科学、应用数学、数理基础科学、学科教学教育硕士(数学)、课程与教学论(数学) | 师范类毕业生,或研究生,并取得相应学位。报名者需为具有中学一级教师及以上专业技术资格,且年龄在40周岁及以下的高中教师 | 以数学学科高中知识为主 | |
扬州市新华中学 | 103 | 03 | 专业技术 | 高中政治教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 马克思主义理论与思想政治教育、政治教育、马克思主义哲学、马克思主义基本原理、哲学、思想政治教育、政治学、经济学与哲学、科学社会主义与国际共产主义运动、马克思主义基础、学科教学教育硕士(政治)、课程与教学论(政治) | 师范类毕业生或本科阶段为相应专业师范类的研究生。报名者均需为应届毕业生,并取得相应学位 | 以政治学科高中知识为主 | |
扬州市新华中学 | 103 | 04 | 专业技术 | 高中历史教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 中国古代史、中国近现代史、中国史、世界史、中国革命史与中国、历史学、世界历史、中国革命史、历史教育 、学科教学教育硕士(历史)、课程与教学论(历史) | 师范类毕业生或本科阶段为相应专业师范类的研究生。报名者均需为应届毕业生,并取得相应学位 | 以历史学科高中知识为主 | |
扬州市第一中学 | 104 | 01 | 专业技术 | 高中体育教师兼男生健康教育 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 体育教育训练学、体育、体育教育、运动训练、民族传统体育、武术与民族传统体育、学科教学教育硕士(体育)、课程与教学论(体育) | 师范类毕业生或本科阶段为相应专业师范类的研究生。报名者均需为应届毕业生,并取得相应学位。适合男性 | 以体育学科高中知识为主 | |
扬州市第一中学 | 104 | 02 | 专业技术 | 高中美术教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 绘画、美术学、美术教育、学科教学教育硕士(美术)、课程与教学论(美术) | 师范类毕业生或本科阶段为相应专业师范类的研究生。报名者均需为应届毕业生,并取得相应学位 | 以美术学科高中知识为主 | |
扬州市第一中学 | 104 | 03 | 专业技术 | 高中音乐教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 音乐教育、音乐与舞蹈学、音乐学、音乐表演、歌舞表演、学科教学教育硕士(音乐)、课程与教学论(音乐) | 师范类毕业生或本科阶段为相应专业师范类的研究生。报名者均需为应届毕业生,并取得相应学位 | 以音乐学科高中知识为主 | |
扬州市第一中学 | 104 | 04 | 专业技术 | 高中英语教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 英语教育、英语语言文学、英语、英语(师范)、应用英语、实用英语、课程与教学论(英语)、学科教学教育硕士(英语)、英语翻译、翻译硕士 | 师范类毕业生或本科阶段为相应专业师范类的研究生。报名者均需为应届毕业生,并取得相应学位 | 以英语学科高中知识为主 | |
扬州市第一中学 | 104 | 05 | 专业技术 | 高中数学教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 数学教育、基础数学、计算数学、概率论与数理统计、数学、数学与应用数学、数理基础科学、应用数学、数理基础科学、学科教学教育硕士(数学)、课程与教学论(数学) | 师范类毕业生或本科阶段为相应专业师范类的研究生。报名者均需为应届毕业生,并取得相应学位 | 以数学学科高中知识为主 | |
扬州市田家炳实验中学 | 105 | 01 | 专业技术 | 初中政治教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 马克思主义理论与思想政治教育、政治教育、马克思主义哲学、马克思主义基本原理、哲学、思想政治教育、政治学、经济学与哲学、科学社会主义与国际共产主义运动、马克思主义基础、学科教学教育硕士(政治)、课程与教学论(政治) | 师范类毕业生或本科阶段为相应专业师范类的研究生。报名者均需为应届毕业生,并取得相应学位 | 以政治学科高中知识为主 | |
扬州市田家炳实验中学 | 105 | 02 | 专业技术 | 初中数学教师 | 全额 | 3:1 | 4 | 本科及以上 | 数学教育、基础数学、计算数学、概率论与数理统计、数学、数学与应用数学、数理基础科学、应用数学、数理基础科学、学科教学教育硕士(数学)、课程与教学论(数学) | 师范类毕业生或本科阶段为相应专业师范类的研究生。报名者均需为应届毕业生,并取得相应学位 | 以数学学科高中知识为主 | |
扬州市田家炳实验中学 | 105 | 03 | 专业技术 | 初中英语教师 | 全额 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 英语教育、英语语言文学、英语、英语(师范)、应用英语、实用英语、课程与教学论(英语)、学科教学教育硕士(英语)、英语翻译、翻译硕士 | 师范类毕业生或本科阶段为相应专业师范类的研究生。报名者均需为应届毕业生,并取得相应学位 | 以英语学科高中知识为主 | |
扬州市田家炳实验中学 | 105 | 04 | 专业技术 | 初中物理教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 物理教育、理论物理、粒子物理与原子核物理、原子与分子物理、天体物理、物理学、应用物理学、物理学教育、光学、一般力学与力学基础、力学、学科教学教育硕士(物理)、课程与教学论(物理) | 师范类毕业生或本科阶段为相应专业师范类的研究生。报名者均需为应届毕业生,并取得相应学位 | 以物理学科高中知识为主 | |
扬州市文津中学 | 106 | 01 | 专业技术 | 初中英语教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 英语教育、英语语言文学、英语、英语(师范)、应用英语、实用英语、课程与教学论(英语)、学科教学教育硕士(英语)、英语翻译、翻译硕士 | 具有中学二级教师及以上专业技术资格的初中教师 | 以英语学科初中知识为主 | |
扬州市文津中学 | 106 | 02 | 专业技术 | 初中历史教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 中国古代史、中国近现代史、中国史、世界史、中国革命史与中国、历史学、世界历史、中国革命史、历史教育 、学科教学教育硕士(历史)、课程与教学论(历史) | 具有中学二级教师及以上专业技术资格 | 以历史学科初中知识为主 | |
扬州市文津中学 | 106 | 03 | 专业技术 | 初中政治教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 马克思主义理论与思想政治教育、政治教育、马克思主义哲学、马克思主义基本原理、哲学、思想政治教育、政治学、经济学与哲学、科学社会主义与国际共产主义运动、马克思主义基础、学科教学教育硕士(政治)、课程与教学论(政治) | 具有中学二级教师及以上专业技术资格的初中教师 | 以思想品德学科初中知识为主 | |
扬州教育学院附属中学 | 107 | 01 | 专业技术 | 初中历史教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 中国古代史、中国近现代史、中国史、世界史、中国革命史与中国、历史学、世界历史、中国革命史、历史教育 、学科教学教育硕士(历史)、课程与教学论(历史) | 师范类毕业生或本科阶段为相应专业师范类的研究生。报名者均需为应届毕业生,并取得相应学位 | 以历史学科高中知识为主 | |
扬州教育学院附属中学 | 107 | 02 | 专业技术 | 初中政治教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 马克思主义理论与思想政治教育、政治教育、马克思主义哲学、马克思主义基本原理、哲学、思想政治教育、政治学、经济学与哲学、科学社会主义与国际共产主义运动、马克思主义基础、学科教学教育硕士(政治)、课程与教学论(政治) | 师范类毕业生或本科阶段为相应专业师范类的研究生。报名者均需为应届毕业生,并取得相应学位 | 以政治学科高中知识为主 | |
扬州市梅岭中学 | 108 | 01 | 专业技术 | 初中语文教师 | 全额 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 中国古代文学、中国现当代文学、中国语言文学、汉语言文学、中国语言文化、汉语言教育、语文教育、汉语言文学教育、汉语言文学(师范)、文学阅读与文学教育、学科教学教育硕士(语文)、课程与教学论(语文) | 具有中学一级教师及以上专业技术资格,且年龄在40周岁及以下的初中教师 | 以语文学科初中知识为主 | |
扬州市梅岭中学 | 108 | 02 | 专业技术 | 初中数学教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 数学教育、基础数学、计算数学、概率论与数理统计、数学、数学与应用数学、数理基础科学、应用数学、数理基础科学、学科教学教育硕士(数学)、课程与教学论(数学) | 具有中学二级教师及以上专业技术资格 | 以数学学科初中知识为主 | |
扬州市梅岭中学 | 108 | 03 | 专业技术 | 初中英语教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 英语教育、英语语言文学、英语、英语(师范)、应用英语、实用英语、课程与教学论(英语)、学科教学教育硕士(英语)、英语翻译、翻译硕士 | 具有中学一级教师及以上专业技术资格,且年龄在40周岁及以下的初中教师 | 以英语学科初中知识为主 | |
扬州市梅岭中学 | 108 | 04 | 专业技术 | 初中英语教师 | 全额 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 英语教育、英语语言文学、英语、英语(师范)、应用英语、实用英语、课程与教学论(英语)、学科教学教育硕士(英语)、英语翻译、翻译硕士 | 具有中学二级教师及以上专业技术资格的初中教师 | 以英语学科初中知识为主 | |
扬州市梅岭中学 | 108 | 05 | 专业技术 | 初中物理教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 物理教育、理论物理、粒子物理与原子核物理、原子与分子物理、天体物理、物理学、应用物理学、物理学教育、光学、一般力学与力学基础、力学、学科教学教育硕士、课程与教学论(物理) | 具有中学一级教师及以上专业技术资格,且年龄在40周岁及以下的初中教师 | 以物理学科初中知识为主 | |
扬州市梅岭中学 | 108 | 06 | 专业技术 | 初中地理教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 地理教育、自然地理学、人文地理学、地理学、地理科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地质学、地理学教育、经济地理学与城乡区域规划、学科教学教育硕士(地理)、课程与教学论(地理) | 具有中学二级教师及以上专业技术资格的初中教师 | 以地理学科初中知识为主 | |
扬州市梅岭中学 | 108 | 07 | 专业技术 | 初中体育教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 体育教育训练学、体育、体育教育、运动训练、民族传统体育、武术与民族传统体育、学科教学教育硕士(体育)、课程与教学论(体育) | 具有中学一级教师及以上专业技术资格,且年龄在40周岁及以下的初中教师 | 以体育学科初中知识为主 | |
扬州市梅岭中学 | 108 | 08 | 专业技术 | 初中电化教育教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 教育技术学、计算机多媒体技术、计算机网络与安全管理、信息管理与网络技术 | 具有中学一级教师及以上专业技术资格,且年龄在40周岁及以下的初中教师 | 以信息技术学科初中知识为主 | |
扬州市京华梅岭中学 | 109 | 01 | 专业技术 | 初中语文教师 | 全额 | 3:1 | 4 | 本科及以上 | 中国古代文学、中国现当代文学、中国语言文学、汉语言文学、中国语言文化、汉语言教育、语文教育、汉语言文学教育、汉语言文学(师范)、文学阅读与文学教育、学科教学教育硕士(语文)、课程与教学论(语文) | 具有中学二级教师及以上专业技术资格的初中教师 | 以语文学科初中知识为主 | 招用后根据实际需要,统筹于市京华梅岭中学和梅岭中学从事教学 |
扬州市京华梅岭中学 | 109 | 02 | 专业技术 | 初中语文教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 中国古代文学、中国现当代文学、中国语言文学、汉语言文学、中国语言文化、汉语言教育、语文教育、汉语言文学教育、汉语言文学(师范)、文学阅读与文学教育、学科教学教育硕士(语文)、课程与教学论(语文) | 师范类毕业生或本科阶段为相应专业师范类的研究生,取得相应学位 | 以语文学科初中知识为主 | 招用后根据实际需要,统筹于市京华梅岭中学和梅岭中学从事教学 |
扬州市京华梅岭中学 | 109 | 03 | 专业技术 | 初中语文教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 中国古代文学、中国现当代文学、中国语言文学、汉语言文学、中国语言文化、汉语言教育、语文教育、汉语言文学教育、汉语言文学(师范)、文学阅读与文学教育、学科教学教育硕士(语文)、课程与教学论(语文) | 师范类毕业生或本科阶段为相应专业师范类的研究生。报名者均需为应届毕业生,并取得相应学位 | 以语文学科高中知识为主 | 招用后根据实际需要,统筹于市京华梅岭中学和梅岭中学从事教学 |
扬州市京华梅岭中学 | 109 | 04 | 专业技术 | 初中数学教师 | 全额 | 3:1 | 4 | 本科及以上 | 数学教育、基础数学、计算数学、概率论与数理统计、数学、数学与应用数学、数理基础科学、应用数学、数理基础科学、学科教学教育硕士(数学)、课程与教学论(数学) | 具有中学二级教师及以上专业技术资格的初中教师 | 以数学学科初中知识为主 | 招用后根据实际需要,统筹于市京华梅岭中学和梅岭中学从事教学 |
扬州市京华梅岭中学 | 109 | 05 | 专业技术 | 初中数学教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 数学教育、基础数学、计算数学、概率论与数理统计、数学、数学与应用数学、数理基础科学、应用数学、数理基础科学、学科教学教育硕士(数学)、课程与教学论(数学) | 师范类毕业生或本科阶段为相应专业师范类的研究生,取得相应学位 | 以数学学科初中知识为主 | 招用后根据实际需要,统筹于市京华梅岭中学和梅岭中学从事教学 |
扬州市京华梅岭中学 | 109 | 06 | 专业技术 | 初中数学教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 数学教育、基础数学、计算数学、概率论与数理统计、数学、数学与应用数学、数理基础科学、应用数学、数理基础科学、学科教学教育硕士(数学)、课程与教学论(数学) | 师范类毕业生或本科阶段为相应专业师范类的研究生。报名者均需为应届毕业生,并取得相应学位 | 以数学学科高中知识为主 | 招用后根据实际需要,统筹于市京华梅岭中学和梅岭中学从事教学 |
扬州市京华梅岭中学 | 109 | 07 | 专业技术 | 初中英语教师 | 全额 | 3:1 | 3 | 本科及以上 | 英语教育、英语语言文学、英语、英语(师范)、应用英语、实用英语、课程与教学论(英语)、学科教学教育硕士(英语)、英语翻译、翻译硕士 | 具有中学二级教师及以上专业技术资格的初中教师 | 以英语学科初中知识为主 | 招用后根据实际需要,统筹于市京华梅岭中学和梅岭中学从事教学 |
扬州市京华梅岭中学 | 109 | 08 | 专业技术 | 初中英语教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 英语教育、英语语言文学、英语、英语(师范)、应用英语、实用英语、课程与教学论(英语)、学科教学教育硕士(英语)、英语翻译、翻译硕士 | 师范类毕业生或本科阶段为相应专业师范类的研究生。报名者均需为应届毕业生,并取得相应学位 | 以英语学科高中知识为主 | 招用后根据实际需要,统筹于市京华梅岭中学和梅岭中学从事教学 |
扬州市京华梅岭中学 | 109 | 09 | 专业技术 | 初中物理教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 物理教育、理论物理、粒子物理与原子核物理、原子与分子物理、天体物理、物理学、应用物理学、物理学教育、光学、一般力学与力学基础、力学、学科教学教育硕士(物理)、课程与教学论(物理) | 具有中学一级教师及以上专业技术资格,且年龄在40周岁及以下的初中教师 | 以物理学科初中知识为主 | 招用后根据实际需要,统筹于市京华梅岭中学和梅岭中学从事教学 |
扬州市京华梅岭中学 | 109 | 10 | 专业技术 | 初中物理教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 物理教育、理论物理、粒子物理与原子核物理、原子与分子物理、天体物理、物理学、应用物理学、物理学教育、光学、一般力学与力学基础、力学、学科教学教育硕士(物理)、课程与教学论(物理) | 师范类毕业生或本科阶段为相应专业师范类的研究生。报名者均需为应届毕业生,并取得相应学位 | 以物理学科高中知识为主 | 招用后根据实际需要,统筹于市京华梅岭中学和梅岭中学从事教学 |
扬州市京华梅岭中学 | 109 | 11 | 专业技术 | 初中电化教育教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 教育技术学、计算机多媒体技术、计算机网络与安全管理、信息管理与网络技术 | 应届毕业生,取得相应学位 | 以信息技术学科高中知识为主 | 招用后根据实际需要,统筹于市京华梅岭中学和梅岭中学从事教学 |
扬州市京华梅岭中学 | 109 | 12 | 专业技术 | 初中化学教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 化学教育、无机化学、分析化学、有机化学、物理化学、化学、应用化学、电化学、物构化学、化学物理、高分子化学与物理、学科教学教育硕士(化学)、课程与教学论(化学) | 具有中学二级教师及以上专业技术资格的初中教师 | 以化学学科初中知识为主 | 招用后根据实际需要,统筹于市京华梅岭中学和梅岭中学从事教学 |
扬州市京华梅岭中学 | 109 | 13 | 专业技术 | 初中生物教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 生物教育、生物工程、细胞生物学、生物科学、生物技术、生物科学与生物技术、生物化学与分子生物学、生物技术应用、生物实验技术、生物化学、学科教学教育硕士(生物)、课程与教学论(生物) | 具有中学二级教师及以上专业技术资格的初中教师 | 以生物学科初中知识为主 | 招用后根据实际需要,统筹于市京华梅岭中学和梅岭中学从事教学 |
扬州市京华梅岭中学 | 109 | 14 | 专业技术 | 初中政治教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 马克思主义理论与思想政治教育、政治教育、马克思主义哲学、马克思主义基本原理、哲学、思想政治教育、政治学、经济学与哲学、科学社会主义与国际共产主义运动、马克思主义基础、学科教学教育硕士(政治)、课程与教学论(政治) | 具有中学一级教师及以上专业技术资格,且年龄在40周岁及以下的初中教师 | 以思想品德学科初中知识为主 | 招用后根据实际需要,统筹于市京华梅岭中学和梅岭中学从事教学 |
扬州市京华梅岭中学 | 109 | 15 | 专业技术 | 初中历史教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 中国古代史、中国近现代史、中国史、世界史、中国革命史与中国、历史学、世界历史、中国革命史、历史教育 、学科教学教育硕士(历史)、课程与教学论(历史) | 具有中学一级教师及以上专业技术资格,且年龄在40周岁及以下的初中教师 | 以历史学科初中知识为主 | 招用后根据实际需要,统筹于市京华梅岭中学和梅岭中学从事教学 |
扬州市京华梅岭中学 | 109 | 16 | 专业技术 | 初中体育教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 体育教育训练学、体育、体育教育、运动训练、民族传统体育、武术与民族传统体育、学科教学教育硕士(体育)、课程与教学论(体育) | 具有中学二级教师及以上专业技术资格的初中教师 | 以体育学科初中知识为主 | 招用后根据实际需要,统筹于市京华梅岭中学和梅岭中学从事教学 |
扬州市竹西中学 | 110 | 01 | 专业技术 | 初中语文教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 中国古代文学、中国现当代文学、中国语言文学、汉语言文学、中国语言文化、汉语言教育、语文教育、汉语言文学教育、汉语言文学(师范)、文学阅读与文学教育、学科教学教育硕士(语文)、课程与教学论(语文) | 具有中学一级教师及以上专业技术资格,且年龄在40周岁及以下的初中教师 | 以语文学科初中知识为主 | |
扬州市竹西中学 | 110 | 02 | 专业技术 | 初中化学教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 化学教育、无机化学、分析化学、有机化学、物理化学、化学、应用化学、电化学、物构化学、化学物理、高分子化学与物理、学科教学教育硕士(化学)、课程与教学论(化学) | 师范类毕业生或本科阶段为相应专业师范类的研究生。报名者均需为应届毕业生,并取得相应学位 | 以化学学科高中知识为主 | |
扬州市竹西中学 | 110 | 03 | 专业技术 | 初中体育教师兼男生健康指导 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 体育教育训练学、体育、体育教育、运动训练、民族传统体育、武术与民族传统体育、学科教学教育硕士(体育)、课程与教学论(体育) | 师范类毕业生或本科阶段为相应专业师范类的研究生,取得相应学位。适合男性 | 以体育学科初中知识为主 | |
扬州市翠岗中学 | 111 | 01 | 专业技术 | 初中化学教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 化学教育、无机化学、分析化学、有机化学、物理化学、化学、应用化学、电化学、物构化学、化学物理、高分子化学与物理、学科教学教育硕士(化学)、课程与教学论(化学) | 师范类毕业生或本科阶段为相应专业师范类的研究生。报名者均需为应届毕业生,并取得相应学位 | 以化学学科高中知识为主 | |
扬州市翠岗中学 | 111 | 02 | 专业技术 | 初中化学教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 化学教育、无机化学、分析化学、有机化学、物理化学、化学、应用化学、电化学、物构化学、化学物理、高分子化学与物理、学科教学教育硕士(化学)、课程与教学论(化学) | 具有中学一级教师及以上专业技术资格,且年龄在40周岁及以下 | 以化学学科初中知识为主 | |
扬州市翠岗中学 | 111 | 03 | 专业技术 | 初中物理教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 物理教育、理论物理、粒子物理与原子核物理、原子与分子物理、天体物理、物理学、应用物理学、物理学教育、光学、一般力学与力学基础、力学、学科教学教育硕士(物理)、课程与教学论(物理) | 具有中学一级教师及以上专业技术资格,且年龄在40周岁及以下的初中教师 | 以物理学科初中知识为主 | |
扬州市翠岗中学 | 111 | 04 | 专业技术 | 初中数学教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 数学教育、基础数学、计算数学、概率论与数理统计、数学、数学与应用数学、数理基础科学、应用数学、数理基础科学、学科教学教育硕士(数学)、课程与教学论(数学) | 具有中学一级教师及以上专业技术资格,且年龄在40周岁及以下的初中教师 | 以数学学科初中知识为主 | |
扬州高等职业技术学校 | 112 | 01 | 专业技术 | 物理教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 研究生 | 物理教育、理论物理、粒子物理与原子核物理、原子与分子物理、天体物理、物理学、应用物理学、物理学教育、光学、一般力学与力学基础、力学、学科教学教育硕士(物理)、课程与教学论(物理) | 应届毕业生,取得相应学位,报考者本科阶段须为师范类相应专业 | 以物理学科高中知识为主 | |
扬州高等职业技术学校 | 112 | 02 | 专业技术 | 英语教师 | 自筹 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 英语教育、英语语言文学、英语、英语(师范)、应用英语、实用英语、课程与教学论(英语)、学科教学教育硕士(英语)、英语翻译、翻译硕士 | 具有讲师及以上专业技术资格,年龄在40周岁及以下的教师 | 以英语学科高中知识为主 | |
扬州高等职业技术学校 | 112 | 03 | 专业技术 | 体育教师 | 自筹 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 体育教育训练学、体育、体育教育、运动训练、民族传统体育、武术与民族传统体育、学科教学教育硕士(体育)、课程与教学论(体育) | 具有讲师及以上专业技术资格,年龄在40周岁及以下的教师 | 以体育学科高中知识为主 | |
扬州高等职业技术学校 | 112 | 04 | 专业技术 | 信息技术教师 | 自筹 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 计算机技术,教育技术学,计算机科学与技术,计算机及应用,计算机应用技术,现代教育技术 | 具有讲师及以上专业技术资格,年龄在40周岁及以下的教师 | 以信息技术学科高中知识为主 | |
扬州高等职业技术学校 | 112 | 05 | 专业技术 | 会计教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 研究生 | 会计学,财务会计,企业财务会计,财务,财会审计,财务管理与审计,财务管理(会计学),财务与金融管理,会计与财务管理,财务学,会计与管理,会计与金融,审计(实务),财务会计(教育),注册会计师,电算会计,会计(财务)电算化,企业财务管理 | 应届毕业生,取得相应学位 | 以中等职业教育会计专业知识为主 | |
扬州高等职业技术学校 | 112 | 06 | 专业技术 | 机电教师 | 自筹 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 电气工程及其自动化,自动化,电气工程与自动化,机械工程及自动化(机电一体化),机械设计制造及其自动化(机电一体化) | 应届毕业生,取得相应学位 | 以中等职业教育机电专业知识为主 | |
扬州高等职业技术学校 | 112 | 07 | 专业技术 | 建筑教师 | 自筹 | 3:1 | 3 | 本科及以上 | 结构工程,土木工程,建筑与土木工程,建筑工程,工程管理,建筑工程管理,岩土工程,结构力学,测绘工程,工程力学(土木方向),防灾减灾工程及防护工程,工业与民用建筑,建筑施工,建筑工程施工与管理,建筑工程造价,工程造价,建筑工程与工程监理,房屋建筑工程,建筑工程教育,建筑学 | 应届毕业生,取得相应学位 | 以中等职业教育建筑专业知识为主 | |
