宝应县教育局所属事业单位2015年4月公开招聘教师岗位条件简介表 |
地区
代码 | 地区
名称 | 主管
部门 | 单位
代码 | 招聘单位 | 招聘岗位
代码 | 招聘岗位
类别 | 拟聘工作
简介 | 经费
性质 | 开考比例 | 招聘
人数 | 报考条件 | 笔试内容 | 备注 |
学历 | 专业 | 其他 |
102300 | 宝应县 | 县教育局 | 101 | 宝应县安宜小学 | 01 | 专业技术 | 小学语文教师 | 全额 | 3:1 | 3 | 本科及以上 | 中国古代文学、中国现当代文学、中国语言文学、汉语言文学、中国语言文化、汉语言教育、语文教育、汉语言文学教育、汉语言文学(师范)、文学阅读与文学教育、语文学科教育硕士、课程与 教学论(语文)、学科教学(语文)、小学教育、小学全科教育、 教育学(小学教育)、教育学(小学全科教育) | 师范类毕业生或本科段为师范类的研究生。其中,非应届师范类毕业生需取得相应 教师资格证书 | 语文学科高中知识 | |
102300 | 宝应县 | 县教育局 | 101 | 宝应县安宜小学 | 02 | 专业技术 | 小学数学教师 | 全额 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 数学教育、基础数学、计算数学、概率论与数理统计、数学、数学与应用数学、数理基础 科学、应用数学、数理基础科学、数学学科教育硕士、课程与教学论(数学)、学科教学(数学)小学教育、小学全科教育、教育学(小学教育)、教育学(小学全科教育) | 师范类毕业生或本科段为师范类的研究生。其中,非应届师范类毕业生需取得相应教师资格证书 | 数学学科高中知识 | |
102300 | 宝应县 | 县教育局 | 101 | 宝应县安宜小学 | 03 | 专业技术 | 小学体育教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 体育教育训练学、体育、体育教育、运动训练、武术与民族传统体育、体育学科教育硕士、课程与教学论(体育)、学科教学(体育) | 师范类毕业生或本科段为师范类的研究生。其中,非应届师范类毕业生需取得相应教师资格证书 | 体育学科大学知识 | |
102300 | 宝应县 | 县教育局 | 102 | 宝应县白田小学 | 01 | 专业技术 | 小学语文教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 中国古代文学、中国现当代文学、中国语言文学、汉语言文学、中国语言文化、汉语言教育、语文教育、汉语言文学教育、汉语言文学(师范)、文学阅读与文学教育、语文学科教育硕士、课程与教学论(语文)、学科教学(语文)、小学教育、小学全科教育、教育学(小学教育)、教育学(小学全科教育) | 师范类毕业生或本科段为师范类的研究生。其中,非应届师范类毕业生需取得相应教师资格证书 | 语文学科高中知识 | |
102300 | 宝应县 | 县教育局 | 102 | 宝应县白田小学 | 02 | 专业技术 | 小学数学教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 数学教育、基础数学、计算数学、概率论与数理统计、数学、数学与应用数学、数理基础科学、应用数学、数理基础科学、数学学科教育硕士、课程与教学论(数学)、学科教学(数学)小学教育、小学全科教育、教育学(小学教育)、教育学(小学全科教育) | 师范类毕业生或本科段为师范类的研究生。其中,非应届师范类毕业生需取得相应教师资格证书 | 数学学科高中知识 | |
102300 | 宝应县 | 县教育局 | 102 | 宝应县白田小学 | 03 | 专业技术 | 小学音乐教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 音乐教育、音乐与舞蹈学、音乐学、音乐表演、歌舞表演、音乐学科教育硕士、课程与教学论(音乐)、学科教学(音乐) | 师范类毕业生或本科段为师范类的研究生。其中,非应届师范类毕业生需取得相应教师资格证书 | 音乐学科大学知识 | |
102300 | 宝应县 | 县教育局 | 102 | 宝应县白田小学 | 04 | 专业技术 | 小学体育教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 体育教育训练学、体育、体育教育、运动训练、武术与民族传统体育、体育学科教育硕士、课程与教学论(体育)、学科教学(体育) | 师范类毕业生或本科段为师范类的研究生。其中,非应届师范类毕业生需取得相应教师资格证书 | 体育学科大学知识 | |
102300 | 宝应县 | 县教育局 | 103 | 宝应县实验初级中学 | 01 | 专业技术 | 初中语文教师 | 全额 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 中国古代文学、中国现当代文学、中国语言文学、汉语言文学、中国语言文化、汉语言教育、语文教育、汉语言文学教育、汉语言文学(师范)、文学阅读与文学教育、语文学科教育硕士、课程与教学论(语文)、学科教学(语文) | 师范类毕业生或本科段为师范类的研究生。所有报考人员均需取得相应学位;其中,非应届师范类毕业生还需取得相应教师资格证书 | 语文学科高中知识 | |
102300 | 宝应县 | 县教育局 | 103 | 宝应县实验初级中学 | 02 | 专业技术 | 初中生物教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 生物教育、生物工程、细胞生物学、生物科学、生物技术、生物科学与生物技术、生物化学与分子生物学、生物技术应用、生物实验技术、生物化学、生物学科教育硕士、课程与教学论(生物)、学科教学(生物) | 师范类毕业生或本科段为师范类的研究生。所有报考人员均需取得相应学位;其中,非应届师范类毕业生还需取得相应教师资格证书 | 生物学科高中知识 | |
102300 | 宝应县 | 县教育局 | 103 | 宝应县实验初级中学 | 03 | 专业技术 | 初中地理教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 地理教育、自然地理学、人文地理学、地理学、地理科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地质学、地理学教育、经济地理学与城乡区域规划、地理学科教育硕士、课程与教学论(地理)、学科教学(地理) | 师范类毕业生或本科段为师范类的研究生。所有报考人员均需取得相应学位;其中,非应届师范类毕业生还需取得相应教师资格证书 | 地理学科高中知识 | |
102300 | 宝应县 | 县教育局 | 103 | 宝应县实验初级中学 | 04 | 专业技术 | 初中历史教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 中国古代史、中国近现代史、中国史、世界史、中国革命史与中国、历史学、世界历史、中国革命史、历史教育 、历史学科教育硕士、课程与教学论(历史)、学科教学(历史) | 师范类毕业生或本科段为师范类的研究生。所有报考人员均需取得相应学位;其中,非应届师范类毕业生还需取得相应教师资格证书 | 历史学科高中知识 | |
102300 | 宝应县 | 县教育局 | 104 | 宝应县城北初级中学 | 01 | 专业技术 | 初中语文教师 | 全额 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 中国古代文学、中国现当代文学、中国语言文学、汉语言文学、中国语言文化、汉语言教育、语文教育、汉语言文学教育、汉语言文学(师范)、文学阅读与文学教育、语文学科教育硕士、课程与教学论(语文)、学科教学(语文) | 师范类毕业生或本科段为师范类的研究生。所有报考人员均需取得相应学位;其中,非应届师范类毕业生还需取得相应教师资格证书 | 语文学科高中知识 | |
102300 | 宝应县 | 县教育局 | 104 | 宝应县城北初级中学 | 02 | 专业技术 | 初中生物教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 生物教育、生物工程、细胞生物学、生物科学、生物技术、生物科学与生物技术、生物化学与分子生物学、生物技术应用、生物实验技术、生物化学、生物学科教育硕士、课程与教学论(生物)、学科教学(生物) | 师范类毕业生或本科段为师范类的研究生。所有报考人员均需取得相应学位;其中,非应届师范类毕业生还需取得相应教师资格证书 | 生物学科高中知识 | |
102300 | 宝应县 | 县教育局 | 104 | 宝应县城北初级中学 | 03 | 专业技术 | 初中地理教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 地理教育、自然地理学、人文地理学、地理学、地理科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地质学、地理学教育、经济地理学与城乡区域规划、地理学科教育硕士、课程与教学论(地理)、学科教学(地理) | 师范类毕业生或本科段为师范类的研究生。所有报考人员均需取得相应学位;其中,非应届师范类毕业生还需取得相应教师资格证书 | 地理学科高中知识 | |
102300 | 宝应县 | 县教育局 | 104 | 宝应县城北初级中学 | 04 | 专业技术 | 初中历史教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 中国古代史、中国近现代史、中国史、世界史、中国革命史与中国、历史学、世界历史、中国革命史、历史教育 、历史学科教育硕士、课程与教学论(历史)、学科教学(历史) | 师范类毕业生或本科段为师范类的研究生。所有报考人员均需取得相应学位;其中,非应届师范类毕业生还需取得相应教师资格证书 | 历史学科高中知识 | |
102300 | 宝应县 | 县教育局 | 104 | 宝应县城北初级中学 | 05 | 专业技术 | 初中美术教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 美术学、美术教育、美术、美术学科教育硕士、课程与教学论(美术)、学科教学(美术) | 师范类毕业生或本科段为师范类的研究生。所有报考人员均需取得相应学位;其中,非应届师范类毕业生还需取得相应教师资格证书 | 美术学科大学知识 | |
102300 | 宝应县 | 县教育局 | 105 | 宝应县开发区国际学校 | 01 | 专业技术 | 初中语文教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 中国古代文学、中国现当代文学、中国语言文学、汉语言文学、中国语言文化、汉语言教育、语文教育、汉语言文学教育、汉语言文学(师范)、文学阅读与文学教育、语文学科教育硕士、课程与教学论(语文)、学科教学(语文) | 师范类毕业生或本科段为师范类的研究生。所有报考人员均需取得相应学位;其中,非应届师范类毕业生还需取得相应教师资格证书 | 语文学科高中知识 | |
102300 | 宝应县 | 县教育局 | 105 | 宝应县开发区国际学校 | 02 | 专业技术 | 初中数学教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 数学教育、基础数学、计算数学、概率论与数理统计、数学、数学与应用数学、数理基础科学、应用数学、数理基础科学、数学学科教育硕士、课程与教学论(数学)、学科教学(数学) | 师范类毕业生或本科段为师范类的研究生。所有报考人员均需取得相应学位;其中,非应届师范类毕业生还需取得相应教师资格证书 | 数学学科高中知识 | |
102300 | 宝应县 | 县教育局 | 105 | 宝应县开发区国际学校 | 03 | 专业技术 | 初中地理教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 地理教育、自然地理学、人文地理学、地理学、地理科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地质学、地理学教育、经济地理学与城乡区域规划、地理学科教育硕士、课程与教学论(地理)、学科教学(地理) | 师范类毕业生或本科段为师范类的研究生。所有报考人员均需取得相应学位;其中,非应届师范类毕业生还需取得相应教师资格证书 | 地理学科高中知识 | |
102300 | 宝应县 | 县教育局 | 105 | 宝应县开发区国际学校 | 04 | 专业技术 | 初中历史教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 中国古代史、中国近现代史、中国史、世界史、中国革命史与中国、历史学、世界历史、中国革命史、历史教育 、历史学科教育硕士、课程与教学论(历史)、学科教学(历史) | 师范类毕业生或本科段为师范类的研究生。所有报考人员均需取得相应学位;其中,非应届师范类毕业生还需取得相应教师资格证书 | 历史学科高中知识 | |
102300 | 宝应县 | 县教育局 | 105 | 宝应县开发区国际学校 | 05 | 专业技术 | 初中体育教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 体育教育训练学、体育、体育教育、运动训练、武术与民族传统体育、体育学科教育硕士、课程与教学论(体育)、学科教学(体育) | 师范类毕业生或本科段为师范类的研究生。所有报考人员均需取得相应学位;其中,非应届师范类毕业生还需取得相应教师资格证书 | 体育学科大学知识 | 面试中网球为必测项目 |
102300 | 宝应县 | 县教育局 | 105 | 宝应县开发区国际学校 | 06 | 专业技术 | 小学语文教师 | 全额 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 中国古代文学、中国现当代文学、中国语言文学、汉语言文学、中国语言文化、汉语言教育、语文教育、汉语言文学教育、汉语言文学(师范)、文学阅读与文学教育、语文学科教育硕士、课程与教学论(语文)、学科教学(语文)、小学教育、小学全科教育、教育学(小学教育)、教育学(小学全科教育) | 师范类毕业生或本科段为师范类的研究生。所有报考人员均需取得相应学位;其中,非应届师范类毕业生还需取得相应教师资格证书 | 语文学科高中知识 | |
102300 | 宝应县 | 县教育局 | 105 | 宝应县开发区国际学校 | 07 | 专业技术 | 小学数学教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 数学教育、基础数学、计算数学、概率论与数理统计、数学、数学与应用数学、数理基础科学、应用数学、数理基础科学、数学学科教育硕士、课程与教学论(数学)、学科教学(数学)、小学教育、小学全科教育、教育学(小学教育)、教育学(小学全科教育) | 师范类毕业生或本科段为师范类的研究生。所有报考人员均需取得相应学位;其中,非应届师范类毕业生还需取得相应教师资格证书 | 数学学科高中知识 | |
102300 | 宝应县 | 县教育局 | 105 | 宝应县开发区国际学校 | 08 | 专业技术 | 小学体育教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 体育教育训练学、体育、体育教育、运动训练、武术与民族传统体育、体育学科教育硕士、课程与教学论(体育)、学科教学(体育) | 师范类毕业生或本科段为师范类的研究生。所有报考人员均需取得相应学位;其中,非应届师范类毕业生还需取得相应教师资格证书 | 体育学科大学知识 | |
102300 | 宝应县 | 县教育局 | 106 | 宝应县安宜初级中学 | 01 | 专业技术 | 初中语文教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 中国古代文学、中国现当代文学、中国语言文学、汉语言文学、中国语言文化、汉语言教育、语文教育、汉语言文学教育、汉语言文学(师范)、文学阅读与文学教育、语文学科教育硕士、课程与教学论(语文)、学科教学(语文) | 师范类毕业生或本科段为师范类的研究生。所有报考人员均需取得相应学位;其中,非应届师范类毕业生还需取得相应教师资格证书 | 语文学科高中知识 | |
102300 | 宝应县 | 县教育局 | 106 | 宝应县安宜初级中学 | 02 | 专业技术 | 初中数学教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 数学教育、基础数学、计算数学、概率论与数理统计、数学、数学与应用数学、数理基础科学、应用数学、数理基础科学、数学学科教育硕士、课程与教学论(数学)、学科教学(数学) | 师范类毕业生或本科段为师范类的研究生。所有报考人员均需取得相应学位;其中,非应届师范类毕业生还需取得相应教师资格证书 | 数学学科高中知识 | |
102300 | 宝应县 | 县教育局 | 106 | 宝应县安宜初级中学 | 03 | 专业技术 | 初中地理教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 地理教育、自然地理学、人文地理学、地理学、地理科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地质学、地理学教育、经济地理学与城乡区域规划、地理学科教育硕士、课程与教学论(地理)、学科教学(地理) | 师范类毕业生或本科段为师范类的研究生。所有报考人员均需取得相应学位;其中,非应届师范类毕业生还需取得相应教师资格证书 | 地理学科高中知识 | |
102300 | 宝应县 | 县教育局 | 106 | 宝应县安宜初级中学 | 04 | 专业技术 | 初中历史教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 中国古代史、中国近现代史、中国史、世界史、中国革命史与中国、历史学、世界历史、中国革命史、历史教育 、历史学科教育硕士、课程与教学论(历史)、学科教学(历史) | 师范类毕业生或本科段为师范类的研究生。所有报考人员均需取得相应学位;其中,非应届师范类毕业生还需取得相应教师资格证书 | 历史学科高中知识 | |
102300 | 宝应县 | 县教育局 | 106 | 宝应县安宜初级中学 | 05 | 专业技术 | 初中体育教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 体育教育训练学、体育、体育教育、运动训练、武术与民族传统体育、体育学科教育硕士、课程与教学论(体育)、学科教学(体育) | 师范类毕业生或本科段为师范类的研究生。所有报考人员均需取得相应学位;其中,非应届师范类毕业生还需取得相应教师资格证书 | 体育学科大学知识 | |
102300 | 宝应县 | 县教育局 | 107 | 宝应县实验小学 | 01 | 专业技术 | 小学语文教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 中国古代文学、中国现当代文学、中国语言文学、汉语言文学、中国语言文化、汉语言教育、语文教育、汉语言文学教育、汉语言文学(师范)、文学阅读与文学教育、语文学科教育硕士、课程与教学论(语文)、学科教学(语文)、小学教育、小学全科教育、教育学(小学教育)、教育学(小学全科教育) | 师范类毕业生或本科段为师范类的研究生。所有报考人员均需取得相应学位;其中,非应届师范类毕业生还需取得相应教师资格证书 | 语文学科高中知识 | |
102300 | 宝应县 | 县教育局 | 107 | 宝应县实验小学 | 02 | 专业技术 | 小学数学教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 数学教育、基础数学、计算数学、概率论与数理统计、数学、数学与应用数学、数理基础科学、应用数学、数理基础科学、数学学科教育硕士、课程与教学论(数学)、学科教学(数学)、小学教育、小学全科教育、教育学(小学教育)、教育学(小学全科教育) | 师范类毕业生或本科段为师范类的研究生。所有报考人员均需取得相应学位;其中,非应届师范类毕业生还需取得相应教师资格证书 | 数学学科高中知识 | |
102300 | 宝应县 | 县教育局 | 107 | 宝应县实验小学 | 03 | 专业技术 | 小学体育教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 体育教育训练学、体育、体育教育、运动训练、武术与民族传统体育、体育学科教育硕士、课程与教学论(体育)、学科教学(体育) | 师范类毕业生或本科段为师范类的研究生。所有报考人员均需取得相应学位;其中,非应届师范类毕业生还需取得相应教师资格证书 | 体育学科大学知识 | |
102300 | 宝应县 | 县教育局 | 108 | 宝应县桃园小学北校区 | 01 | 专业技术 | 小学语文教师 | 全额 | 3:1 | 5 | 本科及以上 | 中国古代文学、中国现当代文学、中国语言文学、汉语言文学、中国语言文化、汉语言教育、语文教育、汉语言文学教育、汉语言文学(师范)、文学阅读与文学教育、语文学科教育硕士、课程与教学论(语文)、学科教学(语文)、小学教育、小学全科教育、教育学(小学教育)、教育学(小学全科教育) | 师范类毕业生或本科段为师范类的研究生。所有报考人员均需取得相应学位;其中,非应届师范类毕业生还需取得相应教师资格证书 | 语文学科高中知识 | |
102300 | 宝应县 | 县教育局 | 108 | 宝应县桃园小学北校区 | 02 | 专业技术 | 小学数学教师 | 全额 | 3:1 | 3 | 本科及以上 | 数学教育、基础数学、计算数学、概率论与数理统计、数学、数学与应用数学、数理基础科学、应用数学、数理基础科学、数学学科教育硕士、课程与教学论(数学)、学科教学(数学)、小学教育、小学全科教育、教育学(小学教育)、教育学(小学全科教育) | 师范类毕业生或本科段为师范类的研究生。所有报考人员均需取得相应学位;其中,非应届师范类毕业生还需取得相应教师资格证书 | 数学学科高中知识 | |
102300 | 宝应县 | 县教育局 | 108 | 宝应县桃园小学北校区 | 03 | 专业技术 | 小学音乐教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 音乐教育、音乐与舞蹈学、音乐学、音乐表演、歌舞表演、音乐学科教育硕士、课程与教学论(音乐)、学科教学(音乐) | 师范类毕业生或本科段为师范类的研究生。所有报考人员均需取得相应学位;其中,非应届师范类毕业生还需取得相应教师资格证书 | 音乐学科大学知识 | |
102300 | 宝应县 | 县教育局 | 108 | 宝应县桃园小学北校区 | 04 | 专业技术 | 小学体育教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 体育教育训练学、体育、体育教育、运动训练、武术与民族传统体育、体育学科教育硕士、课程与教学论(体育)、学科教学(体育) | 师范类毕业生或本科段为师范类的研究生。所有报考人员均需取得相应学位;其中,非应届师范类毕业生还需取得相应教师资格证书 | 体育学科大学知识 | |
102300 | 宝应县 | 县教育局 | 109 | 宝应县城中小学 | 01 | 专业技术 | 小学语文教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 中国古代文学、中国现当代文学、中国语言文学、汉语言文学、中国语言文化、汉语言教育、语文教育、汉语言文学教育、汉语言文学(师范)、文学阅读与文学教育、语文学科教育硕士、课程与教学论(语文)、学科教学(语文)、小学教育、小学全科教育、教育学(小学教育)、教育学(小学全科教育) | 师范类毕业生或本科段为师范类的研究生。所有报考人员均需取得相应学位;其中,非应届师范类毕业生还需取得相应教师资格证书 | 语文学科高中知识 | |
102300 | 宝应县 | 县教育局 | 109 | 宝应县城中小学 | 02 | 专业技术 | 小学数学教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 数学教育、基础数学、计算数学、概率论与数理统计、数学、数学与应用数学、数理基础科学、应用数学、数理基础科学、数学学科教育硕士、课程与教学论(数学)、学科教学(数学)、小学教育、小学全科教育、教育学(小学教育)、教育学(小学全科教育) | 师范类毕业生或本科段为师范类的研究生。所有报考人员均需取得相应学位;其中,非应届师范类毕业生还需取得相应教师资格证书 | 数学学科高中知识 | |
102300 | 宝应县 | 县教育局 | 109 | 宝应县城中小学 | 03 | 专业技术 | 小学体育教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 体育教育训练学、体育、体育教育、运动训练、武术与民族传统体育、体育学科教育硕士、课程与教学论(体育)、学科教学(体育) | 师范类毕业生或本科段为师范类的研究生。所有报考人员均需取得相应学位;其中,非应届师范类毕业生还需取得相应教师资格证书 | 体育学科大学知识 | |
102300 | 宝应县 | 县教育局 | 110 | 宝应县城南小学 | 01 | 专业技术 | 小学语文教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 中国古代文学、中国现当代文学、中国语言文学、汉语言文学、中国语言文化、汉语言教育、语文教育、汉语言文学教育、汉语言文学(师范)、文学阅读与文学教育、语文学科教育硕士、课程与教学论(语文)、学科教学(语文)、小学教育、小学全科教育、教育学(小学教育)、教育学(小学全科教育) | 师范类毕业生或本科段为师范类的研究生。所有报考人员均需取得相应学位;其中,非应届师范类毕业生还需取得相应教师资格证书 | 语文学科高中知识 | |
102300 | 宝应县 | 县教育局 | 110 | 宝应县城南小学 | 02 | 专业技术 | 小学数学教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 数学教育、基础数学、计算数学、概率论与数理统计、数学、数学与应用数学、数理基础科学、应用数学、数理基础科学、数学学科教育硕士、课程与教学论(数学)、学科教学(数学)、小学教育、小学全科教育、教育学(小学教育)、教育学(小学全科教育) | 师范类毕业生或本科段为师范类的研究生。所有报考人员均需取得相应学位;其中,非应届师范类毕业生还需取得相应教师资格证书 | 数学学科高中知识 | |
102300 | 宝应县 | 县教育局 | 110 | 宝应县城南小学 | 03 | 专业技术 | 小学体育教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 体育教育训练学、体育、体育教育、运动训练、武术与民族传统体育、体育学科教育硕士、课程与教学论(体育)、学科教学(体育) | 师范类毕业生或本科段为师范类的研究生。所有报考人员均需取得相应学位;其中,非应届师范类毕业生还需取得相应教师资格证书 | 体育学科大学知识 | |
102300 | 宝应县 | 县教育局 | 111 | 宝应县特殊教育学校 | 01 | 专业技术 | 特殊教育教师 | 全额 | 3:1 | 2 | 大专及以上 | 特殊教育 | 师范类毕业生或本科段为师范类的研究生。其中,非应届师范类毕业生需取得教师资格证书。 | 特殊教育学科大学知识 | |
102300 | 宝应县 | 县教育局 | 112 | 宝应县第二实验幼儿园 | 01 | 专业技术 | 幼儿教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 幼儿教育、学前教育 | 师范类毕业生或本科段为师范类的研究生。所有报考人员均需取得相应学位;其中,非应届师范类毕业生还需取得相应教师资格证书 | 幼儿教育学科相关专业知识 | |
102300 | 宝应县 | 县教育局 | 113 | 宝应县开发区茗园幼儿园 | 01 | 专业技术 | 幼儿教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 幼儿教育、学前教育 | 师范类毕业生或本科段为师范类的研究生。所有报考人员均需取得相应学位;其中,非应届师范类毕业生还需取得相应教师资格证书 | 幼儿教育学科相关专业知识 | |
102300 | 宝应县 | 县教育局 | 114 | 宝应县世纪园幼儿园 | 01 | 专业技术 | 幼儿教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 幼儿教育、学前教育 | 师范类毕业生或本科段为师范类的研究生。所有报考人员均需取得相应学位;其中,非应届师范类毕业生还需取得相应教师资格证书。适合男性 | 幼儿教育学科相关专业知识 | |
102300 | 宝应县 | 县教育局 | 115 | 江苏省宝应中学 | 01 | 专业技术 | 高中语文教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 中国古代文学、中国现当代文学、中国语言文学、汉语言文学、中国语言文化、汉语言教育、语文教育、汉语言文学教育、汉语言文学(师范)、文学阅读与文学教育、语文学科教育硕士、课程与教学论(语文)、学科教学(语文) | 师范类毕业生或本科段为师范类的研究生。所有报考人员均需取得相应学位;其中,非应届师范类毕业生还需取得相应教师资格证书 | 语文学科高中知识 | |
102300 | 宝应县 | 县教育局 | 115 | 江苏省宝应中学 | 02 | 专业技术 | 高中英语教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 研究生 | 英语语言学、英语语言文学、课程与教学论(英语)、学科教学(英语)、英语学科教育硕士、英语翻译、翻译硕士 | 除应届毕业生以外,其他人员报考均需取得相应教师资格证书 | 英语学科高中知识 | |
102300 | 宝应县 | 县教育局 | 115 | 江苏省宝应中学 | 03 | 专业技术 | 高中体育教师兼女生健康指导 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 体育教育训练学、体育、体育教育、运动训练、武术与民族传统体育、体育学科教育硕士、课程与教学论(体育)、学科教学(体育) | 师范类毕业生或本科段为师范类的研究生。所有报考人员均需取得相应学位;其中,非应届师范类毕业生还需取得相应教师资格证书。适合女性 | 体育学科大学知识 | |
102300 | 宝应县 | 县教育局 | 116 | 宝应县安宜高级中学 | 01 | 专业技术 | 高中语文教师 | 全额 | 3:1 | 4 | 本科及以上 | 中国古代文学、中国现当代文学、中国语言文学、汉语言文学、中国语言文化、汉语言教育、语文教育、汉语言文学教育、汉语言文学(师范)、文学阅读与文学教育、语文学科教育硕士、课程与教学论(语文)、学科教学(语文) | 师范类毕业生或本科段为师范类的研究生。所有报考人员均需取得相应学位;其中,非应届师范类毕业生还需取得相应教师资格证书 | 语文学科高中知识 | |
102300 | 宝应县 | 县教育局 | 116 | 宝应县安宜高级中学 | 02 | 专业技术 | 高中英语教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 英语教育、英语语言学、英语语言文学、英语、英语(师范)、应用英语、实用英语、课程与教学论(英语)、学科教学(英语)、英语学科教育硕士、英语翻译、翻译硕士 | 师范类毕业生或本科段为师范类的研究生。所有报考人员均需取得相应学位;其中,非应届师范类毕业生还需取得相应教师资格证书 | 英语学科高中知识 | |
102300 | 宝应县 | 县教育局 | 116 | 宝应县安宜高级中学 | 03 | 专业技术 | 高中心理健康教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 心理学、应用心理学 | 师范类毕业生或本科段为师范类的研究生。所有报考人员均需取得相应学位;其中,非应届师范类毕业生还需取得相应教师资格证书 | 心理健康学科大学知识 | |
102300 | 宝应县 | 县教育局 | 117 | 宝应县氾水高级中学 | 01 | 专业技术 | 高中语文教师 | 全额 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 中国古代文学、中国现当代文学、中国语言文学、汉语言文学、中国语言文化、汉语言教育、语文教育、汉语言文学教育、汉语言文学(师范)、文学阅读与文学教育、语文学科教育硕士、课程与教学论(语文)、学科教学(语文) | 师范类毕业生或本科段为师范类的研究生。所有报考人员均需取得相应学位;其中,非应届师范类毕业生还需取得相应教师资格证书 | 语文学科高中知识 | |
102300 | 宝应县 | 县教育局 | 117 | 宝应县氾水高级中学 | 02 | 专业技术 | 高中英语教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 英语教育、英语语言学、英语语言文学、英语、英语(师范)、应用英语、实用英语、课程与教学论(英语)、学科教学(英语)、英语学科教育硕士、英语翻译、翻译硕士 | 师范类毕业生或本科段为师范类的研究生。所有报考人员均需取得相应学位;其中,非应届师范类毕业生还需取得相应教师资格证书 | 英语学科高中知识 | |
102300 | 宝应县 | 县教育局 | 118 | 宝应县曹甸高级中学 | 01 | 专业技术 | 高中英语教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 英语教育、英语语言学、英语语言文学、英语、英语(师范)、应用英语、实用英语、课程与教学论(英语)、学科教学(英语)、英语学科教育硕士、英语翻译、翻译硕士 | 师范类毕业生或本科段为师范类的研究生。所有报考人员均需取得相应学位;其中,非应届师范类毕业生还需取得相应教师资格证书 | 英语学科高中知识 | |
102300 | 宝应县 | 县教育局 | 118 | 宝应县曹甸高级中学 | 02 | 专业技术 | 高中政治教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 马克思主义原理与思想政治教育、政治教育、马克思主义哲学、马克思主义基本原理、哲学、思想政治教育、政治学、经济学与哲学、科学社会主义与国际共产主义运动、马克思主义基础、政治学科教育硕士、课程与教学论(政治)、学科教学(政治) | 师范类毕业生或本科段为师范类的研究生。所有报考人员均需取得相应学位;其中,非应届师范类毕业生还需取得相应教师资格证书 | 政治学科高中知识 | |
102300 | 宝应县 | 县教育局 | 118 | 宝应县曹甸高级中学 | 03 | 专业技术 | 高中地理教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 地理教育、自然地理学、人文地理学、地理学、地理科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地质学、地理学教育、经济地理学与城乡区域规划、地理学科教育硕士、课程与教学论(地理)、学科教学(地理) | 师范类毕业生或本科段为师范类的研究生。所有报考人员均需取得相应学位;其中,非应届师范类毕业生还需取得相应教师资格证书 | 地理学科高中知识 | |
