附件 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2015年莱西市公开招聘聘用制教师计划表 |
招聘单位主管部门 | 招聘单位 | 单位代码 | 单位
性质 | 招聘计划 | 岗位
类别 | 岗位
等级 | 岗位名称 | 岗位代码 | 岗位
说明 | 招聘
人数 | 资格条件 | 笔试类别 | 是否紧缺岗位 | 面试比例 | 咨询电话 | 监督电话 | 信息公布网站 | 备注 |
莱西市教育体育局 | 普通高中
| 014001 | 全额
拨款 | 22 | 专业技术 | 初级 | | 014001001 | 从事教学工作 | 2 | 国家计划内统招全日制本科及以上学历;所学专业或教师资格证认定的专业须与应聘职位专业要求对口;非师范类毕业生须具有相应的教师资格证书。 | G教育类 | 否 | 1:3 | 88484316 | 88484303 | 莱西人才网http://www.lxrc.net | 一中2名 |
014001 | 专业技术 | 初级 | | 014001002 | 从事教学工作 | 4 | G教育类 | 否 | 1:3 | 一中3名;实验学校1名 |
014001 | 专业技术 | 初级 | | 014001003 | 从事教学工作 | 2 | G教育类 | 否 | 1:3 | 一中1名;实验学校1名 |
014001 | 专业技术 | 初级 | | 014001004 | 从事教学工作 | 2 | G教育类 | 否 | 1:3 | 一中1名;实验学校1名 |
014001 | 专业技术 | 初级 | | 014001005 | 从事教学工作 | 3 | G教育类 | 否 | 1:3 | 一中1名;二中1名;实验学校1名 |
014001 | 专业技术 | 初级 | | 014001006 | 从事教学工作 | 3 | G教育类 | 否 | 1:3 | 一中2名;实验学校1名 |
014001 | 专业技术 | 初级 | | 014001007 | 从事教学工作 | 1 | G教育类 | 否 | 1:3 | 实验学校1名 |
014001 | 专业技术 | 初级 | | 014001008 | 从事教学工作 | 1 | G教育类 | 否 | 1:3 | 二中1名 |
014001 | 专业技术 | 初级 | | 014001009 | 从事教学工作 | 2 | G教育类 | 否 | 1:3 | 一中1名;实验学校1名 |
014001 | 专业技术 | 初级 | 体育教师 | 014001010 | 从事教学工作 | 2 | G教育类 | 否 | 1:3 | 一中1名;实验学校1名 |
职业高中
| 014002 | 全额
拨款 | 11 | 专业技术 | 初级 | | 014002011 | 从事教学工作 | 1 | G教育类 | 否 | 1:3 | 职业中专1名 |
014002 | 专业技术 | 初级 | 财务管理教师 | 014002012 | 从事教学工作 | 2 | 国家计划内统招全日制本科及以上学历;所学专业或教师资格证认定的专业须与应聘职位专业要求对口;非师范类专业的毕业生聘用后两年内必须取得相应的教师资格证书。
| G教育类 | 否 | 1:3 | 职教中心1名;职业中专1名 |
014002 | 专业技术 | 初级 | 艺术设计教师 | 014002013 | 从事教学工作 | 1 | G教育类 | 否 | 1:3 | 职教中心1名 |
014002 | 专业技术 | 初级 | 汽车维修教师 | 014002014 | 从事教学工作 | 1 | G教育类 | 否 | 1:3 | 职教中心1名 |
014002 | 专业技术 | 初级 | 面点教师 | 014002015 | 从事教学工作 | 1 | G教育类 | 否 | 1:3 | 职教中心1名 |
014002 | 专业技术 | 初级 | 旅游服务与管理教师 | 014002016 | 从事教学工作 | 1 | G教育类 | 否 | 1:3 | 职教中心1名 |
014002 | 专业技术 | 初级 | 食品加工教师 | 014002017 | 从事教学工作 | 1 | G教育类 | 否 | 1:3 | 职业中专1名 |
014002 | 专业技术 | 初级 | 材料成型及控制工程教师 | 014002018 | 从事教学工作 | 1 | G教育类 | 否 | 1:3 | 机械工程学校1名 |
014002 | 专业技术 | 初级 | 机械设计制造及其自动化教师 | 014002019 | 从事教学工作 | 2 | G教育类 | 否 | 1:3 | 机械工程学校2名 |
| 市属初中
| 014003 | 全额
拨款 | 32 | 专业技术 | 初级 | 语文教师 | 014003020 | 从事教学工作 | 6 | 国家计划内统招全日制本科及以上学历;所学专业或教师资格证认定的专业须与应聘职位专业要求对口;非师范类毕业生须具有初中及以上教师资格证书。 | G教育类 | 否 | 1:2.5 | 四中1名;七中1名;实验中学1名;实验学校3名 |
014003 | 专业技术 | 初级 | 数学教师 | 014003021 | 从事教学工作 | 5 | G教育类 | 否 | 1:2.5 | 七中1名;实验中学1名;实验学校3名 |
014003 | 专业技术 | 初级 | 英语教师 | 014003022 | 从事教学工作 | 7 | G教育类 | 否 | 1:2.5 | 四中2名;七中1名;实验中学1名;实验学校3名 |
014003 | 专业技术 | 初级 | 化学教师 | 014003023 | 从事教学工作 | 2 | G教育类 | 否 | 1:3 | 四中1名;七中1名 |
014003 | 专业技术 | 初级 | 生物教师 | 014003024 | 从事教学工作 | 3 | G教育类 | 否 | 1:3 | 四中1名;实验中学1名;实验学校1名 |
014003 | 专业技术 | 初级 | 历史教师 | 014003025 | 从事教学工作 | 2 | G教育类 | 否 | 1:3 | 实验中学1名;实验学校1名 |
014003 | 专业技术 | 初级 | 地理教师 | 014003026 | 从事教学工作 | 3 | G教育类 | 否 | 1:3 | 四中1名;七中1名;实验学校1名 |
014003 | 专业技术 | 初级 | 音乐教师 | 014003027 | 从事教学工作 | 1 | G教育类 | 否 | 1:3 | 实验学校1名 |
014003 | 专业技术 | 初级 | 体育教师 | 014003028 | 从事教学工作 | 2 | G教育类 | 否 | 1:3 | 实验中学1名;实验学校1名 |
014003 | 专业技术 | 初级 | 计算机教师 | 014003029 | 从事教学工作 | 1 | G教育类 | 否 | 1:3 | 实验学校1名 |
镇属初中
| 014004 | 全额
拨款 | 60 | 专业技术 | 初级 | 语文教师 | 014004030 | 从事教学工作 | 10 | G教育类 | 否 | 1:2 | 水集街道1名;姜山镇3名; 夏格庄镇1名; 店埠镇2名; 日庄镇1名;南墅镇1名; 河头店镇1名 |
014004 | 专业技术 | 初级 | 数学教师 | 014004031 | 从事教学工作 | 12 | G教育类 | 否 | 1:2 | 水集街道1名;姜山镇3名; 夏格庄镇1名;店埠镇1名;院上镇2名;日庄镇1名; 马连庄镇2名;河头店镇1名 |
014004 | 专业技术 | 初级 | 英语教师 | 014004032 | 从事教学工作 | 10 | G教育类 | 否 | 1:2 | 水集街道1名;姜山镇2名; 夏格庄镇1名;店埠镇2名; 南墅镇1名; 马连庄镇2名;河头店镇1名 |
014004 | 专业技术 | 初级 | 物理教师 | 014004033 | 从事教学工作 | 3 | G教育类 | 否 | 1:3 | 姜山镇1名;店埠镇1名;日庄镇1名 |
014004 | 专业技术 | 初级 | 化学教师 | 014004034 | 从事教学工作 | 5 | G教育类 | 否 | 1:2.5 | 姜山镇1名;店埠镇1名; 院上镇2名;马连庄镇1名 |
014004 | 专业技术 | 初级 | 生物教师 | 014004035 | 从事教学工作 | 3 | G教育类 | 否 | 1:3 | 水集街道1名;姜山镇1名;院上镇1名; |
014004 | 专业技术 | 初级 | 政治教师 | 014004036 | 从事教学工作 | 1 | G教育类 | 否 | 1:3 | 马连庄镇1名 |
014004 | 专业技术 | 初级 | 历史教师 | 014004037 | 从事教学工作 | 3 | G教育类 | 否 | 1:3 | 夏格庄镇1名;南墅镇1名;河头店镇1名 |
014004 | 专业技术 | 初级 | 地理教师 | 014004038 | 从事教学工作 | 3 | G教育类 | 否 | 1:3 | 院上镇1名;日庄镇1名;河头店镇1名 |
014004 | 专业技术 | 初级 | 音乐教师 | 014004039 | 从事教学工作 | 4 | G教育类 | 否 | 1:3 | 姜山镇1名;店埠镇1名; 院上镇1名;马连庄镇1名 |
014004 | 专业技术 | 初级 | 体育教师 | 014004040 | 从事教学工作 | 2 | G教育类 | 否 | 1:3 | 水集街道1名;院上镇1名 |
014004 | 专业技术 | 初级 | | 014004041 | 从事教学工作 | 2 | G教育类 | 否 | 1:3 | 店埠镇1名;院上镇1名 |
014004 | 专业技术 | 初级 | 计算机教师 | 014004042 | 从事教学工作 | 2 | G教育类 | 否 | 1:3 | 店埠镇1名;院上镇1名 |
| 市属小学 | 014005 | 全额
拨款 | 32 | 专业技术 | 初级 | 语文教师 | 014005043 | 从事教学工作 | 12 | 国家计划内统招全日制大专及以上学历;所学专业或教师资格证认定的专业须与应聘职位专业要求对口;非师范类毕业生须具有小学及以上教师资格证书;大专学历限制青岛市生源(户籍)。
| G教育类 | 否 | 1:2 | 实验小学1名;第二实验小学2名;月湖小学1名;香港路小学5名; 济南路小学3名 |
014005 | 专业技术 | 初级 | 数学教师 | 014005044 | 从事教学工作 | 12 | G教育类 | 否 | 1:2 | 实验小学2名;第二实验小学3名;月湖小学2名;香港路小学3名;济南路小学2名 |
014005 | 专业技术 | 初级 | 英语教师 | 014005045 | 从事教学工作 | 3 | G教育类 | 否 | 1:3 | 实验小学1名;月湖小学1名;香港路小学1名 |
014005 | 专业技术 | 初级 | 音乐教师 | 014005046 | 从事教学工作 | 1 | G教育类 | 否 | 1:3 | 香港路小学1名 |
014005 | 专业技术 | 初级 | 体育教师 | 014005047 | 从事教学工作 | 2 | G教育类 | 否 | 1:3 | 香港路小学1名;济南路小学1名 |
014005 | 专业技术 | 初级 | 美术教师 | 014005048 | 从事教学工作 | 1 | G教育类 | 否 | 1:3 | 第二实验小学1名 |
014005 | 专业技术 | 初级 | 计算机教师 | 014005049 | 从事教学工作 | 1 | G教育类 | 否 | 1:3 | 济南路小学1名 |
镇属小学
| 014006 | 全额
拨款 | 25 | 专业技术 | 初级 | 语文教师 | 014006050 | 从事教学工作 | 6 | G教育类 | 否 | 1:2.5 | 姜山镇2名; 院上镇1名; 日庄镇1名;南墅镇1名;马连庄镇1名 |
014006 | 专业技术 | 初级 | 数学教师 | 014006051 | 从事教学工作 | 6 | G教育类 | 否 | 1:2.5 | 姜山镇2名; 夏格庄镇1名;店埠镇1名;院上镇1名; 南墅镇1名 |
014006 | 专业技术 | 初级 | 英语教师 | 014006052 | 从事教学工作 | 6 | G教育类 | 否 | 1:2.5 | 姜山镇1名;夏格庄镇1名; 店埠镇1名;院上镇1名;马连庄镇1名;河头店镇1名 |
014006 | 专业技术 | 初级 | 音乐教师 | 014006053 | 从事教学工作 | 2 | G教育类 | 否 | 1:3 | 院上镇1名;河头店镇1名 |
014006 | 专业技术 | 初级 | 体育教师 | 014006054 | 从事教学工作 | 2 | G教育类 | 否 | 1:3 | 店埠镇1名;日庄镇1名 |
014006 | 专业技术 | 初级 | 美术教师 | 014006055 | 从事教学工作 | 2 | G教育类 | 否 | 1:3 | 店埠镇1名;马连庄镇1名 |
014006 | 专业技术 | 初级 | 计算机教师 | 014006056 | 从事教学工作 | 1 | G教育类 | 否 | 1:3 | 院上镇1名 |