扬州市2015年公开招聘市直事业单位工作人员岗位条件简介表(A) |
地区
代码 | 地区
名称 | 主管
部门 | 单位
代码 | 招聘单位 | 招聘
岗位代码 | 招聘
岗位类别 | 拟聘工作
简介 | 经费
性质 | 开考
比例 | 招聘
人数 | 招考条件 | 备注 |
学历 | 专业 | 其他 |
100000 | 扬州市 | 市委政法委 | 001 | 扬州市综治法治指导协调中心 | 01 | 专业技术 | 财会工作 | 全额 | 3﹕1 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | | 专业科目笔试:财会知识及实务 |
100000 | 扬州市 | 市委政法委 | 001 | 扬州市综治法治指导协调中心 | 02 | 管理 | 综治法治工作 | 全额 | 3﹕1 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | | |
100000 | 扬州市 | 市检察院 | 002 | 扬州市犯罪案件侦查服务中心 | 01 | 专业技术 | 技侦服务工作 | 自筹 | 3﹕1 | 1 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | | |
100000 | 扬州市 | 市总工会 | 003 | 扬州市总工会干部学校 | 01 | 管理 | 文秘及档案工作 | 全额 | 3﹕1 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 取得相应学位 | 专业科目笔试:现代汉语写作 |
100000 | 扬州市 | 市总工会 | 003 | 扬州市总工会干部学校 | 02 | 管理 | 管理及法律工作 | 全额 | 3﹕1 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位 | |
100000 | 扬州市 | 市经济和信息化委员会 | 004 | 扬州市政府信息资源管理中心 | 01 | 专业技术 | 经济预测分析、经济数据资源挖掘等工作 | 全额 | 3﹕1 | 1 | 本科及以上 | 统计学、经济统计学、应用统计学、财政学、金融学、金融 | 具有二年及以上工作经历 | |
100000 | 扬州市 | | 005 | 扬州市中小型企业生产力促进中心 | 01 | 管理 | 科技金融网络服务平台建设与运行工作 | 自筹 | 3﹕1 | 1 | 研究生 | 经济类、财务财会类、计算机(大类)类 | 取得相应学位 | |
100000 | 扬州市 | 市科学技术局 | 006 | 扬州市科学技术情报研究所 | 01 | 专业技术 | 专利竞争情报工作 | 全额 | 3﹕1 | 1 | 本科及以上 | 计算机(软件)类、计算机科学与技术 | 具有所列专业对应序列中级及以上专业技术资格,年龄40周岁及以下 | |
100000 | 扬州市 | 市科学技术局 | 006 | 扬州市科学技术情报研究所 | 02 | 专业技术 | 翻译与科技情报工作 | 全额 | 3﹕1 | 1 | 本科及以上 | 英语、英语语言文学、翻译(英汉)、科技英语、实用英语、商务英语、商贸英语、经贸英语、外贸英语 | 取得英语专业八级考试证书,取得计算机等级考试二级及以上证书 | |
100000 | 扬州市 | 市科学技术局 | 006 | 扬州市科学技术情报研究所 | 03 | 专业技术 | 产业情报服务工作 | 全额 | 不限 | 1 | 研究生 | | | |
100000 | 扬州市 | 市科学技术局 | 006 | 扬州市科学技术情报研究所 | 04 | 专业技术 | 产业情报服务工作 | 全额 | 不限 | 1 | 研究生 | 机械工程类、图书情报与档案管理、情报学、图书馆学 | | |
100000 | 扬州市 | 市科学技术局 | 007 | 扬州市科技干部进修学院 | 01 | 专业技术 | 教务工作 | 自筹 | 3﹕1 | 1 | 本科及以上 | 机械工程类 | 取得相应学位,具有二年及以上工作经历 | |
100000 | 扬州市 | 市科学技术局 | 007 | 扬州市科技干部进修学院 | 02 | 专业技术 | 综合文字等工作 | 自筹 | 3﹕1 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 取得相应学位 | 专业科目笔试:现代汉语写作 |
100000 | 扬州市 | 市科学技术局 | 007 | 扬州市科技干部进修学院 | 03 | 专业技术 | 网络维护工作 | 自筹 | 不限 | 1 | 研究生 | 计算机(大类)类 | 取得相应学位,具有二年及以上工作经历 | |
100000 | 扬州市 | 市公安局 | 008 | 扬州市犬只留检所 | 01 | 管理 | 财务管理工作 | 全额 | 3﹕1 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 | 专业科目笔试:财会知识及实务 |
100000 | 扬州市 | 市民政局 | 009 | 扬州市社会福利中心 | 01 | 专业技术 | 为精神病服务对象提供医疗服务工作 | 全额 | 3﹕1 | 1 | 本科及以上 | 临床医学、精神病与精神卫生学、精神病学与精神卫生、全科医学 | | |
100000 | 扬州市 | 市民政局 | 009 | 扬州市社会福利中心 | 02 | 专业技术 | 护理及指导护理员工作 | 全额 | 3﹕1 | 2 | 本科及以上 | 护理学、护理、护理管理 | | |
100000 | 扬州市 | 市民政局 | 009 | 扬州市社会福利中心 | 03 | 专业技术 | 计算机网络、硬件等维修工作 | 全额 | 3﹕1 | 1 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | | |
100000 | 扬州市 | 市民政局 | 009 | 扬州市社会福利中心 | 04 | 专业技术 | 电气设备安装、维护及后勤等工作 | 全额 | 3﹕1 | 1 | 大专及以上 | 机电控制类 | | |
100000 | 扬州市 | 市民政局 | 010 | 扬州市殡仪馆 | 01 | 专业技术 | 殡仪服务工作 | 自筹 | 3﹕1 | 1 | 本科及以上 | 不限 | | |
100000 | 扬州市 | 市民政局 | 011 | 扬州市区军队离休退休干部休养二所 | 01 | 管理 | 老干部服务管理等工作 | 全额 | 3﹕1 | 1 | 本科及以上 | 社会工作、社会学、社会工作与管理 、社会调查 | 取得相应学位 | |
100000 | 扬州市 | 市民政局 | 012 | 扬州市革命烈士陵园管理处 | 01 | 管理 | 纪念馆讲解、烈士事迹宣传辅导、材料拟写等工作 | 全额 | 3﹕1 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类,播音,播音与主持艺术 | | |
100000 | 扬州市 | 市司法局 | 013 | 扬州市社区矫正管理教育服务中心 | 01 | 管理 | 社区服刑人员管理与教育工作 | 全额 | 3﹕1 | 1 | 本科及以上 | 心理学、应用心理学、教育心理学、社会心理学 | | |
100000 | 扬州市 | 市司法局 | 014 | 扬州市法律援助中心 | 01 | 管理 | 法律援助工作 | 全额 | 3﹕1 | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 通过国家司法考试(A) | |
100000 | 扬州市 | 市财政局 | 015 | 扬州市财会教育中心 | 01 | 专业技术 | 网络维护工作 | 全额 | 3﹕1 | 2 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 取得相应学位 | |
100000 | 扬州市 | 市财政局 | 015 | 扬州市财会教育中心 | 02 | 专业技术 | 统计工作 | 全额 | 3﹕1 | 1 | 本科及以上 | 统计类 | 取得相应学位 | |
100000 | 扬州市 | 市财政局 | 015 | 扬州市财会教育中心 | 03 | 专业技术 | 工程造价概预算、建筑经济管理工作 | 全额 | 3﹕1 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 取得相应学位 | |
100000 | 扬州市 | 市国土资源局广陵分局 | 016 | 扬州市广陵土地综合利用事务所 | 01 | 专业技术 | 基层国土管理工作 | 自筹 | 3﹕1 | 1 | 本科及以上 | 土地管理类、测绘类 | 取得相应学位 | |
100000 | 扬州市 | 市国土资源局广陵分局 | 016 | 扬州市广陵土地综合利用事务所 | 02 | 管理 | 基层国土管理工作 | 自筹 | 3﹕1 | 1 | 本科及以上 | 土地管理类、测绘类 | 取得相应学位 | |
100000 | 扬州市 | 市国土资源局邗江分局 | 017 | 扬州市邗江土地综合利用事务所 | 01 | 专业技术 | 基层土地管理工作 | 自筹 | 3﹕1 | 1 | 本科及以上 | 土地管理类、测绘类 | 取得相应学位 | |
100000 | 扬州市 | 市规划局 | 018 | 扬州市城市规划编制研究中心 | 01 | 专业技术 | 规划设计工作 | 自筹 | 3﹕1 | 2 | 本科及以上 | 城市规划、城乡规划、城市规划与设计、建筑设计及其理论 | 具有二年及以上相应专业工作经历 | 加试专业技能:规划业务技术能力 |
100000 | 扬州市 | 市规划局 | 019 | 扬州市规划局邗江分局直属管理所 | 01 | 专业技术 | 规划编制等工作 | 差额 | 3﹕1 | 1 | 本科及以上 | 城市规划、资源环境与城乡规划管理、建筑学、土木工程 | 具有所列专业对应序列助理及以上专业技术资格 | |
100000 | 扬州市 | 市城乡建设局 | 020 | 扬州市城市建设监察支队 | 01 | 管理 | 一线执法工作 | 差额 | 3﹕1 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 具有二年及以上工作经历 | |
100000 | 扬州市 | 市城乡建设局 | 021 | 扬州市建设工程质量监督检查站 | 01 | 专业技术 | 市政工程实体和质量行为的监督管理与检查工作 | 自筹 | 3﹕1 | 1 | 本科及以上 | 土木工程(道桥方向)、交通工程、水利水电工程、给排水科学与工程 | 具有所列专业对应序列助理工程师及以上专业技术资格;施工一线工作,适合男性。其中具有所列专业对应序列工程师及以上专业技术资格者报考,年龄可放宽至40周岁 | |
100000 | 扬州市 | 市城乡建设局 | 022 | 扬州市建筑安装管理处 | 01 | 专业技术 | 建筑市场管理等工作 | 自筹 | 3﹕1 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | | |
100000 | 扬州市 | 市城乡建设局 | 023 | | 01 | 专业技术 | 有关研究工作 | 全额 | 不限 | 1 | 研究生 | 建筑设计与理论、建筑设计及其理论、建筑历史与理论、城市规划与设计、建筑技术科学 | 具有二年及以上工作经历 | |
100000 | 扬州市 | 市住房保障和房产管理局 | 024 | 扬州市白蚁防治中心 | 01 | 专业技术 | 法律事务工作 | 自筹 | 3﹕1 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 具有二年及以上相应专业工作经历 | |
100000 | 扬州市 | 市住房保障和房产管理局 | 024 | 扬州市白蚁防治中心 | 02 | 专业技术 | 城市虫害防治及质量检测工作 | 自筹 | 不限 | 1 | 研究生 | 植物病理学、农业昆虫与害虫防治、农药学、森林保护学 | 具有二年及以上相应专业工作经历 | |
100000 | 扬州市 | 市住房保障和房产管理局 | 025 | 扬州市经济适用住房发展中心 | 01 | 专业技术 | 财会工作 | 自筹 | 3﹕1 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 具有会计序列会计师及以上专业技术资格,年龄40周岁及以下 | 专业科目笔试:财会知识及实务 |
100000 | 扬州市 | 市交通运输局 | 026 | 江苏省扬州市公路管理处 | 01 | 专业技术 | 公路工程管理工作 | 自筹 | 不限 | 1 | 研究生 | 土木工程、桥梁与隧道工程、道路与铁道工程、交通工程、结构工程、道路桥梁、公路与桥梁、道路与桥梁工程、交通土建工程、交通土木工程、桥梁工程 | 取得相应学位 | |
100000 | 扬州市 | 市交通运输局 | 027 | 江苏省扬州市公路管理处扬州公路管理站 | 01 | 专业技术 | 财会工作 | 自筹 | 3﹕1 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 | 专业科目笔试:财会知识及实务 |
100000 | 扬州市 | 市交通运输局 | 027 | 江苏省扬州市公路管理处扬州公路管理站 | 02 | 专业技术 | 公路工程管理工作 | 自筹 | 3﹕1 | 1 | 本科及以上 | 土木工程、桥梁与隧道工程、道路与铁道工程、交通工程、结构工程、道路桥梁与渡河工程、公路工程、公路工程管理、道路桥梁、公路与桥梁、道路与桥梁工程、交通土建工程、交通土木工程、桥梁工程 | 取得相应学位 | |
100000 | 扬州市 | 市交通运输局 | 027 | 江苏省扬州市公路管理处扬州公路管理站 | 03 | 管理 | 宣传报道、综合文字工作 | 自筹 | 3﹕1 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 取得相应学位 | 专业科目笔试:现代汉语写作 |
100000 | 扬州市 | 市交通运输局 | 028 | 扬州市邗江区公路管理站 | 01 | 专业技术 | 公路工程管理工作 | 自筹 | 3﹕1 | 2 | 本科及以上 | 土木工程、桥梁与隧道工程、道路与铁道工程、交通工程、结构工程、道路桥梁与渡河工程、公路工程、公路工程管理、道路桥梁、公路与桥梁、道路与桥梁工程、交通土建工程、交通土木工程、桥梁工程 | 取得相应学位 | |
100000 | 扬州市 | 市交通运输局 | 029 | 扬州市江都区公路管理站 | 01 | 专业技术 | 公路工程管理工作 | 自筹 | 3﹕1 | 2 | 本科及以上 | 土木工程、桥梁与隧道工程、道路与铁道工程、交通工程、结构工程、道路桥梁与渡河工程、公路工程、公路工程管理、道路桥梁、公路与桥梁、道路与桥梁工程、交通土建工程、交通土木工程、桥梁工程 | 取得相应学位 | |
100000 | 扬州市 | 市交通运输局 | 030 | 江苏省仪征市公路管理站 | 01 | 专业技术 | 公路工程管理工作 | 自筹 | 3﹕1 | 2 | 本科及以上 | 土木工程、桥梁与隧道工程、道路与铁道工程、交通工程、结构工程、道路桥梁与渡河工程、公路工程、公路工程管理、道路桥梁、公路与桥梁、道路与桥梁工程、交通土建工程、交通土木工程、桥梁工程 | 取得相应学位 | |
100000 | 扬州市 | 市交通运输局 | 030 | 江苏省仪征市公路管理站 | 02 | 管理 | 公路一线执法工作 | 自筹 | 3﹕1 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,具有二年及以上工作经历 | |
100000 | 扬州市 | 市交通运输局 | 031 | 江苏省高邮市公路管理站 | 01 | 专业技术 | 公路工程管理工作 | 自筹 | 3﹕1 | 2 | 本科及以上 | 土木工程、桥梁与隧道工程、道路与铁道工程、交通工程、结构工程、道路桥梁与渡河工程、公路工程、公路工程管理、道路桥梁、公路与桥梁、道路与桥梁工程、交通土建工程、交通土木工程、桥梁工程 | 取得相应学位 | |
100000 | 扬州市 | 市交通运输局 | 031 | 江苏省高邮市公路管理站 | 02 | 管理 | 公路一线执法工作 | 自筹 | 3﹕1 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位 | |
100000 | 扬州市 | 市交通运输局 | 032 | 江苏省宝应县公路管理站 | 01 | 专业技术 | 公路工程管理工作 | 自筹 | 3﹕1 | 1 | 本科及以上 | 土木工程、桥梁与隧道工程、道路与铁道工程、交通工程、结构工程、道路桥梁与渡河工程、公路工程、公路工程管理、道路桥梁、公路与桥梁、道路与桥梁工程、交通土建工程、交通土木工程、桥梁工程 | 取得相应学位 | |
100000 | 扬州市 | 市交通运输局 | 032 | 江苏省宝应县公路管理站 | 02 | 管理 | 公路一线执法工作 | 自筹 | 3﹕1 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位 | |
100000 | 扬州市 | 市交通运输局 | 033 | 江苏省宝应船闸管理所 | 01 | 管理 | 水上航政一线执法管理工作 | 自筹 | 3﹕1 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 应届毕业生,取得相应学位 | |
100000 | 扬州市 | 市交通运输局 | 033 | 江苏省宝应船闸管理所 | 02 | 管理 | 从事水上作业管理及航政艇驾驶工作,以及协助航政执法管理 | 自筹 | 3﹕1 | 1 | 大专及以上 | 航海技术、海洋船舶驾驶 | | |
100000 | 扬州市 | 市交通运输局 | 034 | 江苏省高邮运东船闸管理所 | 01 | 管理 | 从事水上作业管理及航政艇轮机工作,以及协助航政执法管理 | 自筹 | 3﹕1 | 1 | 大专及以上 | 轮机工程技术、轮机工程、海洋船舶轮机管理 | | |
100000 | 扬州市 | 市交通运输局 | 034 | 江苏省高邮运东船闸管理所 | 02 | 管理 | 从事水上作业管理及航政艇驾驶工作,以及协助航政执法管理 | 自筹 | 3﹕1 | 1 | 大专及以上 | 航海技术、海洋船舶驾驶 | | |
100000 | 扬州市 | 市交通运输局 | 035 | 江苏省盐邵船闸管理所 | 01 | 管理 | 从事船闸机电设备维护和保养的日常管理工作 | 自筹 | 3﹕1 | 1 | 本科及以上 | 机械工程及自动化、机械电子工程、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、机电、机电工程 | 应届毕业生,取得相应学位 | |
100000 | 扬州市 | 市交通运输局 | 035 | 江苏省盐邵船闸管理所 | 02 | 专业技术 | 航道工程建设管理工作 | 自筹 | 3﹕1 | 1 | 本科及以上 | 港口航道与海岸工程、港口海岸及治河工程、航道工程技术、港口及航道工程、航道工程 | 取得相应学位 | |
100000 | 扬州市 | 市交通运输局 | 036 | 江苏省樊川船闸管理所 | 01 | 管理 | 从事船闸机电设备维护和保养的日常管理工作 | 自筹 | 3﹕1 | 1 | 本科及以上 | 机械工程及自动化、机械电子工程、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、机电、机电工程 | 应届毕业生,取得相应学位 | |
100000 | 扬州市 | 市交通运输局 | 037 | 扬州市邗江区航道管理站 | 01 | 管理 | 从事水上作业管理及航政艇驾驶工作,以及协助航政执法管理 | 自筹 | 3﹕1 | 1 | 大专及以上 | 航海技术、海洋船舶驾驶 | | |
100000 | 扬州市 | 市交通运输局 | 038 | 江苏省仪征市航道管理站 | 01 | 管理 | 综合文字工作 | 自筹 | 3﹕1 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 应届毕业生,取得相应学位 | 专业科目笔试:现代汉语写作 |
100000 | 扬州市 | 市交通运输局 | 039 | 扬州市运输管理处 | 01 | 管理 | 信息化管理工作 | 自筹 | 3﹕1 | 1 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 应届毕业生,取得相应学位,取得大学英语四级及以上考试证书 | |
100000 | 扬州市 | 市交通运输局 | 040 | 扬州市地方海事局 | 01 | 专业技术 | 驻厂船舶检验工作 | 自筹 | 3﹕1 | 1 | 本科及以上 | 船舶与海洋工程、船舶工程技术、船舶设计与制造、船舶制造与维修、船舶检验 | 取得相应学位,通过C级及以上注册验船师考试 | |
100000 | 扬州市 | 市交通运输局 | 040 | 扬州市地方海事局 | 02 | 专业技术 | 驻厂船舶检验工作 | 自筹 | 3﹕1 | 1 | 本科及以上 | 船舶与海洋工程、船舶工程技术、船舶设计与制造、船舶制造与维修、船舶检验 | 取得相应学位 | |
100000 | 扬州市 | 市交通运输局 | 041 | 扬州市城区地方海事处 | 01 | 管理 | 水上一线行政执法管理工作 | 自筹 | 3﹕1 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位 | |
100000 | 扬州市 | 市交通运输局 | 041 | 扬州市城区地方海事处 | 02 | 管理 | 水上一线交通安全监督工作 | 自筹 | 3﹕1 | 1 | 本科及以上 | 航海技术、海事管理、船舶与海洋工程、救助与打捞工程 | 取得相应学位 | |
100000 | 扬州市 | 市交通运输局 | 042 | 扬州市公路建设处 | 01 | 专业技术 | 承担交通工程建设有关工作,需经常到工程一线 | 自筹 | 不限 | 1 | 研究生 | 公路与城市道路工程、道路与桥梁工程、桥梁工程、桥梁与隧道工程 | 应届毕业生 | |
100000 | 扬州市 | 市交通运输局 | 043 | 扬州市城市客运管理处 | 01 | 管理 | 一线上路执法管理与综合文字工作 | 自筹 | 3﹕1 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 具有二年及以上相应专业工作经历 | 专业科目笔试:现代汉语写作 |
100000 | 扬州市 | 市交通运输局 | 043 | 扬州市城市客运管理处 | 02 | 专业技术 | 客运一线执法工作 | 自筹 | 不限 | 1 | 研究生 | 交通工程类 | 一线上路执法、适合男性 | |
100000 | 扬州市 | 市交通运输局 | 044 | 扬州市交通工程安全质量监督站 | 01 | 专业技术 | 交通工程安全质量监督工作 | 自筹 | 不限 | 1 | 研究生 | 桥梁工程、桥梁与隧道工程、结构工程、公路与桥梁 | 应届毕业生,取得相应学位 | |
100000 | 扬州市 | 市水利局 | 045 | 扬州市里运河工程管理处 | 01 | 专业技术 | 基层一线水利工程工作 | 全额 | 3﹕1 | 2 | 本科及以上 | 水利工程类 | 具有二年及以上工作经历 | |
100000 | 扬州市 | 市水利局 | 046 | 扬州市河道管理处 | 01 | 专业技术 | 财会工作 | 全额 | 3﹕1 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | | 专业科目笔试:财会知识及实务 |
100000 | 扬州市 | 市水利局 | 046 | 扬州市河道管理处 | 02 | 专业技术 | 基层一线水利工程工作 | 全额 | 3﹕1 | 2 | 本科及以上 | 水利工程类 | 具有二年及以上工作经历 | |
100000 | 扬州市 | 市农业委员会 | 047 | 扬州市农村能源与农业生态环保技术推广站 | 01 | 专业技术 | 农村能源及农业环境保护工作 | 全额 | 3﹕1 | 1 | 本科及以上 | 环境工程、环境科学、环境科学与工程、农业环境保护、农业建筑与环境工程、农业 生物环境与能源工程、农业资源与环境、农业建筑环境与能源工程、农学 | 取得相应学位,具有二年及以上工作经历 | |
100000 | 扬州市 | 市农业委员会 | 048 | 扬州市畜牧兽医站 | 01 | 专业技术 | 财会工作 | 全额 | 3﹕1 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位,具有会计从业资格 | 专业科目笔试:财会知识及实务 |
100000 | 扬州市 | 市文化广电新闻出版局 | 049 | 扬州市图书馆 | 01 | 专业技术 | 古籍整理工作 | 全额 | 3﹕1 | 1 | 本科及以上 | 古典文献、古典文献学、历史学、中国古典文献学、中国古代史、中国近现代史、历史文献学、中国史 | | |
100000 | 扬州市 | 市文化广电新闻出版局 | 049 | 扬州市图书馆 | 02 | 专业技术 | 图书编目工作 | 全额 | 3﹕1 | 2 | 本科及以上 | 情报学、图书情报、图书馆学、图书情报与档案管理、图书档案管理、档案学、档案管理、知识产权管理 | | |
100000 | 扬州市 | 市文化广电新闻出版局 | 049 | 扬州市图书馆 | 03 | 专业技术 | 公共管理工作 | 全额 | 3﹕1 | 1 | 本科及以上 | 公共管理、信息资源管理、公共事业管理、文化事业管理、文化艺术事业管理 | | |
100000 | 扬州市 | 市文化广电新闻出版局 | 050 | 扬州市文化馆 | 01 | 专业技术 | 办公室、“非遗”保护中心文字工作 | 全额 | 3﹕1 | 2 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | | 专业科目笔试:现代汉语写作 |
100000 | 扬州市 | 市文化广电新闻出版局 | 050 | 扬州市文化馆 | 02 | 专业技术 | 网站建设、维护工作 | 全额 | 3﹕1 | 1 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | | |
100000 | 扬州市 | 市文化广电新闻出版局 | 051 | 扬州市扬剧研究所 | 01 | 专业技术 | 文字工作 | 差额 | 3﹕1 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | | 专业科目笔试:现代汉语写作 |
100000 | 扬州市 | 市文化广电新闻出版局 | 052 | 扬州市木偶研究所 | 01 | 专业技术 | 文字工作 | 差额 | 3﹕1 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | | 专业科目笔试:现代汉语写作 |
100000 | 扬州市 | 市文化广电新闻出版局 | 052 | 扬州市木偶研究所 | 02 | 专业技术 | 灯光操作 | 差额 | 3﹕1 | 1 | 本科及以上 | 舞台灯光、影视灯光艺术、照明艺术、戏剧影视 美术、戏剧影视美术设计 | | |
100000 | 扬州市 | 市文化广电新闻出版局 | 052 | 扬州市木偶研究所 | 03 | 专业技术 | 音响操作 | 差额 | 3﹕1 | 1 | 本科及以上 | 录音技术与艺术、录音艺术 | | |
100000 | 扬州市 | 市文化广电新闻出版局 | 053 | 扬州市国画院 | 01 | 专业技术 | 美术创作研究 | 全额 | 不限 | 1 | 研究生 | 美术学(美术史论、美术批评、美术理论、美术理论与批评、中国美术史论、中国美术史方向)、美术(国画方向) | | |
100000 | 扬州市 | 市文物局 | 054 | 扬州博物馆 | 01 | 专业技术 | 文创产品投资与经营 | 全额 | 3﹕1 | 1 | 本科及以上 | 金融学、金融、投资学、国际文化贸易、会展经济与管理 | 取得相应学位,具有二年及以上工作经历 | |
100000 | 扬州市 | 市文物局 | 055 | 扬州市文物考古队 | 01 | 专业技术 | 田野考古工作 | 全额 | 3﹕1 | 1 | 本科及以上 | 考古学、考古学及博物馆学 | 应届毕业生;工作环境艰苦、体力要求高、适合男性。其中,研究生学历报考者本科阶段须为考古学专业 | |
100000 | 扬州市 | 市审计局 | 056 | 扬州市固定资产投资审核中心 | 01 | 专业技术 | 固定资产投资审计工作 | 全额 | 3﹕1 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 取得相应学位,取得计算机等级考试二级及以上证书,具有二年及以上相应专业工作经历 | |
100000 | 扬州市 | 市审计局 | 056 | 扬州市固定资产投资审核中心 | 02 | 管理 | 固定资产投资审计管理工作 | 全额 | 3﹕1 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 取得相应学位,取得计算机等级考试二级及以上证书,具有二年及以上相应专业工作经历 | |
100000 | 扬州市 | 市食品药品监督管理局 | 057 | 扬州市药品检验所 | 01 | 专业技术 | 药品检验工作 | 全额 | 不限 | 2 | 研究生 | 药学、药物分析(学)、药理学、药物化学、药剂学、药物制剂、微生物与生化药学 | 取得相应学位,取得大学英语六级考试证书 | |
100000 | 扬州市 | 市食品药品监督管理局 | 057 | 扬州市药品检验所 | 02 | 专业技术 | 药品检验工作 | 全额 | 不限 | 1 | 研究生 | 中药、中药学、生药学、中药化学、中药鉴定、中药资源(学)、中药资源与开发、中药资源开发与利用 | 取得相应学位 | |
100000 | 扬州市 | 市食品药品监督管理局 | 057 | 扬州市药品检验所 | 03 | 专业技术 | 药品检验工作 | 全额 | 3﹕1 | 1 | 本科及以上 | 中药、中药学、生药学、中药化学、中药鉴定、中药资源(学)、中药资源与开发、中药资源开发与利用 | 取得相应学位 | |
100000 | 扬州市 | 市民防局 | 058 | 扬州市民防指挥信息保障中心 | 01 | 管理 | 财务管理工作 | 全额 | 3﹕1 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | | 专业科目笔试:财会知识及实务 |
100000 | 扬州市 | 市人民政府外事办公室 | 059 | 扬州市外事翻译中心 | 01 | 专业技术 | 口语翻译 | 差额 | 3﹕1 | 1 | 本科及以上 | 西班牙语、西班牙语语言文学、应用西班牙语、西班牙语翻译 | 取得大学英语六级考试证书 | 加试专业技能:西班牙语口语 |
100000 | 扬州市 | 市人民政府外事办公室 | 059 | 扬州市外事翻译中心 | 02 | 管理 | 口语翻译 | 差额 | 3﹕1 | 1 | 研究生 | 英语语言文学、英语、英语翻译、外国语言学及应用语言学 | 取得英语专业八级考试证书 | 加试专业技能:英语口语 |
100000 | 扬州市 | 市人民政府外事办公室 | 060 | 扬州市出国签证服务中心 | 01 | 专业技术 | 财会工作 | 自筹 | 3﹕1 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得大学英语六级考试证书 | 专业科目笔试:财会知识及实务 |
100000 | 扬州市 | 市人民政府外事办公室 | 060 | 扬州市出国签证服务中心 | 02 | 专业技术 | 法律相关工作 | 自筹 | 3﹕1 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得大学英语六级考试证书 | |
100000 | 扬州市 | 市人民政府国有资产监督管理委员会 | 061 | 扬州市国有企业监事管理服务中心 | 01 | 专业技术 | 监督企业财务活动及企业负责人经营管理行为等工作 | 全额 | 3﹕1 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 取得相应学位,具有所列专业对应序列中级及以上专业技术资格,年龄40周岁及以下 | |
100000 | 扬州市 | 市机关事务管理局 | 062 | 扬州市市级机关后勤管理服务中心 | 01 | 专业技术 | 财会工作 | 全额 | 3﹕1 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 具有二年及以上相应专业工作经历 | 专业科目笔试:财会知识及实务 |
100000 | 扬州市 | 市机关事务管理局 | 063 | | 01 | 专业技术 | 幼儿教师 | 差额 | 3﹕1 | 1 | 本科及以上 | 学前教育、幼儿教育 | 除应届师范类毕业生外,其他报考人员均需取得相应 教师资格证书 | |
100000 | 扬州市 | 市机关事务管理局 | 064 | 扬州市机关第二幼儿园 | 01 | 专业技术 | 幼儿教师 | 差额 | 3﹕1 | 1 | 本科及以上 | 学前教育、幼儿教育 | 取得大学英语四级及以上考试证书,除应届师范类毕业生外,其他报考人员均需取得相应教师资格证书 | |
100000 | 扬州市 | 市机关事务管理局 | 065 | 扬州市机关第三幼儿园 | 01 | 专业技术 | 幼儿教师 | 差额 | 3﹕1 | 2 | 本科及以上 | 学前教育、幼儿教育 | 除应届师范类毕业生外,其他报考人员均需取得相应教师资格证书 | |
100000 | 扬州市 | 扬州仲裁委员会 | 066 | 扬州仲裁委员会秘书处 | 01 | 管理 | 财务管理工作 | 全额 | 3﹕1 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 具有会计从业资格 | 专业科目笔试:财会知识及实务 |
100000 | 扬州市 | 扬州仲裁委员会 | 066 | 扬州仲裁委员会秘书处 | 02 | 管理 | 办案秘书工作 | 全额 | 3﹕1 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 通过国家司法考试(A) | |
100000 | 扬州市 | 市直 | 067 | 扬州市住房公积金管理中心 | 01 | 管理 | 仪征分中心财务管理工作 | 自筹 | 3﹕1 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 应届毕业生,取得相应学位,取得大学英语四级及以上考试证书 | 专业科目笔试:财会知识及实务 |
