序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 单位层级 | 岗位名称 | 岗位类别 | 专业类别 | 岗位描述 | 招聘计划 | 学历要求 | 学位要求 | 专业要求 | 招聘
对象 | 其他资格条件 | 笔试科目 | 报名咨询电话(0539) | 备注 |
1 | | 蒙阴县委党校 | 县区直 | 党史研究岗位 | 综合类 | 综合 | 从事党史研究与教学工作 | 1 | 本科 | 学士 | 哲学、 科学社会主义与国际共产主义运动、科学社会主义、中国革命史与中国共产党党史、中国共产党 历史、思想政治教育、政治学与行政学、国际政治经济学 | 不限 | 限国家计划内招生的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 4272674 | |
2 | 蒙阴县人力资源和社会保障局 | 蒙阴县小额贷款担保中心 | 县区直 | 社会保障岗位 | 综合类 | 综合 | 从事社会保障工作 | 1 | 本科 | 学士 | 人力资源管理、 劳动与社会保障 | 不限 | 限国家计划内招生的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 4272674 | |
3 | 蒙阴县国土资源局 | 蒙阴县城乡建设用地增减挂钩办公室 | 县区直 | 国土资源管理岗位 | 综合类 | 综合 | 从事国土资源管理保护工作 | 1 | 本科 | 学士 | 地理科学、自然地理与资源环境、 地理信息科学、地质学、土地资源管理 | 不限 | 限国家计划内招生的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 4272674 | |
4 | 蒙阴县环境保护局 | 蒙阴县环境监察大队 | 县区直 | 环境保护岗位 | 综合类 | 综合 | 从事环境保护工作 | 2 | 本科 | 学士 | 环境科学与工程、环境工程、环境科学、 环境生态工程、环境监察 | 不限 | 限国家计划内招生的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 4272674 | |
5 | 蒙阴县城市执法管理局 | 蒙阴县城乡环卫一体化管理服务中心 | 县区直 | 环境治理岗位 | 综合类 | 综合 | 从事污水治理、环境治理工作 | 1 | 本科 | 学士 | 环保设备工程、水质科学与技术、环境设计、环境科学 | 不限 | 限国家计划内招生的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 4272674 | |
6 | 蒙阴县农业局 | 蒙阴县农业行政综合执法大队 | 县区直 | 农学岗位 | 综合类 | 综合 | 从事农业技术推广工作 | 2 | 本科 | 学士 | 农学、植物保护、植物科学与技术、种子科学与工程、农林经济管理、农业经济管理 | 不限 | 限国家计划内招生的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 4272674 | |
7 | 蒙阴县安全生产监督局 | 蒙阴县安全生产应急救援中心 | 县区直 | 安全工程岗位 | 综合类 | 综合 | 从事安全生产监督工作 | 1 | 本科 | 学士 | 安全工程、公共安全管理、安全科学与工程、安全技术及工程 | 不限 | 限国家计划内招生的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 4272674 | |
8 | 蒙阴县食品药品监督管理局 | 蒙阴县药品不良反应检测中心 | 县区直 | 食品安全岗位 | 综合类 | 综合 | 从事食品药品检验检测工作 | 1 | 本科 | 学士 | 食品质量与安全、食品科学与工程、食品科学 | 不限 | 限国家计划内招生的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 4272674 | |
9 | 蒙阴县审计局 | 蒙阴县政府投资建设项目审计办公室 | 县区直 | 工程管理岗位 | 综合类 | 综合 | 从事建设项目审计工作 | 1 | 本科 | 学士 | 工程管理、工程造价、工程预算 | 不限 | 限国家计划内招生的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 4272674 | |
10 | 蒙阴县林业局 | 岱崮林场(国有林场总场) | 县区直 | 林学岗位 | 综合类 | 综合 | 从事林场管理与保护工作 | 1 | 本科 | 学士 | 林学、园林、森林资源保护与游憩、森林保护、园艺 | 不限 | 限国家计划内招生的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 4272674 | |
11 | 蒙阴县住房和城乡建设局 | 蒙阴县刘洪公园管理处 | 县区直 | 建筑岗位 | 综合类 | 综合 | 从事建筑规划管理工作 | 1 | 本科 | 学士 | 工程管理、建筑学、土木工程 | 不限 | 限国家计划内招生的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 4272674 | |
12 | 蒙阴县民政局 | 蒙阴县流浪乞讨救助站 | 县区直 | 法律岗位 | 综合类 | 综合 | 从事法律业务咨询、纠纷调解等工作 | 1 | 本科 | 学士 | 法学、法律硕士、民商法学、刑法学、宪法学与行政法学、国际法学、诉讼法学、经济法学 | 不限 | 限国家计划内招生的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 4272674 | |
13 | | 蒙阴县竞技体育学校 | 县区直 | 体育运动岗位 | 综合类 | 综合 | 从事社会体育运动指导工作 | 1 | 本科 | 学士 | 运动训练、 体育教育、社会体育指导与管理、社会体育、运动人体科学、民族传统体育 | 不限 | 限国家计划内招生的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 4272674 | |
14 | 蒙阴县畜牧兽医局 | 蒙阴县动物疾病预防控制中心 | 县区直 | 动物医学岗位 | 综合类 | 综合 | 从事动物检疫工作 | 1 | 本科 | 学士 | 畜牧兽医、基础兽医学、临床兽医学、预防兽医学 | 不限 | 限国家计划内招生的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 4272674 | |
15 | | 蒙阴县规划局 | 县区直 | 城市管理岗位 | 综合类 | 综合 | 从事政府建设项目的规划、管理等工作 | 1 | 本科 | 学士 | 资源环境与城乡规划管理、资源环境与城乡规划、城乡规划、城市规划 | 不限 | 限国家计划内招生的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 4272674 | |
16 | | 蒙阴县检验检测中心 | 县区直 | | 综合类 | 综合 | 从事化学检验检测工作 | 1 | 本科 | 学士 | 分析化学、应用化学、农产品质量与安全、食品质量与安全 | 不限 | 限国家计划内招生的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 4272674 | |
17 | | 蒙阴县广播电视台 | 县区直 | 广播电视编导岗位 | 综合类 | 综合 | 从事广播电视编导工作 | 1 | 本科 | 学士 | 广播电视编导、广播电视新闻学、新闻学、广播电视学、广播电视艺术学 | 不限 | 限国家计划内招生的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 4272674 | |
18 | | 蒙阴县果业局 | 县区直 | 果树岗位 | 综合类 | 综合 | 从事果业技术推广 | 1 | 本科 | 学士 | 果树学、植物保护、植物科学与技术、土壤学 | 不限 | 限国家计划内招生的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 4272674 | |
19 | 蒙阴县城市执法管理局 | 蒙阴县城乡环卫一体化管理服务中心 | 县区直 | 退役大学生士兵定向岗位 | 综合类 | 综合 | 从事综合管理工作 | 1 | 专科 | | 不限 | 退役大学生士兵 | 限国家计划内招生的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 4272674 | |
20 | 蒙阴县卫生和计划生育局 | 蒙阴县联城镇卫生院 | 乡镇街道 | 会计岗位 | 综合类 | 综合 | 从事财务管理工作 | 1 | 专科 | | 财政学、财务管理、会计学 | 不限 | 限国家计划内招生的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 4272674 | 聘用在本单位最低服务年限3年 |
21 | | 蒙阴县合并招聘单位 | 县区直 | 会计岗位 | 综合类 | 综合 | 从事财务管理工作 | 2 | 本科 | 学士 | 财政学、财务管理、会计学 | 不限 | 限国家计划内招生的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 4272674 | 蒙阴县安全生产监督管理局安全生产应急救援中心1人;蒙阴县教育体育局学前教育管理服务中心1人。 |
22 | | 蒙阴县合并招聘单位 | 县区直 | 服务基层项目定向岗位 | 综合类 | 综合 | 从事综合管理工作 | 2 | 本科 | 学士 | 不限 | 服务基层项目人员 | 限国家计划内招生的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 4272674 | 蒙阴县环境保护局环境监察大队1人;山东蒙阴县经济开发区管理委员会1人。 |
23 | | 蒙阴县合并招聘单位 | 县区直 | 文秘岗位 | 综合类 | 综合 | 从事文字编辑、新闻撰写工作 | 3 | 本科 | 学士 | 汉语言文学、新闻学、 汉语言、 对外汉语、 应用语言学、语言学及应用语言学、文秘教育 | 不限 | 限国家计划内招生的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 4272674 | 蒙阴县委宣传部新闻宣传中心1人;蒙阴县云蒙湖生态区管理委员会1人;山东蒙阴县经济开发区管理委员会1人。 |
24 | | 蒙阴县合并招聘单位 | 县区直 | 计算机岗位 | 综合类 | 综合 | 从事计算机应用与维护工作 | 2 | 本科 | 学士 | 计算机科学与技术、计算机应用技术、软件工程、计算机软件、 网络工程、信息安全、信息与计算科学 | 不限 | 限国家计划内招生的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 4272674 | 蒙阴县工商局消费者投诉中心1人;蒙阴县委党校1人。 |
25 | | 蒙阴县合并招聘单位 | 县区直 | 综合管理岗位 | 综合类 | 综合 | 从事综合管理工作 | 6 | 本科 | 学士 | 不限 | 不限 | 限国家计划内招生的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 4272674 | 蒙阴县人力资源和社会保障局小额贷款担保中心1人;蒙阴县发展和改革局重点项目办公室1人;蒙阴县环境保护局环境监察大队1人;蒙阴县检验检测中心1人;蒙阴县畜牧兽医局动物卫生监督所1人;蒙阴县云蒙湖生态区管理委员会1人。 |
26 | 蒙阴县卫生和计划生育局 | 蒙阴县人民医院 | 县区直 | 临床岗位 | 卫生类 | 医疗 | 从事临床医学工作 | 15 | 本科 | 学士 | 临床医学、中西医临床医学、中西医结合临床 | 不限 | 限国家计划内招生的全日制普通高等院校毕业生 | 医疗 | 4272674 | |
27 | 蒙阴县卫生和计划生育局 | 蒙阴县人民医院 | 县区直 | 中医岗位 | 卫生类 | 中医 | 从事中医医疗工作 | 1 | 本科 | 学士 | 中医学 | 不限 | 限国家计划内招生的全日制普通高等院校毕业生 | 中医 | 4272674 | |
28 | 蒙阴县卫生和计划生育局 | 蒙阴县人民医院 | 县区直 | 麻醉岗位 | 卫生类 | 医疗 | 从事麻醉医疗工作 | 1 | 本科 | 学士 | 麻醉学、麻醉医学 | 不限 | 限国家计划内招生的全日制普通高等院校毕业生 | 医疗 | 4272674 | |
29 | 蒙阴县卫生和计划生育局 | 蒙阴县人民医院 | 县区直 | 药学岗位 | 卫生类 | 药学 | 从事药学工作 | 1 | 本科 | 学士 | 药学、中药学、药物制剂、药剂学 | 不限 | 限国家计划内招生的全日制普通高等院校毕业生 | 药学 | 4272674 | |
30 | 蒙阴县卫生和计划生育局 | 蒙阴县人民医院 | 县区直 | 医学影像岗位 | 卫生类 | 医疗 | 从事医学影像工作 | 1 | 本科 | 学士 | 医学影像诊断学、 医学影像学 | 不限 | 限国家计划内招生的全日制普通高等院校毕业生 | 医疗 | 4272674 | |
31 | 蒙阴县卫生和计划生育局 | 蒙阴县人民医院 | 县区直 | 医学检验岗位 | 卫生类 | 检验 | 从事医学检验工作 | 1 | 本科 | 学士 | 临床检验诊断学、医学检验、医学检验技术 | 不限 | 限国家计划内招生的全日制普通高等院校毕业生 | 检验 | 4272674 | |
32 | 蒙阴县卫生和计划生育局 | 蒙阴县人民医院 | 县区直 | | 卫生类 | 医疗 | 从事医疗器械维护工作 | 1 | 本科 | 学士 | 生物医学工程 | 不限 | 限国家计划内招生的全日制普通高等院校毕业生 | 医疗 | 4272674 | |
33 | 蒙阴县卫生和计划生育局 | 蒙阴县人民医院 | 县区直 | 设备维修岗位 | 卫生类 | 医疗 | 从事医疗器械维护工作 | 1 | 专科 | | 医学影像设备管理与维护、精密医疗器械制造与维修检测、医用电子仪器与维护 | 不限 | 限国家计划内招生的全日制普通高等院校毕业生 | 医疗 | 4272674 | |
34 | 蒙阴县卫生和计划生育局 | 蒙阴县人民医院 | 县区直 | 康复岗位 | 卫生类 | 医疗 | 从事医学康复 | 1 | 专科 | | 康复医学、康复治疗学、康复治疗技术、康复医学技术 、康复医学与理疗学 | 不限 | 限国家计划内招生的全日制普通高等院校毕业生 | 医疗 | 4272674 | |
35 | 蒙阴县卫生和计划生育局 | 蒙阴县中医医院 | 县区直 | 中医岗位 | 卫生类 | 中医 | 从事中医医疗工作 | 1 | 专科 | | 中医学、中西医临床医学、中西医结合临床、针灸推拿 | 不限 | 限国家计划内招生的全日制普通高等院校毕业生 | 中医 | 4272674 | |
36 | 蒙阴县卫生和计划生育局 | 蒙阴县中医医院 | 县区直 | 麻醉岗位 | 卫生类 | 医疗 | 从事麻醉医疗工作 | 1 | 专科 | | 麻醉学、麻醉医学 | 不限 | 限国家计划内招生的全日制普通高等院校毕业生 | 医疗 | 4272674 | |
37 | 蒙阴县卫生和计划生育局 | 蒙阴县中医医院 | 县区直 | 助产岗位 | 卫生类 | 护理 | 从事助产工作 | 1 | 专科 | | 助产 | 不限 | 限国家计划内招生的全日制普通高等院校毕业生 | 护理 | 4272674 | |
38 | 蒙阴县卫生和计划生育局 | 蒙阴街道卫生院 | 乡镇街道 | 口腔岗位 | 卫生类 | 医疗 | 从事口腔医学工作 | 1 | 专科 | | 口腔医学技术、口腔医学、 口腔修复工艺学、口腔临床医学 | 不限 | 限国家计划内招生的全日制普通高等院校毕业生 | 医疗 | 4272674 | |
39 | 蒙阴县卫生和计划生育局 | 蒙阴街道卫生院 | 乡镇街道 | 护理岗位 | 卫生类 | 护理 | 从事精神科男护理工作 | 1 | 专科 | | 护理学、高等护理学 、高级护理学 | 不限 | 限国家计划内招生的全日制普通高等院校毕业生 | 护理 | 4272674 | 限男性 |
40 | 蒙阴县卫生和计划生育局 | 蒙阴县野店镇卫生院 | 乡镇街道 | 预防医学岗位 | 卫生类 | 医疗 | 从事卫生事业管理等工作 | 1 | 本科 | 学士 | 预防医学、 卫生监督、公共事业管理(卫生事业管理方向) | 不限 | 限国家计划内招生的全日制普通高等院校毕业生 | 医疗 | 4272674 | 聘用在本单位最低服务年限3年 |
41 | 蒙阴县卫生和计划生育局 | 蒙阴县桃墟镇卫生院 | 乡镇街道 | 医学检验岗位 | 卫生类 | 检验 | 从事医学检验工作 | 1 | 专科 | | 临床检验诊断学、医学检验、医学检验技术 | 不限 | 限国家计划内招生的全日制普通高等院校毕业生 | 检验 | 4272674 | 聘用在本单位最低服务年限3年 |
42 | 蒙阴县卫生和计划生育局 | 蒙阴县桃墟镇卫生院 | 乡镇街道 | 护理岗位 | 卫生类 | 护理 | 从事护理工作 | 1 | 专科 | | 护理学、高等护理学 、高级护理学 | 不限 | 限国家计划内招生的全日制普通高等院校毕业生 | 护理 | 4272674 | 聘用在本单位最低服务年限3年 |
43 | 蒙阴县卫生和计划生育局 | 蒙阴县旧寨乡卫生院 | 乡镇街道 | 药学岗位 | 卫生类 | 药学 | 从事药学工作 | 1 | 专科 | | 药学、药剂学、中药学、药物制剂 | 不限 | 限国家计划内招生的全日制普通高等院校毕业生 | 药学 | 4272674 | 聘用在本单位最低服务年限3年 |
44 | 蒙阴县卫生和计划生育局 | 蒙阴县卫生系统合并招聘 | 乡镇街道 | 临床岗位 | 卫生类 | 医疗 | 从事临床医学工作 | 3 | 专科 | | 临床医学 | 不限 | 限国家计划内招生的全日制普通高等院校毕业生 | 医疗 | 4272674 | 蒙阴街道卫生院1人;蒙阴县野店镇卫生院1人;蒙阴县旧寨乡卫生院1人。其中野店镇卫生院、旧寨乡卫生院岗位要求聘用在本单位最低服务年限3年 |
45 | 蒙阴县卫生和计划生育局 | 蒙阴县卫生系统合并招聘 | 乡镇街道 | 医学影像岗位 | 卫生类 | 医疗 | 从事医学影像工作 | 2 | 专科 | | 医学影像技术、医学影像诊断学、 医学影像学 | 不限 | 限国家计划内招生的全日制普通高等院校毕业生 | 医疗 | 4272674 | 蒙阴街道卫生院1人;蒙阴县野店镇卫生院1人。其中野店镇卫生院岗位要求聘用在本单位最低服务年限3年 |
46 | 蒙阴县卫生和计划生育局 | 蒙阴县卫生系统合并招聘 | 县区直 | 护理岗位 | 卫生类 | 护理 | 从事护理工作 | 4 | 专科 | | 护理学、高等护理学 、高级护理学 | 不限 | 限国家计划内招生的全日制普通高等院校毕业生 | 护理 | 4272674 | 蒙阴县人民医院2人;蒙阴县中医医院2人。 |
47 | 蒙阴县妇女联合会 | | 县区直 | 学前教育岗位 | 普通教师类 | 学前教育 | 从事幼儿学前教育工作 | 3 | 本科 | 学士 | 学前教育、小学教育 | 不限 | 限国家计划内招生的全日制普通高等院校毕业生、具有幼儿园教师资格证 | 学前教育 | 4272674 | |
48 | 蒙阴县妇女联合会 | 蒙阴县实验幼儿园 | 县区直 | | 普通教师类 | 中小学音乐 | 从事幼儿音乐工作 | 1 | 本科 | 学士 | 音乐学 、音乐表演、音乐教育 | 不限 | 限国家计划内招生的全日制普通高等院校毕业生、具有小学及以上音乐教师资格证 | 中小学音乐 | 4272674 | |
49 | 蒙阴县教育体育局 | 蒙阴县岱崮镇学校 | 乡镇街道 | | 普通教师类 | 中小学英语 | 从事乡镇初中英语教学 | 2 | 专科 | | 不限 | 不限 | 限国家计划内招生的全日制普通高等院校毕业生、具有初级中学及以上英语教师资格证 | 中小学英语 |
4274834 | 聘用在本单位最低服务年限3年 |
50 | 蒙阴县教育体育局 | 蒙阴县乡镇学校合并招聘单位 | 乡镇街道 | | 普通教师类 | 中小学数学 | 从事乡镇初中数学教学 | 2 | 专科 | | 不限 | 不限 | 限国家计划内招生的全日制普通高等院校毕业生、具有初级中学及以上数学教师资格证 | 中小学数学 |
4274834 | 蒙阴县常路镇学校1人;
蒙阴县旧寨乡学校1人。聘用在本单位最低服务年限3年。 |
51 | 蒙阴县教育体育局 | 蒙阴县乡镇学校合并招聘单位 | 乡镇街道 | | 普通教师类 | 中学物理 | 从事乡镇初中物理教学 | 2 | 专科 | | 不限 | 不限 | 限国家计划内招生的全日制普通高等院校毕业生、具有初级中学及以上物理教师资格证 | 中学物理 |
4274834 | 蒙阴县垛庄镇学校1人;
蒙阴县岱崮镇学校1人。聘用在本单位最低服务年限3年 |
52 | 蒙阴县教育体育局 | 蒙阴县乡镇学校合并招聘单位 | 乡镇街道 | 初中历史岗位 | 普通教师类 | 中学历史 | 从事乡镇初中历史教学 | 2 | 专科 | | 不限 | 不限 | 限国家计划内招生的全日制普通高等院校毕业生、具有初级中学及以上历史教师资格证 | 中学历史 |
4274834 | 蒙阴县常路镇学校1人;
蒙阴县垛庄镇学校1人。聘用在本单位最低服务年限3年 |
53 | 蒙阴县教育体育局 | 蒙阴县乡镇学校合并招聘单位 | 乡镇街道 | 初中化学岗位 | 普通教师类 | 中学化学 | 从事乡镇初中化学教学 | 2 | 专科 | | 不限 | 不限 | 限国家计划内招生的全日制普通高等院校毕业生、具有初级中学及以上化学教师资格证 | 中学化学 |
4274834 | 蒙阴县岱崮镇学校1人;
蒙阴县高都镇学校1人。聘用在本单位最低服务年限3年 |
54 | 蒙阴县教育体育局 | 蒙阴县乡镇学校合并招聘单位 | 乡镇街道 | 初中生物岗位 | 普通教师类 | 中学生物 | 从事乡镇初中生物教学 | 2 | 专科 | | 不限 | 不限 | 限国家计划内招生的全日制普通高等院校毕业生、具有初级中学及以上生物教师资格证 | 中学生物 |
4274834 | 蒙阴县坦埠镇学校1人;
蒙阴县野店镇学校1人。聘用在本单位最低服务年限3年 |
55 | 蒙阴县教育体育局 | 蒙阴县乡镇学校合并招聘单位 | 乡镇街道 | 初中地理岗位 | 普通教师类 | 中学地理 | 从事乡镇初中地理教学 | 2 | 专科 | | 不限 | 不限 | 限国家计划内招生的全日制普通高等院校毕业生、具有初级中学及以上地理教师资格证 | 中学地理 |
4274834 | 蒙阴县岱崮镇学校1人;
蒙阴县野店镇学校1人。聘用在本单位最低服务年限3年 |
56 | 蒙阴县教育体育局 | 蒙阴县乡镇学校合并招聘单位 | 乡镇街道 | | 普通教师类 | 中小学语文 | 从事乡镇小学语文教学 | 8 | 专科 | | 不限 | 不限 | 限国家计划内招生的全日制普通高等院校毕业生、具有小学及以上语文教师资格证 | 中小学语文 |
4274834 | 蒙阴县岱崮镇学校3人;
蒙阴县桃墟镇学校1人;
蒙阴县联城镇学校1人;
蒙阴县坦埠镇学校1人 ; 蒙阴县旧寨乡学校2人。聘用在本单位最低服务年限3年 |
57 | 蒙阴县教育体育局 | 蒙阴县乡镇学校合并招聘单位 | 乡镇街道 | 小学语文岗位B | 普通教师类 | 中小学语文 | 从事乡镇小学语文教学 | 12 | 专科 | | 不限 | 不限 | 限国家计划内招生的全日制普通高等院校毕业生、具有小学及以上语文教师资格证 | 中小学语文 |
4274834 | 蒙阴县野店镇学校3人;
蒙阴县高都镇学校1人;
蒙阴县常路镇学校1人;
蒙阴县垛庄镇学校7人。聘用在本单位最低服务年限3年 |
58 | 蒙阴县教育体育局 | 蒙阴县乡镇学校合并招聘单位 | 乡镇街道 | 小学数学岗位A | 普通教师类 | 中小学数学 | 从事乡镇小学数学教学 | 9 | 专科 | | 不限 | 不限 | 限国家计划内招生的全日制普通高等院校毕业生、具有小学及以上数学教师资格证 | 中小学数学 |
4274834 | 蒙阴县岱崮镇学校3人;
蒙阴县桃墟镇学校1人;
蒙阴县联城镇学校2人;
蒙阴县坦埠镇学校1人 ; 蒙阴县旧寨乡学校2人。聘用在本单位最低服务年限3年 |
59 | 蒙阴县教育体育局 | 蒙阴县乡镇学校合并招聘单位 | 乡镇街道 | 小学数学岗位B | 普通教师类 | 中小学数学 | 从事乡镇小学数学教学 | 11 | 专科 | | 不限 | 不限 | 限国家计划内招生的全日制普通高等院校毕业生、具有小学及以上数学教师资格证 | 中小学数学 |
4274834 | 蒙阴县野店镇学校3人;
蒙阴县高都镇学校1人;
蒙阴县常路镇学校1人;
蒙阴县垛庄镇学校6人。聘用在本单位最低服务年限3年 |
60 | 蒙阴县教育体育局 | 蒙阴县乡镇学校合并招聘单位 | 乡镇街道 | 小学英语岗位 | 普通教师类 | 中小学英语 | 从事乡镇小学英语教学 | 3 | 专科 | | 不限 | 不限 | 限国家计划内招生的全日制普通高等院校毕业生、具有小学及以上英语教师资格证 | 中小学英语 |
4274834 | 蒙阴县垛庄镇学校1人;
蒙阴县岱崮镇学校2人。聘用在本单位最低服务年限3年 |
61 | 蒙阴县教育体育局 | 蒙阴县乡镇学校合并招聘单位 | 乡镇街道 | 小学音乐岗位 | 普通教师类 | 中小学音乐 | 从事乡镇小学音乐教学 | 3 | 专科 | | 不限 | 不限 | 限国家计划内招生的全日制普通高等院校毕业生、具有小学及以上音乐教师资格证 | 中小学音乐 |
4274834 | 蒙阴县常路镇学校1人;
蒙阴县联城镇学校1人;
蒙阴县岱崮镇学校1人。聘用在本单位最低服务年限3年 |
62 | 蒙阴县教育体育局 | 蒙阴县乡镇学校合并招聘单位 | 乡镇街道 | | 普通教师类 | 中小学美术 | 从事乡镇小学美术教学 | 3 | 专科 | | 不限 | 不限 | 限国家计划内招生的全日制普通高等院校毕业生、具有小学及以上美术教师资格证 | 中小学美术 |
4274834 | 蒙阴县垛庄镇学校1人;
蒙阴县岱崮镇学校1人;
蒙阴县野店镇学校1人。聘用在本单位最低服务年限3年 |
63 | 蒙阴县教育体育局 | 蒙阴县乡镇学校合并招聘单位 | 乡镇街道 | 小学体育岗位 | 普通教师类 | 中小学体育 | 从事乡镇小学体育教学 | 3 | 专科 | | 不限 | 不限 | 限国家计划内招生的全日制普通高等院校毕业生、具有小学及以上体育教师资格证 | 中小学体育 |
4274834 | 蒙阴县垛庄镇学校1人;
蒙阴县岱崮镇学校2人。聘用在本单位最低服务年限3年 |