序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 单位层级 | 岗位名称 | 岗位类别 | 专业类别 | 岗位描述 | 招聘计划 | 学历要求 | 学位要求 | 专业要求 | 招聘
对象 | 其他资格条件 | 笔试科目 | 报名咨询
电话 | 备注 |
1 | 中共莒南县委员会
党校 | 中共莒南
县委员会党校 | 县区直 | 专业技术岗位 | 综合类 | 综合 | 从事党校教学、理论研究 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 中共党史(含党的学说与党的建设) 、
政治学理论、马克思主义理论类 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725293976 | |
2 | 莒南县国土资源局 | 莒南县地质环境监测站 | 县区直 | 管理岗位 | 综合类 | 综合 | 从事综合管理工作 | 1 | 专科 | | 不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725293976 | |
3 | 莒南县国土资源局 | | 县区直 | 专业技术岗位 | 综合类 | 综合 | 从事文字材料撰写工作 | 1 | 专科 | | 汉语、文秘、汉语言文学、汉语言、新闻学、秘书学、应用语言学、文秘教育、汉语言文字学、语言学与应用语言学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725293976 | |
4 | 莒南县科技局 | 莒南县知识产权局 | 县区直 | 管理岗位 | 综合类 | 综合 | 从事综合管理工作 | 1 | 专科 | | 不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725293976 | |
5 | 莒南县畜牧局 | 莒南县畜牧兽医综合执法大队 | 县区直 | 管理岗位 | 综合类 | 综合 | 从事综合管理工作 | 1 | 专科 | | 不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725293976 | |
6 | 莒南县畜牧局 | 莒南县畜牧兽医综合执法大队 | 县区直 | 专业技术岗位 | 综合类 | 综合 | 从事兽药监督管理 | 1 | 专科 | | 药品质量检测技术、兽医医药、动物药学、动物医学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725293976 | |
7 | 莒南县质量技术监督局 | 莒南县质量技术监督局计量测试所 | 县区直 | 专业技术岗位 | 综合类 | 综合 | 从事仪器仪表测量工作 | 1 | 本科 | | 工学类 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725293976 | |
8 | 莒南县质量技术监督局 | 莒南县质量技术监督局计量测试所 | 县区直 | 管理岗位 | 综合类 | 综合 | 从事综合管理工作 | 1 | 专科 | | 不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725293976 | |
9 | 莒南县商务局 | 莒南县商务局 | 县区直 | 管理岗位 | 综合类 | 综合 | 从事综合管理工作 | 1 | 专科 | | 不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725293976 | |
10 | 莒南县检验检测中心 | 莒南县检验检测中心 | 县区直 | 专业技术岗位 | 综合类 | 综合 | 从事检验检测工作 | 1 | 本科 | | 化学生物学、分子科学与工程、化学、应用化学、分析化学、无机化学、有机化学、化学工程、化学工艺、生物化工、工业催化 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725293976 | |
11 | 山东省政府和八路军115师司令部旧址管理处 | 山东省政府和八路军115师司令部旧址管理处 | 县区直 | 专业技术岗位A | 综合类 | 综合 | 从事文字材料撰写工作 | 1 | 专科 | | 汉语、文秘、汉语言文学、汉语言、新闻学、秘书学、应用语言学、文秘教育、汉语言文字学、语言学与应用语言学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725293976 | |
12 | 山东省政府和八路军115师司令部旧址管理处 | 山东省政府和八路军115师司令部旧址管理处 | 县区直 | 专业技术岗位B | 综合类 | 综合 | 从事旅游管理工作 | 1 | 专科 | | 旅游管理、旅游管理与服务教育、涉外旅游、导游、旅行社经营管理
、景区开发与管理、旅游工艺品设计与制作、酒店管理 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725293976 | |
13 | 山东省政府和八路军115师司令部旧址管理处 | 山东省政府和八路军115师司令部旧址管理处 | 县区直 | 专业技术岗位C | 综合类 | 综合 | 从事展馆策划开发管理工作 | 1 | 本科 | | 环境设计、照明艺术、影视摄影与制作、工艺美术、会展经济与管理 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725293976 | |
14 | 莒南县人民防空办公室 | 莒南县人民防空办公室 | 县区直 | 管理岗位 | 综合类 | 综合 | 从事综合管理工作 | 2 | 专科 | | 不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725293976 | |
15 | 莒南县人力资源和社会保障局 | 莒南县机关事业单位保险处 | 县区直 | 专业技术岗位 | 综合类 | 综合 | 从事财务管理工作 | 1 | 专科 | | 财务管理、财务信息管理、会计、会计学、会计电算化、会计与统计核算、会计与审计 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生;持有会计从业资格证书 | 公共基础知识 | 15725293976 | |
16 | 莒南县人力资源和社会保障局 | 莒南县劳动保险处 | 县区直 | 专业技术岗位 | 综合类 | 综合 | 从事计算机网络管理与维护工作 | 1 | 本科 | | 计算机科学与技术、网络工程、软件工程、信息安全、计算机应用技术 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725293976 | |
17 | 莒南县人力资源和社会保障局 | 莒南县居民医疗保险处 | 县区直 | 专业技术岗位A | 综合类 | 综合 | 从事财务管理工作 | 1 | 专科 | | 财务管理、财务信息管理、会计、会计学、会计电算化、会计与统计核算、会计与审计 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生;持有会计从业资格证书 | 公共基础知识 | 15725293976 | |
18 | 莒南县人力资源和社会保障局 | 莒南县居民医疗保险处 | 县区直 | 专业技术岗位B | 卫生类 | 医疗 | 从事医保手续经办工作 | 1 | 专科 | | 临床医学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 医疗 | 15725298869 | |
19 | 莒南县人力资源和社会保障局 | 莒南县人力资源和社会保障局工伤生育保险办公室 | 县区直 | 专业技术岗位 | 综合类 | 综合 | 从事法律日常工作 | 1 | 本科 | | 法学、法学理论、法律史、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学、军事法学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725293976 | |
20 | 莒南县人力资源和社会保障局 | 莒南县人力资源开发服务管理办公室 | 县区直 | 专业技术岗位 | 综合类 | 综合 | 从事综合管理工作 | 1 | 专科 | | 不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725293976 | |
21 | 莒南县人力资源和社会保障局 | 莒南县军队转业干部解困办公室 | 县区直 | 服务基层项目定向招聘岗位 | 综合类 | 综合 | 从事综合管理工作 | 1 | 专科 | | 不限 | 服务基层项目人员 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725293976 | |
22 | 莒南县人力资源和社会保障局 | 莒南县技工学校 | 县区直 | 专业技术岗位A | 综合类 | 综合 | 从事财务管理工作 | 1 | 专科 | | 财务管理、财务信息管理、会计、会计学、会计电算化、会计与统计核算、会计与审计 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生;持有会计从业资格证书 | 公共基础知识 | 15725293976 | |
23 | 莒南县人力资源和社会保障局 | 莒南县技工学校 | 县区直 | 专业技术岗位B | 综合类 | 综合 | 从事计算机网络管理与维护工作 | 2 | 本科 | | 计算机科学与技术、网络工程、软件工程、数字媒体技术、信息安全、物联网工程、计算机应用技术、计算机软件与理论、计算机系统结构 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725293976 | |
24 | 莒南县人力资源和社会保障局 | 莒南县技工学校 | 县区直 | 专业技术岗位C | 综合类 | 综合 | 从事文秘写作工作 | 1 | 专科 | | 汉语、文秘、汉语言文学、汉语言、新闻学、秘书学、应用语言学、文秘教育、汉语言文字学、语言学与应用语言学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725293976 | |
25 | 莒南县人力资源和社会保障局 | 莒南县技工学校 | 县区直 | 专业技术岗位D | 综合类 | 综合 | 从事综合管理工作 | 1 | 专科 | | 不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725293976 | |
26 | 莒南县审计局 | 莒南县政府投资审计办公室 | 县区直 | 专业技术岗位 | 综合类 | 综合 | 从事政府固定资产投资审计工作 | 1 | 专科 | | 工程造价、会计、会计学、审计学、财务管理、会计与审计、会计电算化 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725293976 | |
27 | 莒南县食品药品监督管理局 | 莒南县食品药品稽查大队 | 县区直 | 管理岗位 | 综合类 | 综合 | 从事综合管理工作 | 5 | 专科 | | 不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725293976 | |
28 | 莒南县食品药品监督管理局 | 莒南县食品药品稽查大队 | 县区直 | 服务基层项目定向招聘岗位 | 综合类 | 综合 | 从事综合管理工作 | 1 | 专科 | | 不限 | 服务基层项目人员 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725293976 | |
29 | 莒南县民政局 | 莒南县救助管理工作站 | 县区直 | 管理岗位 | 综合类 | 综合 | 从事综合管理工作 | 1 | 专科 | | 不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725293976 | |
30 | 莒南县民政局 | 莒南县双拥工作办公室 | 县区直 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 综合类 | 综合 | 从事综合管理工作 | 2 | 专科 | | 不限 | 退役大学生士兵 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725293976 | |
31 | 莒南县物价局 | 莒南县物价局价格举报中心 | 县区直 | 管理岗位 | 综合类 | 综合 | 从事综合管理工作 | 1 | 专科 | | 不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725293976 | |
32 | 莒南县水利局 | 莒南县相邸水库管理所 | 县区直 | 专业技术岗位 | 综合类 | 综合 | 从事水质、水环境监测分析 | 1 | 本科 | | 水利水电工程、水文与水资源工程、资源环境科学、环保设备工程、水质科学与技术、环境工程、环境科学、环境科学与工程、环境生态工程 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725293976 | |
33 | 莒南县水利局 | 莒南县相邸灌区灌溉管理所 | 县区直 | 专业技术岗位 | 综合类 | 综合 | 从事工程建设、施工与运行管理、需经常野外工作 | 2 | 专科 | | 水利工程、水利水电工程管理、农业水利工程、水文与水资源工程、水土保持、水利工程施工技术、水利工程造价管理 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725293976 | |
34 | 莒南县环境保护局 | 莒南县环境保护局环境监察大队 | 县区直 | 专业技术岗位 | 综合类 | 综合 | 从事综合管理工作 | 1 | 专科 | | 不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725293976 | |
35 | 莒南县环境保护局 | 莒南县环境保护监测站 | 县区直 | 专业技术岗位 | 综合类 | 综合 | 从事环境监测、仪器操作等相关工作 | 2 | 本科 | | 环境科学与工程类、化学类、生物工程、化学工程与工艺 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725293976 | |
36 | 莒南县环境保护局 | 莒南县环保科技服务中心 | 县区直 | 管理岗位 | 综合类 | 综合 | 从事财务管理、会计相关工作 | 1 | 专科 | | 财务管理、财务信息管理、会计、会计学、会计电算化、会计与统计核算、会计与审计 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725293976 | |
37 | 莒南县环境保护局 | 莒南县环保科技服务中心 | 县区直 | 服务基层项目定向招聘岗位 | 综合类 | 综合 | 从事综合管理相关工作 | 1 | 专科 | | 不限 | 服务基层项目人员 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725293976 | |
38 | 莒南县统计局 | 莒南县统计局普查中心 | 县区直 | 专业技术岗位A | 综合类 | 综合 | 从事各项普查及重大调查工作 | 1 | 本科 | | 统计学、应用统计学、会计学、经济学、经济统计学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725293976 | |
39 | 莒南县统计局 | 莒南县统计局普查中心 | 县区直 | 专业技术岗位B | 综合类 | 综合 | 从事计算机网络管理及维护工作 | 1 | 本科 | | 计算机科学与技术、网络工程、软件工程、信息安全、计算机应用技术 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725293976 | |
40 | 莒南县林业局 | 莒南县森林防火指挥部办公室 | 县区直 | 管理岗位 | 综合类 | 综合 | 从事综合管理工作 | 2 | 专科 | | 不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725293976 | |
41 | 莒南县安全生产监督管理局 | 莒南县安全生产应急指挥救援中心 | 县区直 | 管理岗位 | 综合类 | 综合 | 从事综合管理工作 | 2 | 专科 | | 不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725293976 | |
42 | 莒南县地震局 | 莒南县地震台 | 县区直 | 专业技术岗位 | 综合类 | 综合 | 从事地震监测、震害防御 | 1 | 本科 | | 建筑学、计算机科学与技术、网络工程、软件工程、信息安全、计算机应用技术、地球物理学类 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725293976 | |
43 | 莒南县经济贸易和信息化局 | 莒南县电力监督管理办公室 | 县区直 | 管理岗位 | 综合类 | 综合 | 从事综合管理工作 | 1 | 专科 | | 不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725293976 | |
44 | 莒南县城市管理局 | 莒南县城市管理局 | 县区直 | 管理岗位A | 综合类 | 综合 | 从事文字材料撰写及宣传工作 | 2 | 专科 | | 汉语、文秘、汉语言文学、汉语言、新闻学、秘书学、应用语言学、文秘教育、汉语言文字学、语言学与应用语言学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725293976 | |
45 | 莒南县城市管理局 | 莒南县城市管理局 | 县区直 | 管理岗位B | 综合类 | 综合 | 从事与城市管理相关的法律法规运用及应用工作 | 1 | 本科 | | 法学、法学理论、法律史、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学、军事法学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725293976 | |
46 | 莒南县城市管理局 | 莒南县城市管理局 | 县区直 | 管理岗位C | 综合类 | 综合 | 从事综合管理工作 | 3 | 专科 | | 不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725293976 | |
47 | 莒南县城市管理局 | 莒南县城市管理局 | 县区直 | 服务基层项目定向招聘岗位 | 综合类 | 综合 | 从事综合管理工作 | 1 | 专科 | | 不限 | 服务基层项目人员 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725293976 | |
48 | 莒南县农业综合开发办公室 | 莒南县农业综合开发办公室 | 县区直 | 管理岗位 | 综合类 | 综合 | 从事综合管理工作 | 1 | 专科 | | 不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725293976 | |
49 | 莒南县扶贫开发办公室 | 莒南县扶贫开发办公室 | 县区直 | 管理岗位 | 综合类 | 综合 | 从事综合管理工作 | 1 | 专科 | | 不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725293976 | |
50 | 莒南县房产和住房保障局 | 莒南县房产和住房保障局 | 县区直 | 专业技术岗位A | 综合类 | 综合 | 从事综合管理工作 | 2 | 专科 | | 不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725293976 | |
51 | 莒南县房产和住房保障局 | 莒南县房产和住房保障局 | 县区直 | 专业技术岗位B | 综合类 | 综合 | 从事文字材料撰写工作 | 1 | 专科 | | 汉语、文秘、汉语言文学、汉语言、新闻学、秘书学、应用语言学、文秘教育、汉语言文字学、语言学与应用语言学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725293976 | |
52 | | 临沂市农业学校 | 县区直 | 专业技术岗位A | 职业教育类 | 职业教育 | 从事服装设计教学 | 1 | 本科 | | 服装与服饰设计、服装设计与工艺教育、服装设计与工程 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725293976 | |
53 | 莒南县教育体育局 | 临沂市农业学校 | 县区直 | 专业技术岗位B | 职业教育类 | 职业教育 | 从事机械制造及自动化专业教学工作 | 1 | 本科 | | 机械制造及其自动化、机械工程、电气工程及其自动化 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725293976 | |
54 | 莒南县教育体育局 | 临沂市农业学校 | 县区直 | 专业技术岗位C | 职业教育类 | 职业教育 | 从事汽修专业教学工作 | 1 | 本科 | | 车辆工程、汽车服务工程、汽车维修工程教育 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725293976 | |
55 | 莒南县人民法院 | 莒南县人民法院技术服务中心 | 县区直 | 管理岗位 | 综合类 | 综合 | 从事综合管理工作 | 2 | 专科 | | 不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725293976 | |
56 | 中共莒南县委宣传部 | 莒南县精神文明办公室 | 县区直 | 管理岗位 | 综合类 | 综合 | 从事文字材料撰写工作 | 1 | 专科 | | 不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725293976 | |
57 | 中共莒南县委宣传部 | 莒南县网络文化办公室 | 县区直 | 管理岗位 | 综合类 | 综合 | 从事计算机网络管理与维护工作 | 1 | 本科 | | 计算机科学与技术、网络与新媒体、电子信息科学与技术、数字媒体技术、网络工程、软件工程、信息安全、物联网工程、计算机应用技术、计算机软件与理论、计算机系统结构 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725293976 | |
58 | 中共莒南县委老干部局 | 莒南县老年大学办公室 | 县区直 | 管理岗位 | 综合类 | 综合 | 从事综合管理工作 | 1 | 专科 | | 不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725293976 | |
59 | 莒南县广播电视台 | 莒南县广播电视台 | 县区直 | 专业技术岗位A | 艺术类 | 播音主持 | 从事广播电视播音主持 | 1 | 本科 | | 播音与主持艺术、音乐学、表演、新闻学、广播电视学、广播电视编导、汉语言文学、广播电视艺术学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725293976 | |
60 | 莒南县广播电视台 | 莒南县广播电视台 | 县区直 | 专业技术岗位B | 综合类 | 综合 | 从事广播电视编辑、记者 | 2 | 本科 | | 新闻学、广播电视学、广播电视编导、汉语言文学、汉语言 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725293976 | |
61 | 莒南县陡山水库管理处 | 莒南县陡山水库管理处 | 县区直 | 专业技术岗位A | 综合类 | 综合 | 从事文字材料撰写工作 | 1 | 专科 | | 汉语、文秘、汉语言文学、汉语言、新闻学、秘书学、应用语言学、文秘教育、汉语言文字学、语言学与应用语言学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725293976 | |
62 | 莒南县陡山水库管理处 | 莒南县陡山水库管理处 | 县区直 | 专业技术B | 综合类 | 综合 | 从事水电站管理工作 | 1 | 本科 | | 水利水电工程、电气工程及其自动化、机械电子工程、电气工程与智能控制、电力工程与管理、微机电系统工程 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725293976 | |
63 | 莒南县鸡龙河城市湿地公园管理办公室 | 莒南县鸡龙河城市湿地公园管理办公室 | 县区直 | 管理岗位 | 综合类 | 综合 | 从事综合管理工作 | 1 | 专科 | | 不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725293976 | |
64 | 莒南县住房和城乡建设局 | 莒南县污水处理费征收办公室 | 县区直 | 专业技术岗位A | 综合类 | 综合 | 从事文字材料撰写工作 | 1 | 专科 | | 汉语、文秘、汉语言文学、汉语言、新闻学、秘书学、应用语言学、文秘教育、汉语言文字学、语言学与应用语言学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725293976 | |
65 | 莒南县住房和城乡建设局 | 莒南县污水处理费征收办公室 | 县区直 | 专业技术岗位B | 综合类 | 综合 | 从事综合管理工作 | 1 | 专科 | | 不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725293976 | |
66 | 莒南县档案局 | 莒南县档案局 | 县区直 | 管理岗位 | 综合类 | 综合 | 从事综合管理工作 | 2 | 专科 | | 不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725293976 | |
67 | 莒南县工商行政管理局 | 莒南县工商行政管理局信息中心 | 县区直 | 专业技术岗位 | 综合类 | 综合 | 从事财务管理工作 | 1 | 专科 | | 财务管理、财务信息管理、会计、会计学、会计电算化、会计与统计核算、会计与审计 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725293976 | |
68 | 莒南县科学技术协会 | 莒南县科学技术协会老年科技工作者协会办公室 | 县区直 | 管理岗位 | 综合类 | 综合 | 从事综合管理工作 | 1 | 专科 | | 不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725293976 | |
69 | 莒南县临港产业园管理委员会 | 莒南县临港产业园管理委员会 | 县区直 | 管理岗位 | 综合类 | 综合 | 从事综合管理工作 | 1 | 专科 | | 不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725293976 | |
70 | 莒南县卫生和计划生育局 | 莒南县卫生和计划生育信息中心 | 县区直 | 管理岗位 | 综合类 | 综合 | 从事财务管理工作 | 1 | 专科 | | 财务管理、财务信息管理、会计、会计学、会计电算化、会计与统计核算、会计与审计 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725293976 | |
71 | 莒南县卫生和计划生育局 | 莒南县卫生监督所 | 县区直 | 管理岗位A | 综合类 | 综合 | 从事文字材料撰写工作 | 1 | 专科 | | 汉语、文秘、汉语言文学、汉语言、新闻学、秘书学、应用语言学、文秘教育、汉语言文字学、语言学与应用语言学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725293976 | |
72 | 莒南县卫生和计划生育局 | 莒南县卫生监督所 | 县区直 | 管理岗位B | 综合类 | 综合 | 从事行政执法等工作 | 4 | 本科 | | 法学、法学理论、法律史、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学、军事法学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725293976 | |
73 | 莒南县旅游局 | 莒南县旅游局 | 县区直 | 专业技术岗位 | 综合类 | 综合 | 从事旅游规划工作 | 1 | 本科 | | 旅游管理、旅游管理与服务教育、城乡规划、风景园林 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725293976 | |
74 | 莒南县旅游局 | 莒南县旅游局 | 县区直 | 管理岗位 | 综合类 | 综合 | 从事综合管理专业 | 1 | 专科 | | 不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725293976 | |
75 | 莒南县卫生和计划生育局 | 莒南县人民医院 | 县区直 | 专业技术岗位A | 卫生类 | 医疗 | 从事临床眼科工作 | 1 | 本科 | 学士 | 临床医学、眼科学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 医疗 | 15725298869 | |
76 | 莒南县卫生和计划生育局 | 莒南县人民医院 | 县区直 | 专业技术岗位B | 卫生类 | 医疗 | 从事临床麻醉工作 | 2 | 本科 | 学士 | 麻醉学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 医疗 | 15725298869 | |
77 | 莒南县卫生和计划生育局 | 莒南县人民医院 | 县区直 | 专业技术岗位C | 卫生类 | 医疗 | 从事临床影像工作 | 2 | 本科 | 学士 | 医学影像学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 医疗 | 15725298869 | |
78 | 莒南县卫生和计划生育局 | 莒南县人民医院 | 县区直 | 专业技术岗位D | 卫生类 | 检验 | 从事医学检验工作 | 1 | 本科 | 学士 | 医学检验 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 检验 | 15725298869 | |
79 | 莒南县卫生和计划生育局 | 莒南县中医医院 | 县区直 | 专业技术岗位A | 卫生类 | 中医 | 从事中医诊疗工作 | 1 | 本科 | 学士 | 中医学、中西医临床医学、中西医结合临床 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 中医 | 15725298869 | |
80 | 莒南县卫生和计划生育局 | 莒南县中医医院 | 县区直 | 专业技术岗位B | 卫生类 | 中医 | 从事针灸推拿工作 | 1 | 本科 | 学士 | 针灸推拿学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 中医 | 15725298869 | |
81 | 莒南县卫生和计划生育局 | 莒南县疾病预防控制中心 | 县区直 | 专业技术岗位 | 卫生类 | 医疗 | 从事疾病预防工作 | 2 | 本科 | 学士 | 预防医学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 医疗 | 15725298869 | |
82 | 莒南县卫生和计划生育局 | 莒南县妇幼保健院 | 县区直 | 专业技术岗位 | 卫生类 | 医疗 | 从事儿童康复工作 | 1 | 专科 | | 康复医学、康复治疗学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 医疗 | 15725298869 | |
83 | 莒南县卫生和计划生育局 | 莒南县涝坡卫生院 | 乡镇街道 | 专业技术岗位 | 卫生类 | 医疗 | 从事康复医疗工作 | 1 | 专科 | | 康复医学、针灸推拿 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 医疗 | 15725298869 | |
84 | 莒南县卫生和计划生育局 | 县直医院合并招聘岗位 | 县区直 | 专业技术岗位 | 卫生类 | 医疗 | 从事临床医疗工作 | 12 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 医疗 | 15725298869 | 莒南县人民医院8人、莒南县中医医院3人、莒南县妇幼保健院1人。
此岗位不含以下专业:内科学(消化系病、内分泌与代谢、血液病、传染病)、外科学(骨外、野战外)、运动医学,按总成绩选岗。 |
85 | 莒南县卫生和计划生育局 | 镇街卫生院合并招聘岗位 | 乡镇街道 | 专业技术岗位A | 卫生类 | 医疗 | 从事医学影像诊断工作 | 3 | 专科 | | 临床医学(超声诊断方向)、临床医学(影像诊断方向)、医学影像学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 医疗 | 15725298869 | 大店中心卫生院1人、坊前卫生院1人、筵宾卫生院1人,按总成绩选岗。 |
86 | 莒南县卫生和计划生育局 | 镇街卫生院合并招聘岗位 | 乡镇街道 | 专业技术岗位B | 卫生类 | 医疗 | 从事医学影像等工作 | 4 | 专科 | | 医学影像学、放射医学、医学影像技术 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 医疗 | 15725298869 | 岭泉卫生院1人、相邸卫生院1人、道口卫生院1人、汀水卫生院1人,按总成绩选岗。 |
