序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 单位层级 | 岗位名称 | 岗位类别 | 专业类别 | 岗位描述 | 招聘计划 | 学历要求 | 学位要求 | 专业要求 | 招聘
对象 | 其他资格条件 | 笔试科目 | 报名咨询电话(0539) | 备注 |
1 | 临沂市人
民检察院 | 网络信息
管理中心 | 市直 | 专业技术岗位 | 综合类 | 综合 | 从事计算机网络管理与维护工作 | 2 | 本科 | 学士 | 计算机科学与技术、网络工程、计算机应用技术、计算机软件与理论 | 不限 | 限全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 3011089 | |
2 | 临沂市妇女联合会 | 临沂市妇女儿童活动中心 | 市直 | 专业技术岗位 | 综合类 | 综合 | 从事活动策划及实施工作 | 1 | 本科 | 学士 | 市场营销、广告学 | 不限 | 限全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 8729895 | |
3 | 临沂市科学技术协会 | 临沂市科技馆 | 市直 | 展品研发维修 | 综合类 | 综合 | 从事展品研发及维修工作 | 1 | 本科 | 学士 | 机械工程、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 8727780 | |
4 | 临沂市残疾人联合会 | 临沂市残疾人康复中心 | 市直 | 学前教育 | 普通教师类 | 学前教育 | 从事学前教育工作 | 1 | 专科 | | 学前教育 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生、具有教师资格证书 | 学前教育 | 8769906 | |
5 | 临沂市残疾人联合会 | 临沂市残疾人康复中心 | 市直 | 假肢设计与制造 | 综合类 | 综合 | 从事假肢设计与制造工作 | 1 | 专科 | | 假肢与矫形器设计与制造、假肢矫形工程 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 8769906 | |
6 | 市委办公室 | 市保密技术检查服务中心 | 市直 | 专业技术岗位 | 综合类 | 综合 | 从事计算机网络管理和环境安全检查 | 1 | 本科 | 学士 | | 不限 | 限共青团员或中共党员 | 公共基础知识 | 8726060 | |
7 | 临沂日报报业集团 | 临沂日报社 | 市直 | 专业技术岗位 | 综合类 | 新闻 | 从事新闻编采工作 | 2 | 硕士研究生 | 硕士 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 不限 | 限全日制普通高等院校毕业生;具有2年及以上从事新闻工作经历 | 公共基础知识 | 8966011 | |
8 | 临沂市质监局 | 临沂市质检所 | 市直 | 专业技术岗位 | 综合类 | 综合 | 从事建筑材料工程检测 | 1 | 本科 | 学士 | 无机非金属材料工程、土木工程 | 不限 | 限全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 2656100 | |
9 | 临沂市质量技术监督局 | 临沂市计量检定所 | 市直 | 专业技术岗位 | 综合类 | 综合 | 从事计量器具的检定校准工作 | 1 | 本科 | 学士 | 测控技术与仪器、电气工程及其自动化。 | 不限 | 限全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 2656200 | |
10 | 临沂市
水利局 | 临沂市水政监察支队 | 市直 | 专业技术
岗位 | 综合类 | 综合 | 从事水法律法规的贯彻落实等工作 | 1 | 本科 | 学士 | 水利水电工程、水利工程建筑 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 8131235 | |
11 | 临沂市
水利局 | 临沂市水政监察支队 | 市直 | 服务基层项目人员定向招聘岗位 | 综合类 | 综合 | 从事水法律法规的贯彻落实等工作 | 1 | 本科 | 学士 | 土木工程、工程造价、生态学、新闻学 | 服务基层项目人员 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 8131235 | |
12 | 临沂市
水利局 | 临沂市水利信息中心 | 市直 | 水利水电工程岗位 | 综合类 | 综合 | 从事水利水电工程建设、管理、宣传等工作 | 1 | 本科 | 学士 | 水利水电工程、水利工程建筑 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 8131235 | |
13 | 临沂市文化广电新闻出版局 | 临沂艺术学校 | 市直 | | 职业教育类 | 职业教育 | 从事历史教学 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生;具有高级中学(中等职业学校)及以上教师资格证书 | 公共基础知识 | 8726725 | |
14 | 临沂市文化广电新闻出版局 | 临沂艺术学校 | 市直 | 教育学专业教师 | 职业教育类 | 职业教育 | 从事教育学教学 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 课程与教学论、教育技术学、教育史 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生;具有高级中学(中等职业学校)及以上教师资格证书 | 公共基础知识 | 8726725 | |
15 | 临沂市文化广电新闻出版局 | 临沂艺术学校 | 市直 | 钢琴专业教师 | 职业教育类 | 职业教育 | 从事钢琴教学 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 8726725 | |
16 | 临沂市文化广电新闻出版局 | 临沂艺术学校 | 市直 | 声乐专业教师 | 职业教育类 | 职业教育 | 从事通俗演唱教学 | 1 | 本科 | 学士 | 音乐表演、音乐学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 8726725 | |
17 | 临沂市文化广电新闻出版局 | 临沂艺术学校 | 市直 | | 职业教育类 | 职业教育 | 从事flash动画教学 | 1 | 本科 | 学士 | 美术学、数字媒体艺术 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 8726725 | |
18 | 临沂市文化广电新闻出版局 | 临沂艺术学校 | 市直 | 舞蹈专业教师 | 职业教育类 | 职业教育 | 从事民族舞蹈教学 | 1 | 本科 | 学士 | 舞蹈学、表演 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 8726725 | |
19 | 临沂市文化广电新闻出版局 | 临沂市兵学博物馆 | 市直 | 专业技术岗位 | 综合类 | 综合 | 从事文物博物工作 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 历史文献学、考古学及博物馆学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 8726725 | |
20 | 临沂市地震局(临沂市地震监测中心台) | 相公庄地震台 | 市直 | 地震监测岗位 | 综合类 | 综合 | 从事台站地震监测和野外水准测量 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 测绘科学与技术类 | 不限 | 限全日制普通高等院校毕业生,年龄30周岁以下 | 公共基础知识 | 8727696
18669656630
13953979879 | |
21 | 临沂市交通运输局 | 临沂市交通运输局合并招聘单位 | 市直 | 专业技术岗位 | 综合类 | 综合 | 从事农村公路建设技术指导工作 | 2 | 本科 | 学士 | 道路桥梁与渡河工程 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 7877059
7877060 | 蒙山旅游区交通运输管理办公室农村公路管理所1人,临港经济开发区分局农村公路管理所1人 |
22 | 临沂市国资委 | 临沂市市管企业监事会工作办公室 | 市直 | 市管企业监事会监督管理岗位 | 综合类 | 综合 | 从事市管企业监事会监督管理等工作 | 1 | 本科 | 学士 | 会计(学)、审计(学)、
金融(学)
、财务管理 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 8726819 | |
23 | 临沂市农业局 | 临沂市农业行政执法支队 | 市直 | 财务管理 | 综合类 | 综合 | 从事财务
管理工作 | 1 | 本科 | 学士 | 会计学、财务管理 | 不限 | 限全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 8726785 | |
24 | 临沂市环境保护局 | 临沂市环境保护局高新技术产业开发区分局 | 市直 | 环保执法管理 | 综合类 | 综合 | 从事环境管理和执法工作 | 1 | 本科 | 学士 | 不限 | 不限 | 限全日制普通高等院校毕业生,具有2年以上工作经历 | 公共基础知识 | 7206116 | 适应经常性夜间执法 |
25 | 临沂市环境保护局 | 临沂市环境保护局经济技术开发区分局 | 市直 | 环保执法管理 | 综合类 | 综合 | 从事环境管理和执法工作 | 1 | 本科 | 学士 | 不限 | 不限 | 限全日制普通高等院校毕业生,具有2年以上工作经历 | 公共基础知识 | 7206116 | 适应经常性夜间执法 |
26 | 临沂市环境保护局 | 临沂市环境保护局兰山环境监察大队 | 市直 | 环保执法管理 | 综合类 | 综合 | 从事环境管理和执法工作 | 1 | 本科 | 学士 | 不限 | 不限 | 限全日制普通高等院校毕业生,具有2年以上工作经历 | 公共基础知识 | 7206116 | 适应经常性夜间执法 |
27 | 临沂市环境保护局 | 临沂市环境保护局罗庄环境监察大队 | 市直 | 环保执法管理 | 综合类 | 综合 | 从事环境管理和执法工作 | 1 | 本科 | 学士 | 不限 | 不限 | 限全日制普通高等院校毕业生,具有2年以上工作经历 | 公共基础知识 | 7206116 | 适应经常性夜间执法 |
28 | 临沂市环境保护局 | 临沂市环境保护局临港经济开发区分局 | 市直 | 服务基层项目人员定向招聘岗位 | 综合类 | 综合 | 从事环境管理和执法工作 | 1 | 本科 | 学士 | 不限 | 服务基层项目人员 | 限全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 7206116 | 适应经常性夜间执法 |
29 | 市机关事务管理局 | 市直机关政府采购中心 | 市直 | 普通管理 | 综合类 | 综合 | 从事政府采购工作 | 1 | 本科 | 学士 | 资产评估 | 不限 | 限全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 8727910 | |
30 | 临沂市畜牧局 | 临沂市动物卫生监督所 | 市直 | 服务基层项目人员定向招聘岗位 | 综合类 | 综合 | 从事动物、动物产品检疫和有关动物防疫、兽药饲料的监督管理执法工作 | 1 | 本科 | 学士 | 动物医学、动植物检疫、动物科学、动物药学、临床兽医学、生物技术、食品科学与工程、计算机科学与技术、网络工程 | 服务基层项目人员 | 限全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 2966012 | |
31 | 临沂市畜牧局 | 临沂市动物卫生监督所 | 市直 | 专业技术岗位 | 综合类 | 综合 | 从事动物、动物产品检疫和有关动物防疫、兽药饲料的监督管理执法工作 | 1 | 本科 | 学士 | 动物医学、动植物检疫 | 不限 | 限全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 2966012 | |
32 | 临沂市安全生产监督管理局 | 临沂市安全生产应急救援指挥中心 | 市直 | | 综合类 | 综合 | 从事危险化学品安全监督管理综合工作 | 1 | 本科 | 学士 | 化学工程与工艺、化学工程与工业生物工程、安全工程 | 不限 | 限全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 8092987 | |
33 | | 临沂市体育总会秘书处 | 市直 | 体育管理 | 综合类 | 综合 | 从事体育管理工作 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 不限 | 不限 | 限全日制普通高等体育院校毕业生 | 公共基础知识 | 8726837 | |
34 | 临沂市体育局 | 临沂市体育运动学校 | 市直 | 运动康复 | 综合类 | 综合 | 从事学校科研医务工作 | 1 | 本科 | 学士 | 运动人体科学、运动康复与健康 | 不限 | 限全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 2905831 | |
35 | 临沂市体育局 | 临沂市体育运动学校 | 市直 | 网络通信管理 | 综合类 | 综合 | 从事计算机网络、通信管理工作 | 1 | 本科 | 学士 | 计算机科学与技术、通信工程、网络工程、信息工程 | 不限 | 限全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 2905831 | |
36 | 临沂市地方铁路局 | 临沂市地方铁路局 | 市直 | 专业技术岗位 | 综合类 | 综合 | 从事铁路规划设计、铁路项目管理等方面工作 | 1 | 本科 | 学士 | 道路与铁道工程 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 7877298 | |
37 | 临沂市民政局 | 临沂市儿童福利院 | 市直 | 特殊教育 | 普通教师类 | 特殊教育 | 从事孤残儿童特殊教育工作 | 2 | 本科 | 学士 | 特殊教育、 学前教育、 特殊教育学、 学前教育学 | 不限 | 限全日制普通高等院校毕业生 | 特殊教育 | 7200930 | |
38 | 临沂市民政局 | 临沂市儿童福利院 | 市直 | 康复治疗岗位 | 卫生类 | 医疗 | 从事孤残儿童康复、治疗工作 | 1 | 本科 | 学士 | 康复治疗学、医学影像学、影像医学与核医学 | 不限 | 限全日制普通高等院校毕业生 | 医疗 | 7200930 | |
39 | 临沂市民政局 | 临沂市儿童福利院 | 市直 | 针灸推拿岗位 | 卫生类 | 中医 | 从事孤残儿童针灸推拿工作 | 1 | 本科 | 学士 | 针灸推拿学、 中医儿科学 | 不限 | 限全日制普通高等院校毕业生 | 中医 | 7200930 | |
40 | 临沂市民政局 | 临沂市儿童福利院 | 市直 | 护理岗位 | 卫生类 | 护理 | 从事孤残儿童护理工作 | 2 | 本科 | 学士 | 护理学 | 不限 | 限全日制普通高等院校毕业生 | 护理 | 7200930 | |
41 | 临沂市民政局 | 临沂市儿童福利院 | 市直 | 医学检验岗位 | 卫生类 | 检验 | 从事孤残儿童医学检验工作 | 1 | 本科 | 学士 | 医学检验、临床检验诊断学、医学检验技术 | 不限 | 限全日制普通高等院校毕业生 | 检验 | 7200930 | |
42 | 临沂市民政局 | 临沂市儿童福利院 | 市直 | 文秘岗位 | 综合类 | 综合 | 从事文字材料撰写及对外交流工作 | 1 | 本科 | 学士 | 对外汉语、 汉语言文学、 汉语言文字学、汉语言 | 不限 | 限全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 7200930 | |
43 | 临沂市民政局 | 临沂市儿童福利院 | 市直 | 社会工作岗位 | 综合类 | 综合 | 从事民政社会工作 | 1 | 本科 | 学士 | 社会工作、 社会学 | 不限 | 限全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 7200930 | |
44 | 临沂市民政局 | 临沂市儿童福利院 | 市直 | 退役大学生定向招聘岗位 | 综合类 | 综合 | 从事孤残儿童护理工作 | 1 | 本科 | 学士 | 不限 | 退役大学生士兵 | 限全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 7200930 | |
45 | 临沂市民政局 | 临沂市荣军医院 | 市直 | 医疗岗位 | 卫生类 | 医疗 | 从事临床医学或精神医学工作 | 3 | 本科 | 学士 | 临床医学、精神医学、精神病与精神卫生学 | 不限 | 限全日制普通高等院校毕业生;已通过医师资格考试 | 医疗 | 7200930 | |
46 | 临沂市民政局 | 临沂市社会福利院 | 市直 | 会计岗位 | 综合类 | 综合 | 从事会计管理
工作 | 1 | 本科 | 学士 | 会计学、财务管理 | 不限 | 限全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 7200930 | |
47 | 临沂市民政局 | 临沂市救助管理站 | 市直 | 文秘岗位 | 综合类 | 综合 | 从事文字材料撰写工作 | 1 | 本科 | 学士 | 对外汉语、汉语言文学、汉语言文字学、汉语言 | 不限 | 限全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 7200930 | |
48 | 临沂市民政局 | 临沂市救助管理站 | 市直 | 计算机操作与维护岗位 | 综合类 | 综合 | 从事计算机网络管理与维护工作 | 1 | 本科 | 学士 | 计算机科学与技术、网络工程、信息工程 | 不限 | 限全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 7200930 | |
49 | 临沂市民政局 | 临沂市救助管理站 | 市直 | 财务管理岗位 | 综合类 | 综合 | 从事财务管理工作 | 1 | 本科 | 学士 | 会计学、财务管理 | 不限 | 限全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 7200930 | |
50 | 临沂市民政局 | 临沂市救助管理站 | 市直 | 退役大学生定向招聘岗位 | 综合类 | 综合 | 从事后勤管理工作 | 1 | 本科 | 学士 | 不限 | 退役大学生士兵 | 限全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 7200930 | |
51 | 市食品药品监督管理局 | 市食品药品检验检测中心 | 市直 | 检验检测岗位A | 综合类 | 综合 | 从事食品药品检验检测工作 | 2 | 本科 | 学士 | 食品科学与工程、食品质量与安全 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 8313561 | |
52 | 市食品药品监督管理局 | 市食品药品检验检测中心 | 市直 | 检验检测岗位B | 综合类 | 综合 | 从事食品药品检验检测工作 | 1 | 本科 | 学士 | 生物技术、生物科学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 8313561 | |
53 | 市食品药品监督管理局 | 市食品药品检验检测中心 | 市直 | 检验检测岗位C | 综合类 | 综合 | 从事食品药品检验检测工作 | 1 | 本科 | 学士 | 药学、药物制剂、应用化学、化学工程与工艺 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 8313561 | |
54 | 市食品药品监督管理局 | 市食品药品检验检测中心 | 市直 | 检验检测岗位D | 综合类 | 综合 | 从事中药、中药材、中药饮片检验检测工作 | 1 | 本科 | 学士 | 中药学、中药资源与开发 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 8313561 | |
55 | 市食品药品监督管理局 | 市食品药品检验检测中心 | 市直 | 服务基层项目人员定向招聘岗位 | 综合类 | 综合 | 从事食品药品检验检测工作 | 1 | 本科 | 学士 | 食品科学与工程、药学、制药工程、生物技术、化学工程与工艺、应用化学、化学 | 服务基层项目人员 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 8313561 | |
56 | 临沂市国土资源局 | 地租征收处 | 市直 | 专业技术岗位A | 综合类 | 综合 | 从事国土资源管理工作 | 1 | 本科 | 学士 | 土地资源管理、行政管理 | 不限 | 限全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 8729038
8729037 | |
57 | 临沂市国土资源局 | 地租征收处 | 市直 | 专业技术岗位B | 综合类 | 综合 | 从事国土资源管理工作 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 地图制图学与地理信息工程、地图学与地理信息系统、地质工程、采矿工程、矿产普查与勘探、法律硕士(法学) | 不限 | 限全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 8729038
8729037 | |
58 | 临沂商城管理委员会 | 临沂市商贸物流研究院 | 市直 | 综合管理 | 综合类 | 综合 | 从事金融、国际贸易等相关工作 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 金融学、国际贸易学 | 不限 | 限全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 8963077 | |
59 | 临沂市住房和城乡建设局 | 临沂市公用事业管理处 | 市直 | 专业技术岗位 | 综合类 | 综合 | 从事城市供水、供热、燃气工程安全管理工作 | 1 | 本科 | 学士 | 建筑环境与能源应用工程、建筑环境与设备工程、土木工程 | 不限 | 限全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 8100680 | |
60 | 临沂市住房和城乡建设局 | 临沂市建筑企业养老保障金管理办公室 | 市直 | 文字写作宣传 | 综合类 | 综合 | 从事文字材料撰写、宣传等工作 | 1 | 本科 | 学士 | 汉语言文学、汉语言 | 不限 | 限全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 7873537 | |
61 | 临沂市住房和城乡建设局 | 临沂雕塑公园 | 市直 | 园林绿化植物养护管理 | 综合类 | 综合 | 主要从事公园园林绿化植物的养护管理工作 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 园林植物与观赏园艺、植物病理学 | 不限 | 限全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 8959006 | |
62 | 临沂市住房和城乡建设局 | 临沂市建设职工中等专业学校 | 市直 | 建筑工程教师 | 职业教育类 | 职业教育 | 从事建设教育教学 | 1 | 本科 | 学士 | 土木工程 | 不限 | 限全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 2900825 | |
63 | 市财政局 | 市财政投资评审中心 | 市直 | 普通管理岗位 | 综合类 | 综合 | 从事工程项目管理和工程造价审核 | 1 | 本科 | 学士 | 工程造价、工程管理 | 不限 | | 公共基础知识 | 8316645 8113025 | |
64 | 市财政局 | 市高级财经学校 | 市直 | 财税教师 | 职业教育类 | 职业教育 | 从事财税教学 | 1 | 本科 | 学士 | 财政学、税收学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 8316645 8113025 | |
65 | 市财政局 | 市高级财经学校 | 市直 | 财务会计教师 | 职业教育类 | 职业教育 | 从事财务会计教学 | 2 | 本科 | 学士 | 会计学、财务管理 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 8316645 8113025 | |
66 | 临沂职业学院 | 临沂职业学院 | 市直 | 工程造价教师 | 职业教育类 | 职业教育 | 从事工程造价教学 | 1 | 本科 | 学士 | 工程造价、工程管理 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 2872062 | |
67 | 临沂职业学院 | 临沂职业学院 | 市直 | 建筑环境与设备工程教师 | 职业教育类 | 职业教育 | 从事建筑环境与设备工程教学 | 1 | 本科 | 学士 | 建筑环境与设备工程、土木工程 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生,3年以上所需专业工作经历 | 公共基础知识 | 2872062 | |
68 | 临沂职业学院 | 临沂职业学院 | 市直 | 焊接技术与工程一体化教师 | 职业教育类 | 职业教育 | 从事焊接技术与工程一体化教学 | 1 | 本科 | 学士 | 焊接技术与工程 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 2872062 | |
69 | 临沂职业学院 | 临沂职业学院 | 市直 | 康复治疗学教师 | 职业教育类 | 职业教育 | 从事康复治疗学教学 | 1 | 本科 | 学士 | 康复治疗学、康复医学与理疗学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 2872062 | |
70 | 临沂职业学院 | 临沂职业学院 | 市直 | 钢琴教师 | 职业教育类 | 职业教育 | 从事钢琴教学 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 音乐学(钢琴方向) | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生,具有职业教育教师资格证 | 公共基础知识 | 2872062 | |
71 | 鲁南技师学院 | 鲁南技师学院 | 市直 | 钳工一体化教师 | 职业教育类 | 职业教育 | 从事钳工技术教学 | 1 | 本科 | 学士 | 机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生,具有技师职业资格证书 | 公共基础知识 | 6376021 | |
72 | 鲁南技师学院 | 鲁南技师学院 | 市直 | 汽车检测与维修一体化教师 | 职业教育类 | 职业教育 | 从事汽车检测维修教学 | 1 | 本科 | 学士 | 汽车维修工程教育、汽车服务工程 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生,具有技师职业资格证书 | 公共基础知识 | 6376021 | |
73 | 鲁南技师学院 | 鲁南技师学院 | 市直 | 电气工程与智能控制教师 | 职业教育类 | 职业教育 | 从事电气工程与智能控制教学 | 1 | 本科 | 学士 | 应用电子技术教育、电气工程与智能控制、电气工程及其自动化 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生,具有技师职业资格证书 | 公共基础知识 | 6376021 | |
74 | 鲁南技师学院 | 鲁南技师学院 | 市直 | 计算机教师 | 职业教育类 | 职业教育 | 从事计算机应用专业教学 | 1 | 本科 | 学士 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 6376021 | |
75 | 鲁南技师学院 | 鲁南技师学院 | 市直 | 化学工程与工艺教师 | 职业教育类 | 职业教育 | 从事化学工程与工艺教学 | 1 | 本科 | 学士 | 化学工程与工艺、化学工程与工业生物工程、化工与制药 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 6376021 | |
76 | 鲁南技师学院 | 鲁南技师学院 | 市直 | 财务会计教师 | 职业教育类 | 职业教育 | 从事财务会计教学 | 1 | 本科 | 学士 | 财务会计教育、会计学、财务管理 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 6376021 | |
77 | 鲁南技师学院 | 鲁南技师学院 | 市直 | 音乐教师 | 职业教育类 | 职业教育 | 从事音乐教学 | 1 | 本科 | 学士 | 音乐学、音乐表演 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 6376021 | |
78 | 鲁南技师学院 | 鲁南技师学院 | 市直 | 驻军未就业随军家属定向招聘岗位 | 综合类 | 综合 | 从事综合管理工作 | 1 | 专科 | | 不限 | 临沂驻军随军家属 | 年龄42周岁以下 | 公共基础知识 | 6376021 | |
79 | 临沂市技师学院 | 临沂市技师学院 | 市直 | 机械设计制造及其自动化一体化教师 | 职业教育类 | 职业教育 | 从事机械设计制造及其自动化一体化教学 | 2 | 本科 | 学士 | 机械设计制造及其自动化、机械工程及自动化 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 6177036 | |
80 | 临沂市技师学院 | 临沂市技师学院 | 市直 | 农业机械一体化教师 | 职业教育类 | 职业教育 | 从事农业机械工程一体化教学 | 1 | 本科 | 学士 | 农业机械化工程、机械工程 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 6177036 | |
81 | 临沂市技师学院 | 临沂市技师学院 | 市直 | 电气工程一体化教师 | 职业教育类 | 职业教育 | 从事电气工程及其自动化一体化教学 | 1 | 本科 | 学士 | 电气工程及其自动化、电子信息科学与技术 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 6177036 | |
82 | 临沂市技师学院 | 临沂市技师学院 | 市直 | 汽车一体化教师 | 职业教育类 | 职业教育 | 从事汽车一体化教学 | 1 | 本科 | 学士 | 汽车维修工程教育、车辆工程、汽车服务工程 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 6177036 | |
83 | 临沂市技师学院 | 临沂市技师学院 | 市直 | 化工一体化教师 | 职业教育类 | 职业教育 | 从事化工一体化教学 | 1 | 本科 | 学士 | 制药工程、化学工程与工艺 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 6177036 | |
84 | 临沂市技师学院 | 临沂市技师学院 | 市直 | 会计教师 | 职业教育类 | 职业教育 | 从事会计教学 | 1 | 本科 | 学士 | 财务会计教育、会计学、财务管理、企业管理、金融学、国际金融、审计学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 6177036 | |
85 | 临沂市技师学院 | 临沂市技师学院 | 市直 | 会计管理岗位 | 综合类 | 综合 | 从事财务管理工作 | 1 | 本科 | 学士 | 财务会计教育、会计学、金融学、财务管理、国际金融、审计学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 6177036 | |
86 | 临沂市技师学院 | 临沂市技师学院 | 市直 | 艺术设计一体化教师 | 职业教育类 | 职业教育 | 从事艺术设计一体化教学 | 1 | 本科 | 学士 | 艺术设计、平面设计、工业设计 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 6177036 | |
87 | 临沂市技师学院 | 临沂市技师学院 | 市直 | 烹饪一体化教师 | 职业教育类 | 职业教育 | 从事烹饪一体化教学 | 1 | 本科 | 学士 | 烹饪与营养教育、食品科学与工程 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 6177036 | |
88 | 临沂市技师学院 | 临沂市技师学院 | 市直 | 电子商务一体化教师 | 职业教育类 | 职业教育 | 从事电子商务教学 | 1 | 本科 | | 电子商务、国际贸易、工商管理、休闲会展学 | 不限 | | 公共基础知识 | 6177036 | |
89 | 临沂市技师学院 | 临沂市技师学院 | 市直 | | 职业教育类 | 职业教育 | 从事语文教学 | 1 | 本科 | 学士 | 汉语言文学、新闻学、汉语言 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 6177036 | |
90 | 临沂市技师学院 | 临沂市技师学院 | 市直 | | 职业教育类 | 职业教育 | 从事数学教学 | 1 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学、数理基础科学、基础数学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 6177036 | |
91 | 临沂市技师学院 | 临沂市技师学院 | 市直 | | 职业教育类 | 职业教育 | 从事英语教学 | 1 | 本科 | 学士 | 英语、英语语言文学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 6177036 | |
92 | 临沂市技师学院 | 临沂市技师学院 | 市直 | 体育教师 | 职业教育类 | 职业教育 | 从事体育教学 | 1 | 本科 | 学士 | 运动训练、社会体育指导与管理 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 6177036 | |
