序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 单位层级 | 岗位名称 | 岗位类别 | 专业类别 | 岗位描述 | 招聘计划 | 学历要求 | 学位要求 | 专业要求 | 招聘
对象 | 其他资格条件 | 笔试科目 | 备注 |
1 | | 平邑县合并招聘单位 | 县区直 | 普通管理岗位 | 综合类 | 综合 | 从事综合管理工作 | 3 | 专科 | | 专业不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 公共基础知识 | 交通运输局工程处1人,住房和城乡建设局建筑行业劳保费用管理办公室1人,政务服务中心管理办公室行政审批服务中心1人 |
2 | | 平邑县合并招聘单位 | 县区直 | 服务基层项目定向招聘岗位 | 综合类 | 综合 | 从事综合管理工作 | 3 | 专科 | | 专业不限 | 服务基层项目人员 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 公共基础知识 | 质量技术监督局计量测试所1人,12345市民服务热线管理办公室2人 |
3 | | 平邑县合并招聘单位 | 县区直 | 财会岗位 | 综合类 | 综合 | 从事财务管理工作 | 7 | 本科 | | 会计及相近专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 公共基础知识 | 人力资源和社会保障局社会保险局1人,质量技术监督局计量测试所1人,财政局政府采购办公室1人,财政局农业综合开发办公室1人,民政局执法大队1人,政务服务中心管理办公室行政审批服务中心1人,县疾病预防控制中心1人 |
4 | | 平邑县合并招聘单位 | 县区直 | 土木工程岗位 | 综合类 | 综合 | 从事工程管理工作 | 2 | 本科 | | 土木工程及相近专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 公共基础知识 | 住房和城乡建设局建筑行业劳保费用管理办公室1人,园林绿化局1人 |
5 | | 平邑县合并招聘单位 | 县区直 | 水利工程岗位 | 综合类 | 综合 | 从事水利工程管理工作 | 2 | 专科 | | 水利水电工程及相近专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 公共基础知识 | 水利局农田水利站1人,园林绿化局1人 |
6 | | 平邑县合并招聘单位 | 县区直 | 法律岗位 | 综合类 | 综合 | 从事法律工作 | 2 | 本科 | | 法学及相近专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 公共基础知识 | 交通运输局安全监管办公室1人,教育体育局教育招生考试中心1人 |
7 | 平邑县人民政府办公室 | 平邑县12345市民服务热线管理办公室 | 县区直 | 普通管理岗位 | 综合类 | 综合 | 从事综合管理工作 | 2 | 本科 | | 专业不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 公共基础知识 | |
8 | 平邑县城市管理行政执法局 | 平邑县市容管理所 | 县区直 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 综合类 | 综合 | 从事综合管理工作 | 1 | 专科 | | 专业不限 | 退役大学生士兵 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 公共基础知识 | |
9 | 平邑县安全生产监督管理局 | 平邑县应急救援指挥中心 | 县区直 | 采矿工程岗位 | 综合类 | 综合 | 从事矿山日常巡查工作 | 1 | 本科 | | 采矿工程、安全工程及相近专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 公共基础知识 | |
10 | 平邑县交通运输局 | 平邑县工程处 | 县区直 | 道路桥梁工程岗位 | 综合类 | 综合 | 从事道路桥梁工程管理工作 | 1 | 专科 | | 道路桥梁工程及相近专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 公共基础知识 | |
11 | 平邑县广播电视台 | 平邑县广播电视台 | 县区直 | 广播电视新闻岗位 | 综合类 | 综合 | 从事新闻宣传工作 | 1 | 本科 | | 广播电视新闻学及相近专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 公共基础知识 | |
12 | 平邑县城市管理行政执法局 | 平邑县市容管理所 | 县区直 | 广告学岗位 | 综合类 | 综合 | 从事广告管理工作 | 1 | 本科 | | 广告学及相近专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 公共基础知识 | |
13 | 平邑县财政局 | 平邑县投资发展有限公司 | 县区直 | 金融岗位 | 综合类 | 综合 | 从事金融管理工作 | 1 | 本科 | | 金融学及相近专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 公共基础知识 | |
14 | 平邑县委宣传部 | 平邑县互联网信息管理办公室 | 县区直 | 网络工程岗位 | 综合类 | 综合 | 从事计算机网络管理与维护工作 | 1 | 本科 | | 网络工程及相近专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 公共基础知识 | |
15 | 平邑县卫生和计划生育局 | 平邑县财务结算中心 | 县区直 | 软件工程岗位 | 综合类 | 综合 | 从事计算机软件管理与维护工作 | 1 | 本科 | | 软件工程及相近专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 公共基础知识 | |
16 | 平邑县食品药品监督管理局 | 平邑县食品药品稽查大队 | 县区直 | | 综合类 | 综合 | 从事食品药品监督管理工作 | 1 | 本科 | | 生物工程及相近专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 公共基础知识 | |
17 | 平邑县检验检测中心 | 平邑县检验检测中心 | 县区直 | 食品检验岗位 | 综合类 | 综合 | 从事食品检验检测工作 | 1 | 专科 | | 食品质量与安全及相近专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 公共基础知识 | |
18 | 平邑县国土资源局 | 平邑县土地勘查规划站 | 县区直 | 土地资源管理岗位 | 综合类 | 综合 | 从事土地资源管理工作 | 1 | 本科 | | 土地资源管理及相近专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 公共基础知识 | |
19 | | 平邑县合并招聘单位 | 县区直 | 医疗A | 卫生类 | 医疗 | 从事临床医疗工作 | 7 | 本科 | | 临床医学及相近专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 医疗 | 人力资源和社会保障局社会保险局2人,县卫计局爱国卫生运动委员会办公室1人、县妇幼保健院2人、县卫生监督所2人 |
20 | 平邑县卫生和计划生育局 | 平邑县合并招聘单位 | 乡镇街道 | 医疗B | 卫生类 | 医疗 | 从事临床医疗工作 | 15 | 专科 | | 临床医学及相近专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 医疗 | 临涧镇中心卫生院2人、流峪镇卫生院2人、铜石镇卫生院1人、资邱卫生院2人、郑城镇中心卫生院2人、温水镇卫生院2人、丰阳镇卫生院1人、魏庄卫生院3人,聘用在本单位最低服务年限3年 |
21 | 平邑县卫生和计划生育局 | 平邑县合并招聘单位 | 乡镇街道 | 医疗C | 卫生类 | 医疗 | 从事孕产妇和妇女儿童保健工作 | 5 | 专科 | | 临床医学及相近专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 医疗 | 限女性,仲村镇中心卫生院1人、卞桥镇中心卫生院1人、铜石镇卫生院1人、丰阳镇卫生院1人、武台镇卫生院1人,聘用在本单位最低服务年限3年 |
22 | 平邑县卫生和计划生育局 | 平邑县合并招聘单位 | 乡镇街道 | 护理A | 卫生类 | 护理 | 从事临床护理工作 | 8 | 专科 | | 护理及相近专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生;具有护士执业证书或全国护士执业考试合格证明或达到执业护士注册要求的成绩单 | 护理 | 白彦镇卫生院1人、临涧镇中心卫生院1人、卞桥镇中心卫生院1人、地方镇中心卫生院2人、温水镇卫生院1人、保太镇卫生院1人、武台镇卫生院1人,聘用在本单位最低服务年限3年 |
23 | 平邑县卫生和计划生育局 | 平邑县合并招聘单位 | 乡镇街道 | 影像医学 | 卫生类 | 医疗 | 从事医学影像诊断工作 | 5 | 专科 | | 医学影像学及相近专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 医疗 | 仲村镇中心卫生院1人、郑城镇中心卫生院1人、铜石镇卫生院2人、保太镇卫生院1人,聘用在本单位最低服务年限3年 |
24 | 平邑县卫生和计划生育局 | 平邑县合并招聘单位 | 乡镇街道 | 针灸推拿 | 卫生类 | 中医 | 从事针灸推拿和康复理疗工作 | 2 | 专科 | | 针灸推拿及相近专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 中医 | 仲村镇中心卫生院1人、资邱卫生院1人,聘用在本单位最低服务年限3年 |
25 | | 平邑县合并招聘单位 | 县区直 | 检验 | 卫生类 | 检验 | 从事医学检验工作 | 2 | 专科 | | 医学检验及相近专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 检验 | 县疾病预防控制中心1人、平邑县检验检测中心1人 |
26 | 平邑县卫生和计划生育局 | 平邑县合并招聘单位 | 乡镇街道 | 口腔医学 | 卫生类 | 医疗 | 从事口腔医学诊断和治疗工作 | 2 | 专科 | | 口腔医学及相近专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 医疗 | 白彦镇卫生院1人、丰阳镇卫生院1人,聘用在本单位最低服务年限3年 |
27 | 平邑县卫生和计划生育局 | 平邑县疾病预防控制中心 | 县区直 | 预防医学 | 卫生类 | 医疗 | 从事预防医学工作 | 2 | 本科 | | 预防医学及相近专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 医疗 | 急需紧缺岗位 |
28 | 平邑县卫生和计划生育局 | 平邑县县精神病医院 | 县区直 | 护理B | 卫生类 | 护理 | 从事男性精神病人的临床护理和日常管理工作 | 2 | 专科 | | 护理及相近专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生;具有护士执业证书或全国护士执业考试合格证明或达到执业护士注册要求的成绩单 | 护理 | 限男性,急需紧缺岗位 |
29 | 平邑县卫生和计划生育局 | 平邑县县结核病防治所 | 县区直 | 护理C | 卫生类 | 护理 | 从事临床护理工作 | 1 | 专科 | | 护理及相近专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生;具有护士执业证书或全国护士执业考试合格证明或达到执业护士注册要求的成绩单 | 护理 | |
30 | 平邑县卫生和计划生育局 | 平邑县临涧镇中心卫生院 | 乡镇街道 | 检验 | 卫生类 | 检验 | 从事医学检验工作 | 1 | 专科 | | 医学检验及相近专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 检验 | 聘用在本单位最低服务年限3年 |
31 | 平邑县卫生和计划生育局 | 平邑县流峪镇卫生院 | 乡镇街道 | 中医医疗 | 卫生类 | 中医 | 从事中医医疗工作 | 1 | 专科 | | 中医学及相近专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 中医 | 聘用在本单位最低服务年限3年 |
32 | 平邑县卫生和计划生育局 | 平邑县保太镇卫生院 | 乡镇街道 | 药剂 | 卫生类 | 药学 | 从事药剂工作 | 1 | 专科 | | 药学及相近专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 药学 | 聘用在本单位最低服务年限3年 |
33 | 平邑县卫生和计划生育局 | 平邑县地方镇中心卫生院 | 乡镇街道 | 五官 | 卫生类 | 医疗 | 从事眼、耳、鼻、喉工作 | 1 | 专科 | | 眼、耳、鼻、喉及相近专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 医疗 | 聘用在本单位最低服务年限3年 |
34 | 平邑县卫生和计划生育局 | 平邑县卞桥镇中心卫生院 | 乡镇街道 | 临床麻醉 | 卫生类 | 医疗 | 从事临床麻醉工作 | 1 | 专科 | | 麻醉学及相近专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 医疗 | 聘用在本单位最低服务年限3年 |
35 | 平邑县教育体育局 | 平邑县合并招聘单位 | 乡镇街道 | 学前教育A | 普通教师类 | 学前教育 | 从事镇学前教育教学 | 15 | 中专 | | 具有幼儿园教师资格证书的不限专业;具有小学及以上教师资格证书的限学前教育、小学(初等)教育或音乐、美术专业 | 不限 | 国家计划内招收的全日制普通院校毕业生,具有教师资格证 | 学前教育 | 仲村镇中心校2人,武台镇中心校1人,保太镇中心校1人,卞桥镇中心校1人,地方镇中心校1人,铜石镇中心校1人,温水镇中心校1人,流峪镇中心校1人,郑城镇中心校1人,魏庄中心校1人,白彦镇中心校2人,临涧镇中心校1人,丰阳镇中心校1人。聘用在本单位最低服务年限3年 |
36 | 平邑县教育体育局 | 平邑县合并招聘单位 | 乡镇街道 | 学前教育B | 普通教师类 | 学前教育 | 从事镇学前教育教学 | 15 | 中专 | | 具有幼儿园教师资格证书的不限专业;具有小学及以上教师资格证书的限学前教育、小学(初等)教育或音乐、美术专业 | 不限 | 国家计划内招收的全日制普通院校毕业生,具有教师资格证 | 学前教育 | 仲村镇中心校1人,武台镇中心校1人,保太镇中心校1人,卞桥镇中心校2人,地方镇中心校2人,铜石镇中心校1人,温水镇中心校1人,流峪镇中心校1人,郑城镇中心校1人,魏庄中心校1人,白彦镇中心校1人,临涧镇中心校1人,丰阳镇中心校1人。聘用在本单位最低服务年限3年 |
37 | 平邑县教育体育局 | 平邑县合并招聘单位 | 乡镇街道 | | 普通教师类 | 中小学语文 | 从事镇小学语文教学 | 13 | 专科 | | 不限 | 不限 | 国家计划内招收的全日制普通院校毕业生,具有小学及以上语文教师资格证 | 中小学语文 | 仲村镇中心校1人,卞桥镇中心校1人,地方镇中心校2人,铜石镇中心校1人,流峪镇中心校1人,郑城镇中心校2人,白彦镇中心校2人,临涧镇中心校3人。聘用在本单位最低服务年限3年 |
38 | 平邑县教育体育局 | 平邑县合并招聘单位 | 乡镇街道 | 小学语文B | 普通教师类 | 中小学语文 | 从事镇小学语文教学 | 13 | 专科 | | 不限 | 不限 | 国家计划内招收的全日制普通院校毕业生,具有小学及以上语文教师资格证 | 中小学语文 | 仲村镇中心校1人,保太镇中心校1人,卞桥镇中心校1人,地方镇中心校2人,铜石镇中心校1人,郑城镇中心校2人,白彦镇中心校3人,临涧镇中心校2人。聘用在本单位最低服务年限3年 |
39 | 平邑县教育体育局 | 平邑县合并招聘单位 | 乡镇街道 | 小学语文C | 普通教师类 | 中小学语文 | 从事镇小学语文教学 | 13 | 专科 | | 不限 | 不限 | 国家计划内招收的全日制普通院校毕业生,具有小学及以上语文教师资格证 | 中小学语文 | 保太镇中心校1人,卞桥镇中心校1人,地方镇中心校2人,铜石镇中心校1人,流峪镇中心校1人,郑城镇中心校3人,白彦镇中心校2人,临涧镇中心校2人。聘用在本单位最低服务年限3年 |
40 | 平邑县教育体育局 | 平邑县合并招聘单位 | 乡镇街道 | | 普通教师类 | 中小学数学 | 从事镇小学数学教学 | 12 | 专科 | | 不限 | 不限 | 国家计划内招收的全日制普通院校毕业生,具有小学及以上数学教师资格证 | 中小学数学 | 保太镇中心校1人,卞桥镇中心校1人,地方镇中心校1人,铜石镇中心校2人,流峪镇中心校2人,郑城镇中心校2人,白彦镇中心校1人,临涧镇中心校2人。聘用在本单位最低服务年限3年 |
41 | 平邑县教育体育局 | 平邑县合并招聘单位 | 乡镇街道 | 小学数学B | 普通教师类 | 中小学数学 | 从事镇小学数学教学 | 12 | 专科 | | 不限 | 不限 | 国家计划内招收的全日制普通院校毕业生,具有小学及以上数学教师资格证 | 中小学数学 | 仲村镇中心校1人,卞桥镇中心校1人,地方镇中心校2人,铜石镇中心校1人,流峪镇中心校2人,郑城镇中心校2人,白彦镇中心校1人,临涧镇中心校2人。聘用在本单位最低服务年限3年 |
42 | 平邑县教育体育局 | 平邑县合并招聘单位 | 乡镇街道 | 小学数学C | 普通教师类 | 中小学数学 | 从事镇小学数学教学 | 12 | 专科 | | 不限 | 不限 | 国家计划内招收的全日制普通院校毕业生,具有小学及以上数学教师资格证 | 中小学数学 | 仲村镇中心校1人,保太镇中心校1人,地方镇中心校2人,铜石镇中心校1人,流峪镇中心校1人,郑城镇中心校3人,白彦镇中心校1人,临涧镇中心校2人。聘用在本单位最低服务年限3年 |
43 | 平邑县教育体育局 | 平邑县合并招聘单位 | 乡镇街道 | | 普通教师类 | 中小学英语 | 从事镇小学英语教学 | 12 | 专科 | | 不限 | 不限 | 国家计划内招收的全日制普通院校毕业生,具有小学及以上外语教师资格证 | 中小学英语 | 仲村镇中心校1人,保太镇中心校1人,卞桥镇中心校3人,地方镇中心校1人,流峪镇中心校2人,白彦镇中心校3人,临涧镇中心校1人。聘用在本单位最低服务年限3年 |
44 | 平邑县教育体育局 | 平邑县合并招聘单位 | 乡镇街道 | 小学英语B | 普通教师类 | 中小学英语 | 从事镇小学英语教学 | 12 | 专科 | | 不限 | 不限 | 国家计划内招收的全日制普通院校毕业生,具有小学及以上外语教师资格证 | 中小学英语 | 仲村镇中心校2人,武台镇中心校1 人,卞桥镇中心校2人,地方镇中心校2人,流峪镇中心校1人,白彦镇中心校2人,临涧镇中心校1人,丰阳镇中心校1人。聘用在本单位最低服务年限3年 |
45 | 平邑县教育体育局 | 平邑县合并招聘单位 | 乡镇街道 | 小学音乐A | 普通教师类 | 中小学音乐 | 从事镇小学音乐教学 | 15 | 专科 | | 不限 | 不限 | 国家计划内招收的全日制普通院校毕业生,具有小学及以上音乐教师资格证 | 中小学音乐 | 仲村镇中心校1人,保太镇中心校2人,卞桥镇中心校1人,地方镇中心校3人,铜石镇中心校2人,流峪镇中心校1人,魏庄中心校1人,白彦镇中心校2人,临涧镇中心校1人,丰阳镇中心校1人。聘用在本单位最低服务年限3年 |
46 | 平邑县教育体育局 | 平邑县合并招聘单位 | 乡镇街道 | 小学音乐B | 普通教师类 | 中小学音乐 | 从事镇小学音乐教学 | 15 | 专科 | | 不限 | 不限 | 国家计划内招收的全日制普通院校毕业生,具有小学及以上音乐教师资格证 | 中小学音乐 | 保太镇中心校1人,卞桥镇中心校1人,地方镇中心校2人,铜石镇中心校2人,温水镇中心校1人,流峪镇中心校1人,郑城镇中心校1人,魏庄中心校1人,白彦镇中心校3人,丰阳镇中心校2人。聘用在本单位最低服务年限3年 |
47 | 平邑县教育体育局 | 平邑县合并招聘单位 | 乡镇街道 | 小学体育A | 普通教师类 | 中小学体育 | 从事镇小学体育教学 | 11 | 专科 | | 不限 | 不限 | 国家计划内招收的全日制普通院校毕业生,具有小学及以上体育教师资格证 | 中小学体育 | 保太镇中心校1人,卞桥镇中心校1人,地方镇中心校2人,铜石镇中心校2人,流峪镇中心校1人,郑城镇中心校1人,白彦镇中心校1人,临涧镇中心校1人,丰阳镇中心校1人。聘用在本单位最低服务年限3年 |
48 | 平邑县教育体育局 | 平邑县合并招聘单位 | 乡镇街道 | 小学体育B | 普通教师类 | 中小学体育 | 从事镇小学体育教学 | 10 | 专科 | | 不限 | 不限 | 国家计划内招收的全日制普通院校毕业生,具有小学及以上体育教师资格证 | 中小学体育 | 保太镇中心校1人,卞桥镇中心校1人,地方镇中心校2人,铜石镇中心校2人,流峪镇中心校1人,白彦镇中心校1人,临涧镇中心校1人,丰阳镇中心校1人。聘用在本单位最低服务年限3年 |
49 | 平邑县教育体育局 | 平邑县合并招聘单位 | 乡镇街道 | 小学美术A | 普通教师类 | 中小学美术 | 从事镇小学美术教学 | 13 | 专科 | | 不限 | 不限 | 国家计划内招收的全日制普通院校毕业生,具有小学及以上美术教师资格证 | 中小学美术 | 仲村镇中心校1人,保太镇中心校1人,卞桥镇中心校1人,地方镇中心校2人,铜石镇中心校3人,流峪镇中心校1人,魏庄中心校1人,白彦镇中心校1人,临涧镇中心校1人,丰阳镇中心校1人。聘用在本单位最低服务年限3年 |
50 | 平邑县教育体育局 | 平邑县合并招聘单位 | 乡镇街道 | 小学美术B | 普通教师类 | 中小学美术 | 从事镇小学美术教学 | 12 | 专科 | | 不限 | 不限 | 国家计划内招收的全日制普通院校毕业生,具有小学及以上美术教师资格证 | 中小学美术 | 武台镇中心校1人,保太镇中心校1人,卞桥镇中心校1人,地方镇中心校1人,铜石镇中心校4人,郑城镇中心校1人,白彦镇中心校2人,丰阳镇中心校1人。聘用在本单位最低服务年限3年 |
51 | 平邑县教育体育局 | 平邑县合并招聘单位 | 乡镇街道 | | 普通教师类 | 中小学信息技术 | 从事镇小学信息技术教学 | 11 | 专科 | | 不限 | 不限 | 国家计划内招收的全日制普通院校毕业生,具有小学及以上信息技术教师资格证 | 中小学信息技术 | 武台镇中心校1人,保太镇中心校1人,卞桥镇中心校1人,地方镇中心校3人,铜石镇中心校1人,白彦镇中心校3人,丰阳镇中心校1人。聘用在本单位最低服务年限3年 |
52 | 平邑县教育体育局 | 平邑县合并招聘单位 | 乡镇街道 | 小学信息技术B | 普通教师类 | 中小学信息技术 | 从事镇小学信息技术教学 | 11 | 专科 | | 不限 | 不限 | 国家计划内招收的全日制普通院校毕业生,具有小学及以上信息技术教师资格证 | 中小学信息技术 | 仲村镇中心校1人,卞桥镇中心校1人,地方镇中心校2人,铜石镇中心校1人,流峪镇中心校1人,白彦镇中心校3人,临涧镇中心校1人,丰阳镇中心校1人。聘用在本单位最低服务年限3年 |
53 | 平邑县教育体育局 | 平邑县合并招聘单位 | 乡镇街道 | 小学品德 | 普通教师类 | 中小学政治(品德) | 从事镇小学品生品社教学 | 11 | 专科 | | 不限 | 不限 | 国家计划内招收的全日制普通院校毕业生,具有小学及以上教师资格证 | 中小学政治(品德) | 保太镇中心校1人,卞桥镇中心校1人,地方镇中心校1人,铜石镇中心校1人,流峪镇中心校1人,郑城镇中心校2人,白彦镇中心校3人,临涧镇中心校1人。聘用在本单位最低服务年限3年 |
54 | 平邑县教育体育局 | 平邑县合并招聘单位 | 乡镇街道 | | 普通教师类 | 小学科学 | 从事镇小学科学教学 | 9 | 专科 | | 不限 | 不限 | 国家计划内招收的全日制普通院校毕业生,具有小学及以上教师资格证 | 小学科学 | 保太镇中心校1人,卞桥镇中心校1人,地方镇中心校1人,铜石镇中心校1人,流峪镇中心校1人,郑城镇中心校1人,白彦镇中心校2人,临涧镇中心校1人。聘用在本单位最低服务年限3年 |
55 | 平邑县教育体育局 | 平邑县合并招聘单位 | 乡镇街道 | 初中音乐 | 普通教师类 | 中小学音乐 | 从事镇初中音乐教学 | 2 | 本科 | | 不限 | 不限 | 国家计划内招收的全日制普通院校毕业生,具有初中及以上音乐教师资格证 | 中小学音乐 | 仲里中学1人,地方镇一中1人。聘用在本单位最低服务年限3年 |
56 | 平邑县教育体育局 | 平邑县合并招聘单位 | 乡镇街道 | 初中信息技术 | 普通教师类 | 中小学信息技术 | 从事镇初中信息教学 | 2 | 本科 | | 不限 | 不限 | 国家计划内招收的全日制普通院校毕业生,具有初中及以上信息技术教师资格证 | 中小学信息技术 | 地方镇二中1人,郑城镇二中1人。聘用在本单位最低服务年限3年 |
57 | 平邑县教育体育局 | 平邑县白彦镇中学 | 乡镇街道 | 初中数学 | 普通教师类 | 中小学数学 | 从事镇初中数学教学 | 1 | 本科 | | 不限 | 不限 | 国家计划内招收的全日制普通院校毕业生,具有初中及以上数学教师资格证 | 中小学数学 | 聘用在本单位最低服务年限3年 |
58 | 平邑县教育体育局 | 平邑县白彦镇中学 | 乡镇街道 | 初中英语 | 普通教师类 | 中小学英语 | 从事镇初中英语教学 | 1 | 本科 | | 不限 | 不限 | 国家计划内招收的全日制普通院校毕业生,具有初中及以上外语教师资格证 | 中小学英语 | 聘用在本单位最低服务年限3年 |
59 | 平邑县教育体育局 | 平邑县白彦镇中学 | 乡镇街道 | | 普通教师类 | 中学化学 | 从事镇初中化学教学 | 1 | 本科 | | 不限 | 不限 | 国家计划内招收的全日制普通院校毕业生,具有初中及以上化学教师资格证 | 中学化学 | 聘用在本单位最低服务年限3年 |
60 | 平邑县教育体育局 | 平邑县白彦镇中学 | 乡镇街道 | 初中生物 | 普通教师类 | 中学生物 | 从事镇初中生物教学 | 1 | 本科 | | 不限 | 不限 | 国家计划内招收的全日制普通院校毕业生,具有初中及以上生物教师资格证 | 中学生物 | 聘用在本单位最低服务年限3年 |
61 | 平邑县教育体育局 | 平邑县流峪镇中学 | 乡镇街道 | 初中体育 | 普通教师类 | 中小学体育 | 从事镇初中体育教学 | 1 | 本科 | | 不限 | 不限 | 国家计划内招收的全日制普通院校毕业生,具有初中及以上体育教师资格证 | 中小学体育 | 聘用在本单位最低服务年限3年 |
62 | 平邑县教育体育局 | 平邑县卞桥镇二中 | 乡镇街道 | 初中美术 | 普通教师类 | 中小学美术 | 从事镇初中美术教学 | 1 | 本科 | | 不限 | 不限 | 国家计划内招收的全日制普通院校毕业生,具有初中及以上美术教师资格证 | 中小学美术 | 聘用在本单位最低服务年限3年 |
63 | 平邑县教育体育局 | 平邑县特殊教育学校 | 县区直 | 特殊教育 | 普通教师类 | 特殊教育 | 从事特殊教育教学工作 | 1 | 专科 | | 特殊教育专业 | 不限 | 国家计划内招收的全日制普通院校毕业生,具有小学及以上教师资格证 | 特殊教育 | |
64 | 平邑县教育体育局 | 平邑县电大职业中专 | 县区直 | 电子信息 | 职业教育类 | 职业教育 | 从事电子信息教学 | 1 | 本科 | | 电子信息工程及相近专业 | 不限 | 国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 公共基础知识 | |
65 | 平邑县教育体育局 | 平邑县电大职业中专 | 县区直 | 机械 | 职业教育类 | 职业教育 | 从事机械教学 | 1 | 本科 | | 机械工程及相近专业 | 不限 | 国家计划内招收的全日制普通院校毕业生 | 公共基础知识 | |
备注:岗位未特别说明的,学历学位高于岗位要求,专业条件符合岗位规定的可以应聘。教师资格证书中任教学科为其他的,以毕业证书中的所学专业为准。教育类合并招聘岗位中单位为镇中心校的,具体岗位为镇中心校所属小学、幼儿园。
序号 | 岗位名称 | 专业要求 | 参考专业 |
1 | 财会岗位 | 会计及相近专业 | 会计、会计(学)、审计学、审计(实务)、财务管理、财务信息管理、财务会计(教育)、注册会计师、会计与统计核算、工业(企业)会计、会计与审计、企业财务管理、国际会计、国际商务(会计)、经济信息管理(现代管理与会计)、财会管理、会计学(注册会计师方向)、会计学(涉外会计)、会计电算化等 |
2 | 土木工程岗位 | 土木工程及相近专业 | 土木工程、建筑学、建筑工程技术、建筑环境与设备工程、给水排水工程、岩土工程、工程管理、土木工程监测技术等 |
3 | 水利工程岗位 | 水利水电工程及相近专业 | 水利水电工程、水利工程、水利工程监理、水利水电工程管理、水文与水资源、水文学与水资源、水文与水资源工程、港口海岸及治河工程、水资源与海洋工程、水力学及河流动力学、水工结构工程、水文自动化测报技术、水信息技术、水政水资源管理、水利工程施工技术、水利水电建筑工程、灌溉与排水技术、港口航道与治河工程、河务工程与管理、城市水利、水务管理、农业水利技术、水利工程造价管理、水利工程实验与检测技术、水电站动力设备与管理、机电排灌设备与管理、水电站设备与管理等 |
4 | 法律岗位 | 法学及相近专业 | 法学(含民法、商法、刑法、经济法、行政法、国际经济法、国际公法、国际私法、环境资源法、财税金融法、劳动与社会保障法等方向法学)、诉讼法、法律(事务)、国际法、刑事司法、律师、涉外法律(事务)、经济法律事务、公安法制、法学理论、法律史、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学、军事法学、法律硕士、法律实务等 |
5 | 采矿工程岗位 | 采矿工程、安全工程及相近专业 | 采矿工程、安全工程、矿业工程、地质工程、勘查技术与工程等 |
6 | 道路桥梁工程岗位 | 道路桥梁工程及相近专业 | 道路桥梁工程、道路桥梁与渡河工程、桥梁与隧道工程、道路桥梁工程技术、公路机械化施工技术、公路工程管理、公路工程造价管理、交通土建工程测试与检测、交通工程公路、工程机械运用与维护等 |
7 | 广播电视新闻岗位 | 广播电视新闻学及相近专业 | 新闻学、广播电视新闻(学)、广播电视学、新闻采编与制作、新闻(与)传播、新闻学与大众传播、广播电视编导、传播学等 |
8 | 广告学岗位 | 广告学及相近专业 | 广告学、广告设计、广告设计与制作、广告与会展等 |
9 | 金融岗位 | 金融学及相近专业 | 金融学、金融与投资、国际金融与贸易、金融管理与实务、国际金融、金融与证券、金融工程、农村合作金融、信用管理等 |
10 | 网络工程岗位 | 网络工程及相近专业 | 网络工程、网络技术与信息处理、计算机网络工程与管理、计算机网络技术、计算机网络工程等 |
11 | 软件工程岗位 | 软件工程及相近专业 | 软件工程、计算机软件工程、软件技术、计算机软件、计算机软件与理论、计算机应用技术等 |
12 | 生物工程岗位 | 生物工程及相近专业 | 生物工程、生物技术、生物科学、生物信息技术等 |
