(一)招考岗位2013年-2015年变化趋势
以下是趋势表,通过趋势表,我们不难发现, 福建省 教师招考岗位从整体形势来说,职位还是逐年上升,但是个别岗位的因为高考政策调整的原因受到的冲击也比较大,比如中小学 英语的岗位,逐年下降,预计在2016年,中小学英语招录岗位仍然不容乐观,如果有准备参与2016年考试的英语专业的读者,就需要比其他人付出更多努力。其次,下降较为明显的是幼儿教师岗位,即便岗位数整体来看下降,但由于 招聘的基量大,因此每年幼儿教师的录取比例也相对较高。
(二)2015年各地区,岗位招录比例详解
通过各地区,岗位招录比例的详解,我们可以进行横纵向对比,横向对比招录科目各地区的录取比例,纵向对比可以看出单个地区的整体考试竞争度。按照1:3的录取比例来说,高于33.33%的比例地区都是报名人数少于3倍招考人数,在报名结束后,都会相对应下降招录岗位,来保证竞争机制的优胜劣汰;从下表中不难看出, 厦门地区随着应届生放开户籍限制之后,录取比例为全省最低,乃至厦门地区5年招考史最低。 科目 | | | | | 幼儿教师 | | | | | | | | 中学语文 | | | | | | | | 中学数学 | | | | 小学英语 | | | | 中学英语 | | | | | | | | 中学音乐 | | | | | | | | 中学体育 | | | | | | | | 中学美术 | | | | 小学品德 | | | | 小学心理健康 | | | | 中学心理健康 | | | | | | | | 中学信息技术 | | | | 小学综合实践 | | | | 中学综合实践 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 特殊教育 | | | |
科目 | | | | | 幼儿教师 | | | | 小学语文 | | | | 中学语文 | | | | 小学数学 | | | | 中学数学 | | | | 小学英语 | | | | 中学英语 | | | | 小学音乐 | | | | 中学音乐 | | | | 小学体育 | | | | 中学体育 | | | | 小学美术 | | | | 中学美术 | | | | 小学品德 | | | | 小学心理健康 | | | | 中学心理健康 | | | | 小学信息技术 | | | | 中学信息技术 | | | | 小学综合实践 | | | | 中学综合实践 | | | | 中学物理 | | | | 中学化学 | | | | 中学生物 | | | | 中学政治 | | | | 中学地理 | | | | 中学历史 | | | | 特殊教育 | | | |
科目 | | | | | 幼儿教师 | | | | 小学语文 | | | | 中学语文 | | | | 小学数学 | | | | 中学数学 | | | | 小学英语 | | | | 中学英语 | | | | 小学音乐 | | | | 中学音乐 | | | | 小学体育 | | | | 中学体育 | | | | 小学美术 | | | | 中学美术 | | | | 小学品德 | | | | 小学心理健康 | | | | 中学心理健康 | | | | 小学信息技术 | | | | 中学信息技术 | | | | 小学综合实践 | | | | 中学综合实践 | | | | 中学物理 | | | | 中学化学 | | | | 中学生物 | | | | 中学政治 | | | | 中学地理 | | | | 中学历史 | | | | 特殊教育 | | | |
科目 | | | | | 幼儿教师 | | | | 小学语文 | | | | 中学语文 | | | | 小学数学 | | | | 中学数学 | | | | 小学英语 | | | | 中学英语 | | | | 小学音乐 | | | | 中学音乐 | | | | 小学体育 | | | | 中学体育 | | | | 小学美术 | | | | 中学美术 | | | | 小学品德 | | | | 小学心理健康 | | | | 中学心理健康 | | | | 小学信息技术 | | | | 中学信息技术 | | | | 小学综合实践 | | | | 中学综合实践 | | | | 中学物理 | | | | 中学化学 | | | | 中学生物 | | | | 中学政治 | | | | 中学地理 | | | | 中学历史 | | | | 特殊教育 | | | |
科目 | | | | | 幼儿教师 | | | | 小学语文 | | | | 中学语文 | | | | 小学数学 | | | | 中学数学 | | | | 小学英语 | | | | 中学英语 | | | | 小学音乐 | | | | 中学音乐 | | | | 小学体育 | | | | 中学体育 | | | | 小学美术 | | | | 中学美术 | | | | 小学品德 | | | | 小学心理健康 | | | | 中学心理健康 | | | | 小学信息技术 | | | | 中学信息技术 | | | | 小学综合实践 | | | | 中学综合实践 | | | | 中学物理 | | | | 中学化学 | | | | 中学生物 | | | | 中学政治 | | | | 中学地理 | | | | 中学历史 | | | | 特殊教育 | | | |
科目 | | | | | 幼儿教师 | | | | 小学语文 | | | | 中学语文 | | | | 小学数学 | | | | 中学数学 | | | | 小学英语 | | | | 中学英语 | | | | 小学音乐 | | | | 中学音乐 | | | | 小学体育 | | | | 中学体育 | | | | 小学美术 | | | | 中学美术 | | | | 小学品德 | | | | 小学心理健康 | | | | 中学心理健康 | | | | 小学信息技术 | | | | 中学信息技术 | | | | 小学综合实践 | | | | 中学综合实践 | | | | 中学物理 | | | | 中学化学 | | | | 中学生物 | | | | 中学政治 | | | | 中学地理 | | | | 中学历史 | | | | 特殊教育 | | | |
科目 | | | | | 幼儿教师 | | | | 小学语文 | | | | 中学语文 | | | | 小学数学 | | | | 中学数学 | | | | 小学英语 | | | | 中学英语 | | | | 小学音乐 | | | | 中学音乐 | | | | 小学体育 | | | | 中学体育 | | | | 小学美术 | | | | 中学美术 | | | | 小学品德 | | | | 小学心理健康 | | | | 中学心理健康 | | | | 小学信息技术 | | | | 中学信息技术 | | | | 小学综合实践 | | | | 中学综合实践 | | | | 中学物理 | | | | 中学化学 | | | | 中学生物 | | | | 中学政治 | | | | 中学地理 | | | | 中学历史 | | | | 特殊教育 | | | |
科目 | | | | | 幼儿教师 | | | | 小学语文 | | | | 中学语文 | | | | 小学数学 | | | | 中学数学 | | | | 小学英语 | | | | 中学英语 | | | | 小学音乐 | | | | 中学音乐 | | | | 小学体育 | | | | 中学体育 | | | | 小学美术 | | | | 中学美术 | | | | 小学品德 | | | | 小学心理健康 | | | | 中学心理健康 | | | | 小学信息技术 | | | | 中学信息技术 | | | | 小学综合实践 | | | | 中学综合实践 | | | | 中学物理 | | | | 中学化学 | | | | 中学生物 | | | | 中学政治 | | | | 中学地理 | | | | 中学历史 | | | | 特殊教育 | | | |
科目 | | | | | 幼儿教师 | | | | 小学语文 | | | | 中学语文 | | | | 小学数学 | | | | 中学数学 | | | | 小学英语 | | | | 中学英语 | | | | 小学音乐 | | | | 中学音乐 | | | | 小学体育 | | | | 中学体育 | | | | 小学美术 | | | | 中学美术 | | | | 小学品德 | | | | 小学心理健康 | | | | 中学心理健康 | | | | 小学信息技术 | | | | 中学信息技术 | | | | 小学综合实践 | | | | 中学综合实践 | | | | 中学物理 | | | | 中学化学 | | | | 中学生物 | | | | 中学政治 | | | | 中学地理 | | | | 中学历史 | | | | 特殊教育 | | | |
岗位竞争可见是非常激烈的,提前制定有效的备考计划非常重要。每年过年前,福建省教育厅都会发布考试通知,但是那还不是具体的招录公告,决定读者是否有报考资格的是3月中旬各个县市教育局公布的招聘条件公告,福建省教育局会有一个汇总,但不是第一时间公布的,如果想要看第一时间的报考条件,就要自行关注地方教育局网站,也可以关注我们的微信。
|