按龙岩市永定区教育局、区人社局、区委编办《2016年龙岩市永定区公开招聘中小学、幼儿园教师公告》(永教综[2016]51号)要求,现将公开招聘幼儿教师面试有关事项公告如下。 一、面试对象:经2016年5月27日资格复核符合报考条件人员(名单见附件1)。
二、面试内容:弹唱、跳、画、说技能。面试总分100分,具体内容及要求见附件2。
三、面试时间及地点
1.面试时间:2016年6月18日上午7:30。
2.面试地点:龙岩市永定区实验幼儿园(环城东路围楼二巷)。
四、成绩计算
总分由笔试成绩和面试成绩构成(百分制),两项各占50%。 五、面试的组织实施
1.面试顺序。参加面试人员在规定的时间内到面试地点报到后,由工作人员组织抽签决定面试顺序。面试顺序一经抽取不得更改。
2.考场管理。面试考场实行封闭管理,参加面试人员中途不得离开考场,进入考场前均应关闭手机等通讯工具并交工作人员统一管理,隔绝与外界的联系。
3.面试工作由区教育局统一组织,接受区人社区、区委编办指导,纪检监察部门对面试工作进行全程监督。
六、其他事项
1.参加面试人员必须在规定的时间内(6月18日上午7:30),凭本人笔试准考证(面试准考证不另发)、身份证到面试地点报到,迟到15分钟(7:45)视为自动弃权。
2.参加面试人员必须服从工作人员的管理,听从工作人员的引领,有秩序地参加面试。
3.严禁在面试考场内使用手机等通讯工具,一经发现,取消面试资格。
4.在面试过程中,所有参加面试者只能以面试顺序号出现,不得向评委透露个人任何有关信息,否则取消面试资格。
5.考生不得当场对面试评委的评分提出异议。
6.面试完毕者,应立即离开考场。
龙岩市永定区教育局
2016年5月 31日
龙岩市永定区2016年公开招聘幼儿教师面试名单 |
招聘岗位 | 序号 | 准考证号 | 姓 名 | 性别 | | | 笔试成绩 | 位次 | 奖励加分 | 笔试总分 | 位次 |
幼儿教育教师 | 1 | 686116100831 | 饶露 | 女 | 102.0 | 111.5 | 107.7 | 1 | | 107.7 | 1 |
幼儿教育教师 | 2 | 686116100652 | 吴玲华 | 女 | 111.0 | 105.5 | 107.7 | 1 | | 107.7 | 1 |
幼儿教育教师 | 3 | 686116100589 | 张丽文 | 女 | 107.5 | 103.0 | 104.8 | 3 | | 104.8 | 3 |
幼儿教育教师 | 4 | 686116100487 | 许莉 | 女 | 118.0 | 94.0 | 103.6 | 4 | | 103.6 | 4 |
幼儿教育教师 | 5 | 686116100381 | 李春娜 | 女 | 114.0 | 96.5 | 103.5 | 5 | | 103.5 | 5 |
幼儿教育教师 | 6 | 686116100499 | 黄倩 | 女 | 110.5 | 97.0 | 102.4 | 6 | | 102.4 | 6 |
幼儿教育教师 | 7 | 686116100631 | 李岚 | 女 | 102.0 | 102.5 | 102.3 | 7 | | 102.3 | 7 |
幼儿教育教师 | 8 | 686116100361 | 林惠敏 | 女 | 110.5 | 96.0 | 101.8 | 8 | | 101.8 | 8 |
幼儿教育教师 | 9 | 686116100486 | 卢涛仙 | 女 | 107.5 | 97.5 | 101.5 | 9 | | 101.5 | 9 |
幼儿教育教师 | 10 | 686116100576 | 范继花 | 女 | 108.0 | 96.0 | 100.8 | 10 | | 100.8 | 10 |
幼儿教育教师 | 11 | 686116100025 | 陈玉凤 | 女 | 101.0 | 94.0 | 96.8 | 11 | | 96.8 | 11 |
幼儿教育教师 | 12 | 686116100243 | 陈小平 | 女 | 103.0 | 92.0 | 96.4 | 12 | | 96.4 | 12 |
幼儿教育教师 | 13 | 686116100547 | 赖炜平 | 女 | 109.5 | 86.5 | 95.7 | 13 | | 95.7 | 13 |
幼儿教育教师 | 14 | 686116100564 | 黄娟 | 女 | 106.5 | 87.5 | 95.1 | 14 | | 95.1 | 14 |
幼儿教育教师 | 15 | 686116100165 | 吴艳萍 | 女 | 106.0 | 87.5 | 94.9 | 15 | | 94.9 | 15 |
幼儿教育教师 | 16 | 686116100441 | 张清娣 | 女 | 98.5 | 89.5 | 93.1 | 16 | | 93.1 | 16 |
幼儿教育教师 | 17 | 686116100304 | 黄华芳 | 女 | 100.5 | 88.0 | 93.0 | 17 | | 93 | 17 |
幼儿教育教师 | 18 | 686116100561 | 沈小娜 | 女 | 94.5 | 91.0 | 92.4 | 18 | | 92.4 | 18 |
幼儿教育教师 | 19 | 686116100794 | 李美娇 | 女 | 87.5 | 95.5 | 92.3 | 19 | | 92.3 | 19 |
幼儿教育教师 | 20 | 686116100462 | 张玉梅 | 女 | 107.5 | 80.75 | 91.45 | 20 | | 91.45 | 20 |
幼儿教育教师 | 21 | 686116100469 | 卢靖菲 | 女 | 96.5 | 86.5 | 90.5 | 21 | | 90.5 | 21 |
幼儿教育教师 | 22 | 686116100392 | 赖玲华 | 女 | 103.5 | 81.5 | 90.3 | 22 | | 90.3 | 22 |
幼儿教育教师 | 23 | 686116100436 | 简毓 | 女 | 93.0 | 88.25 | 90.15 | 23 | | 90.15 | 23 |
幼儿教育教师 | 24 | 686116100432 | 林建萍 | 女 | 100.5 | 82.5 | 89.7 | 24 | | 89.7 | 24 |
幼儿教育教师 | 25 | 686116100065 | 卢玲 | 女 | 83.5 | 85.5 | 84.7 | 36 | 5 | 89.7 | 24 |
幼儿教育教师 | 26 | 686116100182 | 郑艳春 | 女 | 80.0 | 94.5 | 88.7 | 25 | | 88.7 | 26 |
幼儿教育教师 | 27 | 686116100072 | 林露梅 | 女 | 89.5 | 88.0 | 88.6 | 26 | | 88.6 | 27 |
幼儿教育教师 | 28 | 686116100202 | 朱云才 | 女 | 90.0 | 87.5 | 88.5 | 27 | | 88.5 | 28 |
幼儿教育教师 | 29 | 686116100032 | 徐彩云 | 女 | 94.0 | 84.5 | 88.3 | 28 | | 88.3 | 29 |
幼儿教育教师 | 30 | 686116100096 | 赖丽萍 | 女 | 88.0 | 86.5 | 87.1 | 29 | | 87.1 | 30 |
幼儿教育教师 | 31 | 686116100606 | 沈锶宜 | 女 | 93.5 | 82.5 | 86.9 | 30 | | 86.9 | 31 |
幼儿教育教师 | 32 | 686116100646 | 简秀美 | 女 | 88.0 | 85.5 | 86.5 | 31 | | 86.5 | 32 |
幼儿教育教师 | 33 | 686116100409 | 张岚 | 女 | 89.0 | 84.5 | 86.3 | 32 | | 86.3 | 33 |
幼儿教育教师 | 34 | 686116100473 | 王小春 | 女 | 94.0 | 81.0 | 86.2 | 33 | | 86.2 | 34 |
幼儿教育教师 | 35 | 686116100482 | 王婷 | 女 | 90.0 | 83.0 | 85.8 | 34 | | 85.8 | 35 |
幼儿教育教师 | 36 | 686116100037 | 陈雪莲 | 女 | 87.5 | 83.0 | 84.8 | 35 | | 84.8 | 36 |
幼儿教育教师 | 37 | 686116100094 | 江文香 | 女 | 89.5 | 81.5 | 84.7 | 36 | | 84.7 | 37 |
幼儿教育教师 | 38 | 686116100324 | 范健琴 | 女 | 82.0 | 86.0 | 84.4 | 38 | | 84.4 | 38 |
幼儿教育教师 | 39 | 686116100274 | 王琴 | 女 | 82.5 | 83.75 | 83.25 | 39 | | 83.25 | 39 |
幼儿教育教师 | 40 | 686116100493 | 徐若梦 | 女 | 89.5 | 79.0 | 83.2 | 40 | | 83.2 | 40 |
幼儿教育教师 | 41 | 686116100206 | 卢丽燕 | 女 | 90.0 | 78.5 | 83.1 | 41 | | 83.1 | 41 |
幼儿教育教师 | 42 | 686116100941 | 廖珍 | 女 | 88.0 | 79.75 | 83.05 | 42 | | 83.05 | 42 |
幼儿教育教师 | 43 | 686116100684 | 范蔡萍 | 女 | 82.5 | 83.0 | 82.8 | 43 | | 82.8 | 43 |
幼儿教育教师 | 44 | 686116100551 | 阙宝珍 | 女 | 76.0 | 85.0 | 81.4 | 44 | | 81.4 | 44 |
幼儿教育教师 | 45 | 686116100481 | 罗玉秀 | 女 | 90.5 | 75.0 | 81.2 | 45 | | 81.2 | 45 |
幼儿教育教师 | 46 | 686116100480 | 曾媛晔 | 女 | 91.5 | 73.0 | 80.4 | 46 | | 80.4 | 46 |
幼儿教育教师 | 47 | 686116100415 | 罗靖雯 | 女 | 71.5 | 86.0 | 80.2 | 47 | | 80.2 | 47 |
幼儿教育教师 | 48 | 686116100665 | 李姝颖 | 女 | 87.0 | 74.5 | 79.5 | 48 | | 79.5 | 48 |
幼儿教育教师 | 49 | 686116100045 | 肖瑾 | 女 | 70.0 | 85.5 | 79.3 | 49 | | 79.3 | 49 |
幼儿教育教师 | 50 | 686116100106 | 卢璐 | 女 | 72.0 | 82.5 | 78.3 | 50 | | 78.3 | 50 |
幼儿教育教师 | 51 | 686116100317 | 廖静 | 女 | 83.0 | 75.0 | 78.2 | 51 | | 78.2 | 51 |
幼儿教育教师 | 52 | 686116100328 | 郑梦莎 | 女 | 82.5 | 74.75 | 77.85 | 52 | | 77.85 | 52 |
幼儿教育教师 | 53 | 686116100825 | 徐小燕 | 女 | 74.5 | 80.0 | 77.8 | 53 | | 77.8 | 53 |
幼儿教育教师 | 54 | 686116100063 | 郑燕平 | 女 | 77.0 | 78.0 | 77.6 | 54 | | 77.6 | 54 |
幼儿教育教师 | 55 | 686116100683 | 杨秀英 | 女 | 85.0 | 72.5 | 77.5 | 55 | | 77.5 | 55 |
幼儿教育教师 | 56 | 686116100144 | 张文姚 | 女 | 73.5 | 78.75 | 76.65 | 57 | | 76.65 | 57 |
幼儿教育教师 | 57 | 686116100500 | 郑倩容 | 女 | 82.5 | 71.5 | 75.9 | 58 | | 75.9 | 58 |
幼儿教育教师 | 58 | 686116100007 | 陈华 | 女 | 82.5 | 71.5 | 75.9 | 58 | | 75.9 | 58 |
幼儿教育教师 | 59 | 686116100195 | 刘丽勤 | 女 | 79.5 | 73.0 | 75.6 | 60 | | 75.6 | 60 |
幼儿教育教师 | 60 | 686116100845 | 赖巧蒙 | 女 | 83.0 | 70.0 | 75.2 | 61 | | 75.2 | 61 |
幼儿教育教师 | 61 | 686116100407 | 童钰凤 | 女 | 81.0 | 70.75 | 74.85 | 62 | | 74.85 | 62 |
幼儿教育教师 | 62 | 686116100580 | 赖菊芳 | 女 | 70.0 | 77.5 | 74.5 | 63 | | 74.5 | 63 |
幼儿教育教师 | 63 | 686116101008 | 王秀清 | 女 | 77.5 | 69.5 | 72.7 | 65 | | 72.7 | 65 |
幼儿教育教师 | 64 | 686116100775 | 曾文莲 | 女 | 72.5 | 72.0 | 72.2 | 66 | | 72.2 | 66 |
幼儿教育教师 | 65 | 686116100141 | 葛英华 | 女 | 80.5 | 64.75 | 71.05 | 68 | | 71.05 | 68 |
幼儿教育教师 | 66 | 686116100647 | 许晓贞 | 女 | 71.0 | 70.0 | 70.4 | 69 | | 70.4 | 69 |
幼儿教育教师 | 67 | 686116100013 | 戴华 | 女 | 72.5 | 66.5 | 68.9 | 72 | | 68.9 | 72 |
幼儿教育教师 | 68 | 686116100162 | 郑舒悦 | 女 | 81.5 | 59.25 | 68.15 | 73 | | 68.15 | 73 |
幼儿教育教师 | 69 | 686116100116 | 范欣 | 女 | 69.5 | 66.5 | 67.7 | 74 | | 67.7 | 74 |
幼儿教育教师 | 70 | 686116100054 | 赖建芬 | 女 | 69.5 | 66.5 | 67.7 | 74 | | 67.7 | 74 |
幼儿教育教师 | 71 | 686116100627 | 邱婧 | 女 | 75.0 | 61.5 | 66.9 | 79 | | 66.9 | 79 |
幼儿教育教师 | 72 | 686116100585 | 王蓉 | 女 | 58.5 | 72.5 | 66.9 | 79 | | 66.9 | 79 |
幼儿教育教师 | 73 | 686116101004 | 张彩华 | 女 | 73.5 | 61.0 | 66.0 | 85 | | 66 | 85 |
幼儿教育教师 | 74 | 686116100360 | 林财均 | 女 | 64.5 | 62.5 | 63.3 | 89 | | 63.3 | 89 |
幼儿教育教师 | 75 | 686116100359 | 张兰 | 女 | 71.5 | 55.5 | 61.9 | 93 | | 61.9 | 93 |
幼儿教育教师 | 76 | 686116100512 | 陈顺玲 | 女 | 46.0 | 69.5 | 60.1 | 95 | | 60.1 | 95 |
幼儿教育教师 | 77 | 686116100323 | 赖春红 | 女 | 63.5 | 55.75 | 58.85 | 97 | | 58.85 | 97 |
幼儿教育教师 | 78 | 686116100587 | 谢晓雪 | 女 | 60.5 | 55.75 | 57.65 | 99 | | 57.65 | 99 |
龙岩市永定区2016年公开招聘幼儿教育教师
面试内容及要求
一、弹、唱
要求:钢琴边弹边唱,弹唱完整,节奏稳定,乐曲流畅,有感情,强弱有表现。曲目自选, 3分钟以内完成。
二、跳
要求:有乐感,动作到位流畅,姿势优美,表情丰富,自选舞蹈一段,5分钟内完成。
音乐光盘(u盘)自备,其他无关内容应清除,造成不能播放,责任自负。 三、画
要求:20分钟内完成指定的简笔画,可以添画、上色,画面完整,线条流畅,添画内容切合主题,色彩丰富。水笔、彩笔等自备。
四、说
要求:脱稿讲述一个幼儿故事,讲述完整流畅、普通话标准、咬字清晰、语言动作表情丰富。内容自选,3分钟内完成。
龙岩市永定区2016年公开招聘幼儿教育教师
面试内容及要求
一、弹、唱
要求:钢琴边弹边唱,弹唱完整,节奏稳定,乐曲流畅,有感情,强弱有表现。曲目自选, 3分钟以内完成。
二、跳
要求:有乐感,动作到位流畅,姿势优美,表情丰富,自选舞蹈一段,5分钟内完成。
音乐光盘(u盘)自备,其他无关内容应清除,造成不能播放,责任自负。
三、画
要求:20分钟内完成指定的简笔画,可以添画、上色,画面完整,线条流畅,添画内容切合主题,色彩丰富。水笔、彩笔等自备。
四、说
要求:脱稿讲述一个幼儿故事,讲述完整流畅、普通话标准、咬字清晰、语言动作表情丰富。内容自选,3分钟内完成。